top of page

Os dados são consolidados e atualizados diariamente às 20h, com base nas informações da conta “Copa Brasil de Trade”.
PosicaoGeral | nickName | Nome | Sobrenome | Res. Bruto | Custo Total | Resultado Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RamonResende | Ramon | Resende | 95469 | 11556,9 | 83912,1 |
2 | cabral | RONIEL | Costa Alves | 81328 | 2534 | 78794 |
3 | 5 ou 6 digitos | KHAINAN | DE ABREU MACHADO | 80352 | 3558,3 | 76793,7 |
4 | hugaomoraes | HUGO | Gava Moraes | 74148 | 1552 | 72596 |
5 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | 77479 | 6595 | 70884 |
6 | Matheus49x | Matheus | Dos Santos da Silva | 70166 | 2818 | 67348 |
7 | User_ERIC9MIVA5 | JOSE | Morais | 68465 | 2804 | 65661 |
8 | Petermann13 | Allan | Petermann | 66915 | 1750,5 | 65164,5 |
9 | AleoneJunior | Aleone | Divino Braz junior | 66095 | 1110,8 | 64984,2 |
10 | User_AUHQWSWXIE | Pamela | Silva Almeida | 65634 | 1520 | 64114 |
11 | User_EWILQGMNJ6 | Fabricio Rocha Teixeira | Trader | 67014 | 3677,5 | 63336,5 |
12 | Well6digitos | Wellington | Soares | 67389 | 4392 | 62997 |
13 | rcibulski | Rafael | Cibulski | 69148 | 10524 | 58624 |
14 | Ricktrade | Henrique | JUNIOR NUNES DOS SANTOS | 60188 | 2798,5 | 57389,5 |
15 | User_IORNU5KJRL | FILIPE | GAZAROLI CARDOSO COSTA | 58269 | 950,8 | 57318,2 |
16 | Weslley | Weslley Henrique Farqui | Trader | 58745 | 1517,9 | 57227,1 |
17 | User_W9ZQD7LLKW | Edvan | LUIS DE FRANCA | 58592 | 1681 | 56911 |
18 | ERON2025 | JOSE | ERONILDE TITO DE DEUS | 58810 | 2864 | 55946 |
19 | Bruno_trader | Bruno | DA COSTA CUNHA | 61035 | 5327,5 | 55707,5 |
20 | Ticotico | Valter | souza | 58429 | 3464 | 54965 |
21 | Loucoserei | Sérgio | PRESTES | 58107 | 3438,5 | 54668,5 |
22 | Forma Invest | Luis | GUSTAVO MONTAGNINI DA SILVA | 59479 | 5100 | 54379 |
23 | giov | GIOVANNI | Almeida | 57367 | 3131,4 | 54235,6 |
24 | JulioUhlmann | julio cesar | Belli Uhlmann | 65125 | 11424,4 | 53700,6 |
25 | emiliopps | Emílio | Pereira Ponciano da Silva | 58573 | 5153,4 | 53419,6 |
26 | M@icon | MAICON | Silva | 66054 | 12968 | 53086 |
27 | gregori.chu | Gregori | Duarte | 56464 | 3598,5 | 52865,5 |
28 | JAP TT | TATIANE | TUTIDA | 54216 | 1456 | 52760 |
29 | NSilva | MAURICIO | do nascimento e silva | 58610 | 6317,5 | 52292,5 |
30 | Cabecinha | João Luís | Junqueira de Moraes | 55378 | 3280 | 52098 |
31 | K4ison | Kaison | Sousa | 55289 | 4251,5 | 51037,5 |
32 | Denorwaygths | ANDRÉ | Nascimento | 51428 | 1180 | 50248 |
33 | R.A1982 | Roni | Andrade | 50997 | 1568,8 | 49428,2 |
34 | User_GOTGUHOTOV | Luciane | Macedo carneiro | 51114 | 1896 | 49218 |
35 | Jhonny37 | JONATAS | Neves | 50851 | 1648 | 49203 |
36 | M.A | Marcelo | Agelim | 52775 | 4060 | 48715 |
37 | T.silva | Tarcísio Francisco da Silva | Trader | 50144 | 1452 | 48692 |
38 | CLA RODARTE | CLARISSA | RODARTE | 49827 | 1632 | 48195 |
39 | Junior trader | LUIZ CARLOS AUGUSTO JUNIOR | Trader | 50322 | 2128,5 | 48193,5 |
40 | PAULO RICARDO | Paulo | RICARDO MOREIRA | 50047 | 1911,5 | 48135,5 |
41 | Laio_martin | Laio | Martin da silva | 52291 | 4238 | 48053 |
42 | TomVini | Vinicius | Oliveira Santos | 53560 | 5660 | 47900 |
43 | BarbosaTrader | Luiz Carlos | Barbosa | 51602 | 3850 | 47752 |
44 | User_C6QGS2FCUC | Matheus | Almeida | 49039 | 1330,2 | 47708,8 |
45 | User_DSSMZQ7CHC | ROBERVALDO | DUARTE DA ROCHA | 50962 | 3420,6 | 47541,4 |
46 | Yowwha | Yohana | De Oliveira Tokano | 51031 | 3510,4 | 47520,6 |
47 | AnderRodrigues | Ânderson | Miranda Rodrigues | 56668 | 9284,2 | 47383,8 |
48 | ChMacedo | Charles | Macedo da Silva | 47871 | 630,4 | 47240,6 |
49 | Eder_1980 | Eder | Teixeira | 49296 | 2133 | 47163 |
50 | Rafaleal | Rafael | Leal | 51680 | 4676 | 47004 |
51 | Junqueira | THIAGO | Junqueira | 47794 | 1629,8 | 46164,2 |
52 | Samuel-MG | Samuel | Oliveira Santos | 46360 | 788 | 45572 |
53 | SilvaaaAQB4 | Ricardo Fernando da Silva | Silvaaa | 52461 | 7005 | 45456 |
54 | User_8TGTNGFUMY | Dhiego Gomes ceolin | Trader | 47706 | 2363,5 | 45342,5 |
55 | MAXMAQUIAVEL | Maciel | MALCATE GARCIA | 51194 | 5880 | 45314 |
56 | User_UCMACC9AF4 | Diogo | IVAN JORGE DE CAMARGO | 45695 | 388 | 45307 |
57 | BarbaTrader | Fabrício | MATHIAS DE OLIVEIRA | 47426 | 2184 | 45242 |
58 | Lucas Praise | Lucas Fernandes Soares | Trader | 46184 | 1267,2 | 44916,8 |
59 | GuiTezoto | GUILHERME | Veríssimo Tezoto | 45763 | 880 | 44883 |
60 | willcustombass | WILLIANS RODRIGO | Cunha | 46039 | 1300 | 44739 |
61 | CAVA | FILIPE | CAVALHEIRO DE AZEVEDO | 44738 | 744 | 43994 |
62 | carlosjk13 | JOSE CARLOS | Barbosa | 48242 | 4700,8 | 43541,2 |
63 | Lucena | JUAN | Lucena | 44010 | 1252 | 42758 |
64 | Minari | Wesley | Minari | 48136 | 5924,4 | 42211,6 |
65 | DANPANTERAX | Daniel | ROSA JUNIOR | 51530 | 9392,8 | 42137,2 |
66 | d0g | Hygor | Santos | 43512 | 1397 | 42115 |
67 | JFK TRADER | Jair | FERREIRA KARAM | 49905 | 7817 | 42088 |
68 | SEAL_Trader | julio | Junior | 45502 | 3664 | 41838 |
69 | JoaoPaulo-Cruz | JOAO | PAULO SILVA DA CRUZ | 56226 | 14445 | 41781 |
70 | Alex6 | alex | FORTE | 44271 | 2888,5 | 41382,5 |
71 | User_6B27R0SX3D | Israel | Trader | 44158 | 2952,5 | 41205,5 |
72 | JoaoCBMPA | JOAO | Santos | 43942 | 2767 | 41175 |
73 | VOX_TRADER | VIRGÍLIO | Oliveira | 45186 | 4350 | 40836 |
74 | latrata | Fabiano | Fonseca | 45489 | 4666 | 40823 |
75 | Samuel Santos | Samuel | Mata dos santos | 43841 | 3174 | 40667 |
76 | Wesleibid | Weslei | DA SILVA APARECIDO | 41399 | 1406 | 39993 |
77 | MARINS | Alessandro | DE MAGALHAES MARINS | 45549 | 5616 | 39933 |
78 | User_Q1X6BTWGND | Maurício Fernando Dias | Trader | 45883 | 6042 | 39841 |
79 | Mourinho | Willian | Mourinho | 41393 | 1638 | 39755 |
80 | Talisson45 | Talisson sousa | Trader | 43168 | 3780 | 39388 |
81 | User_VNHL4JEOUH | Rogerio Itokazu | Trader | 40570 | 1375,8 | 39194,2 |
82 | Grizotti | Vinícius | MARASCHIN GRIZOTTI | 40325 | 1146 | 39179 |
83 | Bokaia40 | julio cesar | Silva da rosa | 42631 | 3776,4 | 38854,6 |
84 | Leandro Cabral | LEANDRO COSTA CABRAL | Trader | 43077 | 4315 | 38762 |
85 | Hugo Alencar | HUGO | BARBOSA ALENCAR | 43181 | 4455,5 | 38725,5 |
86 | Cayres | ALEXANDRE | Cayres | 39785 | 1171 | 38614 |
87 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | 45398 | 6931,2 | 38466,8 |
88 | Degasperi | WERIKSON | Alves | 40960 | 2511 | 38449 |
89 | Peron | Peron | Guimarães | 43946 | 5674,4 | 38271,6 |
90 | Cristradersp | CRISTIANE | paixao | 39804 | 1870 | 37934 |
91 | GTrader | Gerson | Siqueira dos Santos Junior | 45187 | 7390,4 | 37796,6 |
92 | Lilo_Trader | Willian | kohlrausch e souza | 42943 | 5164 | 37779 |
93 | Baianinho | Leandro | Rosa | 39458 | 1715,4 | 37742,6 |
94 | Diegoshdaime | Diego | Silva | 38745 | 1269,5 | 37475,5 |
95 | Lima_trader | THIAGO | Martins Lima | 40652 | 3456,5 | 37195,5 |
96 | IMPERADORTRADER | Moisés | DA CONCEIÇÃO SANTOS | 38175 | 994,9 | 37180,1 |
97 | cassantos92 | CARLOS ALBERTO | Silva Santos | 38809 | 1760,5 | 37048,5 |
98 | Gauss | Patricia | GAUSS | 38297 | 1670,8 | 36626,2 |
99 | User_H9HKHZ490S | GRACIELE | GRACIELE ARAUJO BARBOSA RIOS | 40569 | 3954,4 | 36614,6 |
Page 1 of 57
PosicaoGeral | nickName | Nome | Sobrenome | WDO_Resultado | WDO_Contratos | WIN_Resultado | WIN_Contratos | BIT_Resultado | BIT_Contratos | Resultado Bruto | Custo Total | Resultado Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RamonResende | Ramon | Resende | 50570 | 3062 | 7227 | 11202 | 37672 | 1694 | 95469 | 11556,9 | 83912,1 |
2 | cabral | RONIEL | Costa Alves | 16965 | 640 | 17233 | 1280 | 47130 | 482 | 81328 | 2534 | 78794 |
3 | 5 ou 6 digitos | KHAINAN | DE ABREU MACHADO | 23265 | 1014 | 35921 | 2406 | 21166 | 580 | 80352 | 3558,3 | 76793,7 |
4 | hugaomoraes | HUGO | Gava Moraes | 32690 | 340 | 27278 | 640 | 14180 | 328 | 74148 | 1552 | 72596 |
5 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | 44725 | 1230 | 33560 | 3484 | -806 | 1416 | 77479 | 6595 | 70884 |
6 | Matheus49x | Matheus | Dos Santos da Silva | 22250 | 940 | 25998 | 1720 | 21918 | 420 | 70166 | 2818 | 67348 |
7 | User_ERIC9MIVA5 | JOSE | Morais | 18615 | 720 | 25144 | 1520 | 24706 | 520 | 68465 | 2804 | 65661 |
8 | Petermann13 | Allan | Petermann | 30350 | 320 | 7733 | 1746 | 28832 | 310 | 66915 | 1750,5 | 65164,5 |
9 | AleoneJunior | Aleone | Divino Braz junior | 15435 | 444 | 39692 | 1400 | 10968 | 76 | 66095 | 1110,8 | 64984,2 |
10 | User_AUHQWSWXIE | Pamela | Silva Almeida | 14450 | 500 | 26574 | 1040 | 24610 | 220 | 65634 | 1520 | 64114 |
11 | User_EWILQGMNJ6 | Fabricio Rocha Teixeira | Trader | 6770 | 980 | 42226 | 3790 | 18018 | 518 | 67014 | 3677,5 | 63336,5 |
12 | Well6digitos | Wellington | Soares | 16630 | 1360 | 27755 | 2400 | 23004 | 720 | 67389 | 4392 | 62997 |
13 | rcibulski | Rafael | Cibulski | 4865 | 2620 | 22917 | 6480 | 41366 | 1920 | 69148 | 10524 | 58624 |
14 | Ricktrade | Henrique | JUNIOR NUNES DOS SANTOS | 26600 | 1100 | 7706 | 874 | 25882 | 420 | 60188 | 2798,5 | 57389,5 |
15 | User_IORNU5KJRL | FILIPE | GAZAROLI CARDOSO COSTA | 19745 | 264 | 26088 | 520 | 12436 | 168 | 58269 | 950,8 | 57318,2 |
16 | Weslley | Weslley Henrique Farqui | Trader | 17695 | 442 | 21548 | 830 | 19502 | 260 | 58745 | 1517,9 | 57227,1 |
17 | User_W9ZQD7LLKW | Edvan | LUIS DE FRANCA | 32800 | 430 | 13620 | 700 | 12172 | 330 | 58592 | 1681 | 56911 |
18 | ERON2025 | JOSE | ERONILDE TITO DE DEUS | 11375 | 620 | 31091 | 1520 | 16344 | 580 | 58810 | 2864 | 55946 |
19 | Bruno_trader | Bruno | DA COSTA CUNHA | 16430 | 1600 | 10927 | 4990 | 33678 | 720 | 61035 | 5327,5 | 55707,5 |
20 | Ticotico | Valter | souza | 10215 | 770 | 15204 | 2000 | 33010 | 680 | 58429 | 3464 | 54965 |
21 | Loucoserei | Sérgio | PRESTES | 27715 | 760 | 14406 | 1922 | 15986 | 682 | 58107 | 3438,5 | 54668,5 |
22 | Forma Invest | Luis | GUSTAVO MONTAGNINI DA SILVA | 7830 | 1200 | 39267 | 2880 | 12382 | 980 | 59479 | 5100 | 54379 |
23 | giov | GIOVANNI | Almeida | 17530 | 872 | 15525 | 1668 | 24312 | 556 | 57367 | 3131,4 | 54235,6 |
24 | JulioUhlmann | julio cesar | Belli Uhlmann | 15270 | 1662 | 44637 | 6448 | 5218 | 2606 | 65125 | 11424,4 | 53700,6 |
25 | emiliopps | Emílio | Pereira Ponciano da Silva | 36630 | 1182 | 18747 | 3300 | 3196 | 970 | 58573 | 5153,4 | 53419,6 |
26 | M@icon | MAICON | Silva | 19795 | 4640 | 13129 | 9680 | 33130 | 1660 | 66054 | 12968 | 53086 |
27 | gregori.chu | Gregori | Duarte | 12240 | 1100 | 22130 | 2442 | 22094 | 556 | 56464 | 3598,5 | 52865,5 |
28 | JAP TT | TATIANE | TUTIDA | 5215 | 80 | 28151 | 1360 | 20850 | 340 | 54216 | 1456 | 52760 |
29 | NSilva | MAURICIO | do nascimento e silva | 16490 | 2160 | 19204 | 4822 | 22916 | 840 | 58610 | 6317,5 | 52292,5 |
30 | Cabecinha | João Luís | Junqueira de Moraes | 14070 | 850 | 30430 | 2320 | 10878 | 560 | 55378 | 3280 | 52098 |
31 | K4ison | Kaison | Sousa | 21060 | 1330 | 41531 | 4550 | -7302 | 506 | 55289 | 4251,5 | 51037,5 |
32 | Denorwaygths | ANDRÉ | Nascimento | 8560 | 300 | 20382 | 1120 | 22486 | 180 | 51428 | 1180 | 50248 |
33 | R.A1982 | Roni | Andrade | 13705 | 254 | 24626 | 2656 | 12666 | 200 | 50997 | 1568,8 | 49428,2 |
34 | User_GOTGUHOTOV | Luciane | Macedo carneiro | 18475 | 780 | 19261 | 1320 | 13378 | 210 | 51114 | 1896 | 49218 |
35 | Jhonny37 | JONATAS | Neves | 1910 | 440 | 22653 | 640 | 26288 | 320 | 50851 | 1648 | 49203 |
36 | M.A | Marcelo | Agelim | 18650 | 1000 | 29379 | 1840 | 4746 | 800 | 52775 | 4060 | 48715 |
37 | T.silva | Tarcísio Francisco da Silva | Trader | 15025 | 300 | 27183 | 720 | 7936 | 304 | 50144 | 1452 | 48692 |
38 | CLA RODARTE | CLARISSA | RODARTE | 22400 | 560 | 26769 | 1200 | 658 | 220 | 49827 | 1632 | 48195 |
39 | Junior trader | LUIZ CARLOS AUGUSTO JUNIOR | Trader | 19460 | 570 | 11512 | 1362 | 19350 | 368 | 50322 | 2128,5 | 48193,5 |
40 | PAULO RICARDO | Paulo | RICARDO MOREIRA | 13890 | 330 | 32367 | 1958 | 3790 | 342 | 50047 | 1911,5 | 48135,5 |
41 | Laio_martin | Laio | Martin da silva | 13520 | 1360 | 24311 | 2960 | 14460 | 622 | 52291 | 4238 | 48053 |
42 | TomVini | Vinicius | Oliveira Santos | 3310 | 1400 | 50568 | 2720 | -318 | 1100 | 53560 | 5660 | 47900 |
43 | BarbosaTrader | Luiz Carlos | Barbosa | 2590 | 1060 | 22254 | 3040 | 26758 | 606 | 51602 | 3850 | 47752 |
44 | User_C6QGS2FCUC | Matheus | Almeida | 29535 | 436 | 17812 | 1068 | 1692 | 180 | 49039 | 1330,2 | 47708,8 |
45 | User_DSSMZQ7CHC | ROBERVALDO | DUARTE DA ROCHA | 9790 | 778 | 9370 | 3084 | 31802 | 572 | 50962 | 3420,6 | 47541,4 |
46 | Yowwha | Yohana | De Oliveira Tokano | 18120 | 1042 | 6935 | 2560 | 25976 | 540 | 51031 | 3510,4 | 47520,6 |
47 | AnderRodrigues | Ânderson | Miranda Rodrigues | 20095 | 2566 | 23751 | 5260 | 12822 | 1630 | 56668 | 9284,2 | 47383,8 |
48 | ChMacedo | Charles | Macedo da Silva | 7935 | 122 | 15660 | 736 | 24276 | 100 | 47871 | 630,4 | 47240,6 |
49 | Eder_1980 | Eder | Teixeira | 20755 | 590 | 7377 | 1452 | 21164 | 354 | 49296 | 2133 | 47163 |
50 | Rafaleal | Rafael | Leal | 15375 | 1720 | 22679 | 2720 | 13626 | 644 | 51680 | 4676 | 47004 |
51 | Junqueira | THIAGO | Junqueira | 12930 | 324 | 28230 | 2012 | 6634 | 246 | 47794 | 1629,8 | 46164,2 |
52 | Samuel-MG | Samuel | Oliveira Santos | 11300 | 240 | 26680 | 560 | 8380 | 120 | 46360 | 788 | 45572 |
53 | SilvaaaAQB4 | Ricardo Fernando da Silva | Silvaaa | 10450 | 2600 | 22337 | 5220 | 19674 | 860 | 52461 | 7005 | 45456 |
54 | User_8TGTNGFUMY | Dhiego Gomes ceolin | Trader | 15800 | 720 | 2456 | 1198 | 29450 | 400 | 47706 | 2363,5 | 45342,5 |
55 | MAXMAQUIAVEL | Maciel | MALCATE GARCIA | -10 | 1200 | 23234 | 2880 | 27970 | 1240 | 51194 | 5880 | 45314 |
56 | User_UCMACC9AF4 | Diogo | IVAN JORGE DE CAMARGO | 23800 | 140 | 21895 | 880 | 45695 | 388 | 45307 | ||
57 | BarbaTrader | Fabrício | MATHIAS DE OLIVEIRA | 15300 | 280 | 17240 | 480 | 14886 | 576 | 47426 | 2184 | 45242 |
58 | Lucas Praise | Lucas Fernandes Soares | Trader | -11620 | 356 | 29222 | 480 | 28582 | 240 | 46184 | 1267,2 | 44916,8 |
59 | GuiTezoto | GUILHERME | Veríssimo Tezoto | 45763 | 3520 | 45763 | 880 | 44883 | ||||
60 | willcustombass | WILLIANS RODRIGO | Cunha | 23750 | 400 | 13165 | 640 | 9124 | 220 | 46039 | 1300 | 44739 |
61 | CAVA | FILIPE | CAVALHEIRO DE AZEVEDO | 34000 | 320 | 9468 | 720 | 1270 | 60 | 44738 | 744 | 43994 |
62 | carlosjk13 | JOSE CARLOS | Barbosa | 30660 | 1624 | 26532 | 3184 | -8950 | 652 | 48242 | 4700,8 | 43541,2 |
63 | Lucena | JUAN | Lucena | 7560 | 360 | 15022 | 880 | 21428 | 200 | 44010 | 1252 | 42758 |
64 | Minari | Wesley | Minari | 3440 | 1642 | 13828 | 3552 | 30868 | 1022 | 48136 | 5924,4 | 42211,6 |
65 | DANPANTERAX | Daniel | ROSA JUNIOR | 20815 | 1504 | 17657 | 4408 | 13058 | 2162 | 51530 | 9392,8 | 42137,2 |
66 | d0g | Hygor | Santos | 22645 | 230 | -17385 | 1172 | 38252 | 276 | 43512 | 1397 | 42115 |
67 | JFK TRADER | Jair | FERREIRA KARAM | 29165 | 1130 | 12056 | 6020 | 8684 | 1652 | 49905 | 7817 | 42088 |
68 | SEAL_Trader | julio | Junior | 16020 | 1320 | 23926 | 1120 | 5556 | 600 | 45502 | 3664 | 41838 |
69 | JoaoPaulo-Cruz | JOAO | PAULO SILVA DA CRUZ | -1655 | 2560 | 24411 | 21924 | 33470 | 1964 | 56226 | 14445 | 41781 |
70 | Alex6 | alex | FORTE | 24640 | 1020 | 24901 | 6154 | -5270 | 42 | 44271 | 2888,5 | 41382,5 |
71 | User_6B27R0SX3D | Israel | Trader | 4915 | 1010 | 26515 | 2162 | 12728 | 400 | 44158 | 2952,5 | 41205,5 |
72 | JoaoCBMPA | JOAO | Santos | 13970 | 760 | 24736 | 1660 | 5236 | 480 | 43942 | 2767 | 41175 |
73 | VOX_TRADER | VIRGÍLIO | Oliveira | 10240 | 1400 | 35230 | 2520 | -284 | 680 | 45186 | 4350 | 40836 |
74 | latrata | Fabiano | Fonseca | 11970 | 400 | 22523 | 7048 | 10996 | 808 | 45489 | 4666 | 40823 |
75 | Samuel Santos | Samuel | Mata dos santos | 15250 | 340 | 13729 | 1200 | 14862 | 822 | 43841 | 3174 | 40667 |
76 | Wesleibid | Weslei | DA SILVA APARECIDO | 18750 | 380 | 22863 | 920 | -214 | 240 | 41399 | 1406 | 39993 |
77 | MARINS | Alessandro | DE MAGALHAES MARINS | 13770 | 2080 | -691 | 4080 | 32470 | 700 | 45549 | 5616 | 39933 |
78 | User_Q1X6BTWGND | Maurício Fernando Dias | Trader | 9020 | 1680 | 13897 | 4560 | 22966 | 962 | 45883 | 6042 | 39841 |
79 | Mourinho | Willian | Mourinho | 17150 | 240 | -6731 | 1320 | 30974 | 340 | 41393 | 1638 | 39755 |
80 | Talisson45 | Talisson sousa | Trader | 2135 | 360 | 20147 | 2640 | 20886 | 896 | 43168 | 3780 | 39388 |
81 | User_VNHL4JEOUH | Rogerio Itokazu | Trader | 3520 | 84 | 6242 | 1380 | 30808 | 310 | 40570 | 1375,8 | 39194,2 |
82 | Grizotti | Vinícius | MARASCHIN GRIZOTTI | 18255 | 360 | 13156 | 408 | 8914 | 204 | 40325 | 1146 | 39179 |
83 | Bokaia40 | julio cesar | Silva da rosa | 26655 | 1422 | 11580 | 3240 | 4396 | 420 | 42631 | 3776,4 | 38854,6 |
84 | Leandro Cabral | LEANDRO COSTA CABRAL | Trader | 18800 | 1080 | 14993 | 3244 | 9284 | 736 | 43077 | 4315 | 38762 |
85 | Hugo Alencar | HUGO | BARBOSA ALENCAR | -430 | 1540 | 32503 | 3470 | 11108 | 580 | 43181 | 4455,5 | 38725,5 |
86 | Cayres | ALEXANDRE | Cayres | 50 | 80 | 49025 | 460 | -9290 | 320 | 39785 | 1171 | 38614 |
87 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | -325 | 916 | 28179 | 2520 | 17544 | 1734 | 45398 | 6931,2 | 38466,8 |
88 | Degasperi | WERIKSON | Alves | 22160 | 600 | 34002 | 2100 | -15202 | 422 | 40960 | 2511 | 38449 |
89 | Peron | Peron | Guimarães | 19175 | 1712 | 10207 | 4976 | 14564 | 792 | 43946 | 5674,4 | 38271,6 |
90 | Cristradersp | CRISTIANE | paixao | 20520 | 500 | 8986 | 1240 | 10298 | 320 | 39804 | 1870 | 37934 |
91 | GTrader | Gerson | Siqueira dos Santos Junior | 12680 | 2652 | 11067 | 6104 | 21440 | 894 | 45187 | 7390,4 | 37796,6 |
92 | Lilo_Trader | Willian | kohlrausch e souza | 9440 | 1320 | 9787 | 3040 | 23716 | 940 | 42943 | 5164 | 37779 |
93 | Baianinho | Leandro | Rosa | 8800 | 512 | 11888 | 1020 | 18770 | 282 | 39458 | 1715,4 | 37742,6 |
94 | Diegoshdaime | Diego | Silva | 23975 | 420 | 21226 | 950 | -6456 | 176 | 38745 | 1269,5 | 37475,5 |
95 | Lima_trader | THIAGO | Martins Lima | 8425 | 1080 | 16197 | 2282 | 16030 | 530 | 40652 | 3456,5 | 37195,5 |
96 | IMPERADORTRADER | Moisés | DA CONCEIÇÃO SANTOS | 6310 | 162 | 19447 | 1042 | 12418 | 180 | 38175 | 994,9 | 37180,1 |
97 | cassantos92 | CARLOS ALBERTO | Silva Santos | 8555 | 420 | 8508 | 946 | 21746 | 340 | 38809 | 1760,5 | 37048,5 |
98 | Gauss | Patricia | GAUSS | 14300 | 484 | 14215 | 1480 | 9782 | 240 | 38297 | 1670,8 | 36626,2 |
99 | User_H9HKHZ490S | GRACIELE | GRACIELE ARAUJO BARBOSA RIOS | 3465 | 822 | 38680 | 2632 | -1576 | 770 | 40569 | 3954,4 | 36614,6 |
Page 1 of 57
PosicaoWIN | nickName | Nome | Sobrenome | WIN_Resultado | WIN_Contratos | WIN_Custos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TomVini | Vinicius | Oliveira Santos | 50568 | 2720 | 680 |
2 | Cayres | ALEXANDRE | Cayres | 49025 | 460 | 115 |
3 | GuiTezoto | GUILHERME | Veríssimo Tezoto | 45763 | 3520 | 880 |
4 | JulioUhlmann | julio cesar | Belli Uhlmann | 44637 | 6448 | 1612 |
5 | User_EWILQGMNJ6 | Fabricio Rocha Teixeira | Trader | 42226 | 3790 | 947,5 |
6 | K4ison | Kaison | Sousa | 41531 | 4550 | 1137,5 |
7 | AleoneJunior | Aleone | Divino Braz junior | 39692 | 1400 | 350 |
8 | Forma Invest | Luis | GUSTAVO MONTAGNINI DA SILVA | 39267 | 2880 | 720 |
9 | User_H9HKHZ490S | GRACIELE | GRACIELE ARAUJO BARBOSA RIOS | 38680 | 2632 | 658 |
10 | 5 ou 6 digitos | KHAINAN | DE ABREU MACHADO | 35921 | 2406 | 601,5 |
11 | VOX_TRADER | VIRGÍLIO | Oliveira | 35230 | 2520 | 630 |
12 | Degasperi | WERIKSON | Alves | 34002 | 2100 | 525 |
13 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | 33560 | 3484 | 871 |
14 | TraderMindautom | Bruno | BUENO DE AZEVEDO | 33468 | 4440 | 1110 |
15 | Dherou | Rogério | Darlin | 32902 | 8320 | 2080 |
16 | RVP | Rodolfo | Vetorato Poletine | 32683 | 960 | 240 |
17 | Hugo Alencar | HUGO | BARBOSA ALENCAR | 32503 | 3470 | 867,5 |
18 | PAULO RICARDO | Paulo | RICARDO MOREIRA | 32367 | 1958 | 489,5 |
19 | ERON2025 | JOSE | ERONILDE TITO DE DEUS | 31091 | 1520 | 380 |
20 | Cabecinha | João Luís | Junqueira de Moraes | 30430 | 2320 | 580 |
21 | User_HIUNTF8HBI | Afonso | MARTINS DE VASCONCELLOS FILHO | 29538 | 2000 | 500 |
22 | mcsilva | Marcelo | cicero | 29459 | 2100 | 525 |
23 | MCeribelli | Marcelo Ceribelli Trader Positivo | ceribelli | 29432 | 4280 | 1070 |
24 | M.A | Marcelo | Agelim | 29379 | 1840 | 460 |
25 | Lucas Praise | Lucas Fernandes Soares | Trader | 29222 | 480 | 120 |
26 | DanielSants | Daniel | José dos Santos | 28610 | 10944 | 2736 |
27 | Junqueira | THIAGO | Junqueira | 28230 | 2012 | 503 |
28 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | 28179 | 2520 | 630 |
29 | JAP TT | TATIANE | TUTIDA | 28151 | 1360 | 340 |
30 | Carlos Leandro | Carlos | DE SOUZA LEANDRO | 27996 | 16060 | 4015 |
31 | User_U0LPBFOA6Q | Ivan Dias De Almeida | Trader | 27948 | 3406 | 851,5 |
32 | User_PL56ZTMTC5 | Diogo Lee Cordeiro dos Santos | Trader | 27801 | 4560 | 1140 |
33 | Well6digitos | Wellington | Soares | 27755 | 2400 | 600 |
34 | SuperNova | rodrigo | LUCIO DE OLIVEIRA | 27382 | 13754 | 3438,5 |
35 | hugaomoraes | HUGO | Gava Moraes | 27278 | 640 | 160 |
36 | T.silva | Tarcísio Francisco da Silva | Trader | 27183 | 720 | 180 |
37 | CLA RODARTE | CLARISSA | RODARTE | 26769 | 1200 | 300 |
38 | Samuel-MG | Samuel | Oliveira Santos | 26680 | 560 | 140 |
39 | User_AUHQWSWXIE | Pamela | Silva Almeida | 26574 | 1040 | 260 |
40 | carlosjk13 | JOSE CARLOS | Barbosa | 26532 | 3184 | 796 |
41 | User_6B27R0SX3D | Israel | Trader | 26515 | 2162 | 540,5 |
42 | Maestro | Felipe | Carretiero | 26403 | 1520 | 380 |
43 | Falcontrader | Israel | Da Fonseca gomes | 26374 | 4542 | 1135,5 |
44 | Nihil | MARCO | Octavio | 26365 | 1346 | 336,5 |
45 | Amorim trade | ANTONIO CARLOS DA CRUZ AMORIM | Amorim | 26354 | 1520 | 380 |
46 | Fabianotx | Fabiano | COSTA TEIXEIRA | 26205 | 6320 | 1580 |
47 | User_IORNU5KJRL | FILIPE | GAZAROLI CARDOSO COSTA | 26088 | 520 | 130 |
48 | Matheus49x | Matheus | Dos Santos da Silva | 25998 | 1720 | 430 |
49 | Gorilabahiano | WILLIAM | Yuzo Moriya | 25885 | 1338 | 334,5 |
50 | edilson | Edilson | MORAES OLIVEIRA | 25880 | 1440 | 360 |
51 | User_5BG88DUHOC | Fanoel Pereira Costa Filho | Trader | 25813 | 2010 | 502,5 |
