top of page



Ranking Oficial
Copa Brasil de Trade
Aqui você acompanha a performance dos melhores traders da competição, com atualizações diárias e categorizadas por data e ativo operado.
.png)
Ranking Analítico - 20/05
Ranking Detalhado
PosicaoGeral | nickName | Nome | Sobrenome | WIN (Result) | WIN (Contratos) | WDO_Resultado | WDO_Contratos | BIT (Result) | BIT (Contratos) | Lucro Total | Custo Total Emol | Resultado Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | User_S7VJGUBKUL | Jairo | NOVAIS DE SOUZA | R$ 11.116,00 | 208,00 | R$ 4.115,00 | 140,00 | R$ 6.824,00 | 28,00 | 22.055,00 | 304,00 | R$ 21.751,00 |
2 | Richard_Bryan21 | Richard | BRYAN FERNANDES DA SILVA SANTOS | -R$ 358,00 | 480,00 | R$ 810,00 | 360,00 | R$ 20.306,00 | 262,00 | 20.758,00 | 1.338,00 | R$ 19.420,00 |
3 | User_WWDJWTVOZA | LUIZ CARLOS DA COSTA | Trader | R$ 7.342,00 | 480,00 | R$ 1.795,00 | 160,00 | R$ 10.156,00 | 120,00 | 19.293,00 | 672,00 | R$ 18.621,00 |
4 | Loucoserei | Sérgio | PRESTES | -R$ 1.361,00 | 322,00 | R$ 6.300,00 | 80,00 | R$ 13.540,00 | 60,00 | 18.479,00 | 356,50 | R$ 18.122,50 |
5 | JMZ | Juliana Mazurkevicz | Trader | R$ 9.275,00 | 560,00 | R$ 250,00 | 220,00 | R$ 8.958,00 | 160,00 | 18.483,00 | 884,00 | R$ 17.599,00 |
6 | Zome | Joaquim | Zome | R$ 4.228,00 | 60,00 | -R$ 635,00 | 40,00 | R$ 14.010,00 | 20,00 | 17.603,00 | 123,00 | R$ 17.480,00 |
7 | Natanael | Natanael | Santos Araújo | -R$ 1.040,00 | 320,00 | R$ 7.800,00 | 160,00 | R$ 11.056,00 | 120,00 | 17.816,00 | 632,00 | R$ 17.184,00 |
8 | User_8CAZOX49XB | Gabriel | Alves da Silva | R$ 17.182,00 | 20,00 | 17.182,00 | 60,00 | R$ 17.122,00 | ||||
9 | User_EEN1XLWHTA | Vitor | HUGO FLORIANO SANTANA | -R$ 730,00 | 440,00 | R$ 3.825,00 | 200,00 | R$ 14.708,00 | 130,00 | 17.803,00 | 740,00 | R$ 17.063,00 |
10 | User_QKZ6K7XXXQ | WESLLEY | DE JESUS | R$ 6.400,00 | 80,00 | -R$ 3.600,00 | 40,00 | R$ 14.174,00 | 20,00 | 16.974,00 | 128,00 | R$ 16.846,00 |
11 | Reinildo | Reinildo | Dos Santos Pereira | R$ 1.912,00 | 150,00 | -R$ 2.650,00 | 80,00 | R$ 18.790,00 | 380,00 | 18.052,00 | 1.273,50 | R$ 16.778,50 |
12 | EvandroFjr | Evandro | Fernandes Junior | -R$ 1.062,00 | 720,00 | R$ 18.670,00 | 220,00 | 17.608,00 | 840,00 | R$ 16.768,00 | ||
13 | joaobfsantos | João Barreto | Fonseca dos Santos | R$ 16.304,00 | 20,00 | 16.304,00 | 60,00 | R$ 16.244,00 | ||||
14 | MAXMAQUIAVEL | Maciel | MALCATE GARCIA | R$ 4.703,00 | 400,00 | R$ 2.300,00 | 160,00 | R$ 9.496,00 | 80,00 | 16.499,00 | 532,00 | R$ 15.967,00 |
15 | cabral | RONIEL | Costa Alves | R$ 5.000,00 | 80,00 | -R$ 5.100,00 | 40,00 | R$ 15.798,00 | 20,00 | 15.698,00 | 128,00 | R$ 15.570,00 |
16 | rparro13 | rodrigo | Parro | R$ 7.375,00 | 782,00 | R$ 2.215,00 | 120,00 | R$ 6.834,00 | 222,00 | 16.424,00 | 1.005,50 | R$ 15.418,50 |
17 | gilbertoguima | Gilberto | Guimaraes | R$ 2.470,00 | 956,00 | -R$ 550,00 | 452,00 | R$ 14.916,00 | 214,00 | 16.836,00 | 1.423,40 | R$ 15.412,60 |
18 | DTinum | Diego | RODRIGUES TINUM | R$ 5.285,00 | 120,00 | -R$ 3.100,00 | 40,00 | R$ 13.256,00 | 30,00 | 15.441,00 | 168,00 | R$ 15.273,00 |
19 | Uchoa13 | MAICON | UCHÔA DA SILVA | R$ - | 10,00 | R$ 15.360,00 | 30,00 | 15.360,00 | 102,00 | R$ 15.258,00 | ||
20 | User_OHDWN27EG2 | Maycon | BRUNO CHAVES | R$ 1.840,00 | 316,00 | -R$ 570,00 | 76,00 | R$ 15.188,00 | 380,00 | 16.458,00 | 1.310,20 | R$ 15.147,80 |
21 | User_JNGM63OED4 | Juliano | CUSTODIO DIAS | R$ 640,00 | 240,00 | R$ 14.584,00 | 20,00 | 15.224,00 | 120,00 | R$ 15.104,00 | ||
22 | odielsontrader | Odielson | Silva Oliveira souza | R$ 8.726,00 | 740,00 | R$ 2.100,00 | 250,00 | R$ 4.884,00 | 120,00 | 15.710,00 | 845,00 | R$ 14.865,00 |
23 | kamilakaz | Kamila | KAZMIERCZAK | R$ 3.600,00 | 600,00 | -R$ 2.325,00 | 320,00 | R$ 14.572,00 | 150,00 | 15.847,00 | 984,00 | R$ 14.863,00 |
24 | Leanderson | Leanderson | Paz | -R$ 1.440,00 | 80,00 | R$ 1.400,00 | 40,00 | R$ 14.800,00 | 20,00 | 14.760,00 | 128,00 | R$ 14.632,00 |
25 | User_VTQFE6APAR | Dione | Silveira | R$ 6.731,00 | 240,00 | R$ 4.200,00 | 160,00 | R$ 4.026,00 | 50,00 | 14.957,00 | 402,00 | R$ 14.555,00 |
26 | Trade_ nabolsa | Max | Silva | R$ 3.858,00 | 80,00 | -R$ 2.600,00 | 40,00 | R$ 13.380,00 | 20,00 | 14.638,00 | 128,00 | R$ 14.510,00 |
27 | vitoroliveira | Vitor | DE OLIVEIRA COSTA | R$ 3.230,00 | 242,00 | -R$ 2.575,00 | 122,00 | R$ 13.846,00 | 20,00 | 14.501,00 | 266,90 | R$ 14.234,10 |
28 | Samuel trader | Samuel | Silva | R$ 3.493,00 | 320,00 | R$ 2.100,00 | 120,00 | R$ 9.344,00 | 180,00 | 14.937,00 | 764,00 | R$ 14.173,00 |
29 | GUIGÃO | rodrigo | Melo Freire | -R$ 2.621,00 | 1.492,00 | R$ 3.040,00 | 306,00 | R$ 14.898,00 | 138,00 | 15.317,00 | 1.154,20 | R$ 14.162,80 |
30 | User_XOVX0SDA8N | WERIKSON | Alves | R$ 6.635,00 | 640,00 | R$ 5.600,00 | 100,00 | R$ 2.506,00 | 142,00 | 14.741,00 | 706,00 | R$ 14.035,00 |
31 | elbarros | Elias | FERNANDES BARROS | R$ 4.834,00 | 500,00 | R$ 4.060,00 | 196,00 | R$ 5.468,00 | 36,00 | 14.362,00 | 468,20 | R$ 13.893,80 |
32 | hugaomoraes | HUGO | Gava Moraes | R$ 4.280,00 | 80,00 | R$ 4.380,00 | 40,00 | R$ 5.260,00 | 20,00 | 13.920,00 | 128,00 | R$ 13.792,00 |
33 | User_IUXLFAKRYF | Euripedes | DIVINO SANTOS JUNIOR | R$ 9.384,00 | 1.120,00 | R$ 6.300,00 | 480,00 | -R$ 404,00 | 240,00 | 15.280,00 | 1.576,00 | R$ 13.704,00 |
34 | ÊnioTrader007 | Ênio | MIRANDA | -R$ 3.100,00 | 80,00 | R$ 16.912,00 | 20,00 | 13.812,00 | 156,00 | R$ 13.656,00 | ||
35 | User_CZY94PC9KA | Jonattas | Filipe Moreira dos reis | R$ 2.680,00 | 80,00 | -R$ 1.100,00 | 20,00 | R$ 12.040,00 | 20,00 | 13.620,00 | 104,00 | R$ 13.516,00 |
36 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | R$ 11.982,00 | 240,00 | R$ - | 120,00 | R$ 2.072,00 | 180,00 | 14.054,00 | 744,00 | R$ 13.310,00 |
37 | Leandro Cabral | LEANDRO COSTA CABRAL | Trader | R$ 7.200,00 | 160,00 | R$ 1.300,00 | 60,00 | R$ 5.082,00 | 60,00 | 13.582,00 | 292,00 | R$ 13.290,00 |
38 | Falcontrader | Israel | Da Fonseca gomes | -R$ 757,00 | 572,00 | R$ 4.205,00 | 338,00 | R$ 10.958,00 | 204,00 | 14.406,00 | 1.160,60 | R$ 13.245,40 |
39 | thaistsantosadm | Thaís | Teixeira dos Santos | R$ 1.642,00 | 160,00 | R$ 30,00 | 80,00 | R$ 11.774,00 | 40,00 | 13.446,00 | 256,00 | R$ 13.190,00 |
40 | Mirto42 | Milton | Inácio Ferreira Junior | R$ 2.000,00 | 80,00 | -R$ 3.200,00 | 80,00 | R$ 14.306,00 | 20,00 | 13.106,00 | 176,00 | R$ 12.930,00 |
41 | User_H62XYOWUOC | FERNANDO NAVARRO DE OLIVEIRA | Trader | R$ 5.405,00 | 220,00 | R$ 4.275,00 | 80,00 | R$ 3.372,00 | 44,00 | 13.052,00 | 283,00 | R$ 12.769,00 |
42 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | R$ 2.771,00 | 380,00 | -R$ 750,00 | 110,00 | R$ 11.364,00 | 140,00 | 13.385,00 | 647,00 | R$ 12.738,00 |
43 | ERON2025 | JOSE | ERONILDE TITO DE DEUS | -R$ 3.871,00 | 160,00 | R$ 3.000,00 | 200,00 | R$ 14.480,00 | 200,00 | 13.609,00 | 880,00 | R$ 12.729,00 |
44 | hetodosurf | Heverton | Anderson Nascimento da Silva | R$ 1.213,00 | 1.166,00 | R$ 4.930,00 | 296,00 | R$ 8.128,00 | 306,00 | 14.271,00 | 1.564,70 | R$ 12.706,30 |
45 | Evaranytheo | Evandro | Oliveira | R$ 2.280,00 | 240,00 | -R$ 4.000,00 | 120,00 | R$ 14.720,00 | 40,00 | 13.000,00 | 324,00 | R$ 12.676,00 |
46 | User_KMJ0S5GKKW | Nilberto Rocha | Trader | R$ 202,00 | 180,00 | R$ 3.950,00 | 120,00 | R$ 8.826,00 | 52,00 | 12.978,00 | 345,00 | R$ 12.633,00 |
47 | Minari | Wesley | Minari | R$ 3.450,00 | 1.406,00 | R$ 300,00 | 320,00 | R$ 10.076,00 | 160,00 | 13.826,00 | 1.215,50 | R$ 12.610,50 |
48 | User_5APO0TRJFB | WALTER | GOMES CORREA JUNIOR | -R$ 2.920,00 | 80,00 | R$ 3.400,00 | 40,00 | R$ 12.232,00 | 20,00 | 12.712,00 | 128,00 | R$ 12.584,00 |
49 | User_BWE7TTRKJ2 | Argeu | Batista | R$ 6.091,00 | 796,00 | R$ 6.390,00 | 558,00 | R$ 912,00 | 42,00 | 13.393,00 | 994,60 | R$ 12.398,40 |
50 | Wharllen | Waharllen | Monteiro | -R$ 1.664,00 | 242,00 | R$ 1.430,00 | 178,00 | R$ 13.134,00 | 78,00 | 12.900,00 | 508,10 | R$ 12.391,90 |
51 | thiagomoreirab3 | THIAGO | Moreira | R$ 3.294,00 | 160,00 | R$ 2.200,00 | 40,00 | R$ 7.082,00 | 40,00 | 12.576,00 | 208,00 | R$ 12.368,00 |
52 | User_ZRUOEWYOQ2 | Charles | Macedo da Silva | -R$ 976,00 | 80,00 | -R$ 1.700,00 | 20,00 | R$ 15.124,00 | 20,00 | 12.448,00 | 104,00 | R$ 12.344,00 |
53 | Alberto | Alberto | Faria | R$ 5.960,00 | 280,00 | -R$ 1.395,00 | 124,00 | R$ 8.406,00 | 160,00 | 12.971,00 | 698,80 | R$ 12.272,20 |
54 | Kiki Merolli | CRISLAYNE | FILLA MEROLLI | R$ 2.603,00 | 480,00 | -R$ 1.800,00 | 160,00 | R$ 12.164,00 | 180,00 | 12.967,00 | 852,00 | R$ 12.115,00 |
55 | Klad | Claudio | DOS SANTOS | -R$ 2.737,00 | 40,00 | -R$ 525,00 | 162,00 | R$ 15.724,00 | 102,00 | 12.462,00 | 510,40 | R$ 11.951,60 |
56 | Ciro23 | Ciro | Aparecido Olímpio | R$ 5.934,00 | 860,00 | R$ 2.550,00 | 340,00 | R$ 4.674,00 | 208,00 | 13.158,00 | 1.247,00 | R$ 11.911,00 |
57 | Leonilton | RAIMUNDO LEONILTON | BATISTA FERREIRA | R$ 1.780,00 | 80,00 | -R$ 4.200,00 | 40,00 | R$ 14.408,00 | 40,00 | 11.988,00 | 188,00 | R$ 11.800,00 |
58 | Lpeg12 | Luis philip | Essake gomes | R$ 3.600,00 | 240,00 | -R$ 1.500,00 | 120,00 | R$ 10.020,00 | 40,00 | 12.120,00 | 324,00 | R$ 11.796,00 |
59 | Eder_1980 | Eder | Teixeira | R$ 1.582,00 | 400,00 | R$ 2.600,00 | 180,00 | R$ 8.060,00 | 50,00 | 12.242,00 | 466,00 | R$ 11.776,00 |
60 | User_ERIC9MIVA5 | JOSE | Morais | R$ 1.040,00 | 80,00 | -R$ 1.900,00 | 40,00 | R$ 13.202,00 | 180,00 | 12.342,00 | 608,00 | R$ 11.734,00 |
61 | Goku | Gabriel Weverton | Soares | R$ 1.315,00 | 160,00 | -R$ 3.750,00 | 40,00 | R$ 14.344,00 | 40,00 | 11.909,00 | 208,00 | R$ 11.701,00 |
62 | User_OBBIMM68IG | MALVIR | LUIZ REQUIA | R$ 3.634,00 | 872,00 | -R$ 200,00 | 80,00 | R$ 9.140,00 | 192,00 | 12.574,00 | 890,00 | R$ 11.684,00 |
63 | Will87 | WILLIAM | Oliveira | R$ 1.375,00 | 200,00 | R$ 5.925,00 | 120,00 | R$ 4.888,00 | 112,00 | 12.188,00 | 530,00 | R$ 11.658,00 |
64 | JuliusClarence | Fabiany | Gomes de Andrade | R$ 3.900,00 | 300,00 | -R$ 750,00 | 110,00 | R$ 9.086,00 | 140,00 | 12.236,00 | 627,00 | R$ 11.609,00 |
65 | Davidson raiz | Davidson Lúcio Gomes Mendes | void | R$ 2.880,00 | 1.030,00 | R$ 5.330,00 | 316,00 | R$ 4.616,00 | 198,00 | 12.826,00 | 1.230,70 | R$ 11.595,30 |
66 | M.A | Marcelo | Agelim | R$ 538,00 | 440,00 | R$ 1.550,00 | 60,00 | R$ 9.780,00 | 40,00 | 11.868,00 | 302,00 | R$ 11.566,00 |
67 | User_EWILQGMNJ6 | Fabricio Rocha Teixeira | Trader | R$ 2.216,00 | 400,00 | R$ 1.400,00 | 40,00 | R$ 8.448,00 | 120,00 | 12.064,00 | 508,00 | R$ 11.556,00 |
68 | Bolitrader | Bolivar | Zanchettin | R$ 12.570,00 | 380,00 | 12.570,00 | 1.140,00 | R$ 11.430,00 | ||||
69 | manogeomix | Geovani | Silva | R$ 7.493,00 | 240,00 | -R$ 150,00 | 140,00 | R$ 4.422,00 | 40,00 | 11.765,00 | 348,00 | R$ 11.417,00 |
70 | Nielso | Nielso | Angelim | -R$ 4.040,00 | 80,00 | R$ 2.000,00 | 20,00 | R$ 13.548,00 | 20,00 | 11.508,00 | 104,00 | R$ 11.404,00 |
71 | DanielAbrantes | Daniel | Abrantes | R$ 7.258,00 | 1.046,00 | R$ 2.300,00 | 480,00 | R$ 3.194,00 | 182,00 | 12.752,00 | 1.383,50 | R$ 11.368,50 |
72 | Davidsinvestor | DAVID | SILVA GOMES | R$ 2.560,00 | 80,00 | -R$ 1.850,00 | 20,00 | R$ 10.754,00 | 20,00 | 11.464,00 | 104,00 | R$ 11.360,00 |
73 | PAYSANDU | GUILHERME | Santos | R$ 2.168,00 | 80,00 | -R$ 4.725,00 | 60,00 | R$ 14.106,00 | 50,00 | 11.549,00 | 242,00 | R$ 11.307,00 |
74 | Warnee | Warne | Sousa | -R$ 2.040,00 | 40,00 | R$ 200,00 | 60,00 | R$ 13.316,00 | 40,00 | 11.476,00 | 202,00 | R$ 11.274,00 |
75 | Djou | Daniel | medeiros | R$ 9.233,00 | 520,00 | R$ 3.000,00 | 80,00 | -R$ 676,00 | 20,00 | 11.557,00 | 286,00 | R$ 11.271,00 |
76 | Messiah | MESSIAS SOUZA SILVA | Trader | R$ 1.930,00 | 50,00 | R$ 2.950,00 | 40,00 | R$ 6.428,00 | 40,00 | 11.308,00 | 180,50 | R$ 11.127,50 |
77 | Aguiargold | WESLYSON | AGUIAR DA SILVA | R$ 530,00 | 80,00 | R$ 2.600,00 | 40,00 | R$ 8.118,00 | 20,00 | 11.248,00 | 128,00 | R$ 11.120,00 |
78 | Wesler | Wesler | Wagner | R$ 7.334,00 | 240,00 | R$ 1.255,00 | 160,00 | R$ 3.040,00 | 100,00 | 11.629,00 | 552,00 | R$ 11.077,00 |
79 | GTrader | Gerson | Siqueira dos Santos Junior | R$ 1.830,00 | 1.684,00 | R$ 5.450,00 | 560,00 | R$ 5.352,00 | 160,00 | 12.632,00 | 1.573,00 | R$ 11.059,00 |
80 | Fabio Cicero | Fabio Cicero Garcia | Trader | R$ 2.280,00 | 100,00 | -R$ 3.100,00 | 80,00 | R$ 12.120,00 | 40,00 | 11.300,00 | 241,00 | R$ 11.059,00 |
81 | Gyotoku | Andre | HARUO GYOTOKU | R$ 4.960,00 | 160,00 | R$ 3.700,00 | 40,00 | R$ 2.388,00 | 20,00 | 11.048,00 | 148,00 | R$ 10.900,00 |
82 | welington corte | Welington | Monteiro | R$ 2.463,00 | 320,00 | -R$ 6.400,00 | 320,00 | R$ 15.400,00 | 40,00 | 11.463,00 | 584,00 | R$ 10.879,00 |
83 | User_BQBMV0ZFB9 | Lucas | GABRIEL AZAMBUJA CONCEIÇÃO | R$ 560,00 | 160,00 | R$ 4.100,00 | 40,00 | R$ 6.388,00 | 40,00 | 11.048,00 | 208,00 | R$ 10.840,00 |
84 | daytrader225 | Carlos | SERGIO DE FRANÇA JUNIOR | R$ 10.364,00 | 2.180,00 | R$ 1.285,00 | 244,00 | R$ 1.544,00 | 508,00 | 13.193,00 | 2.361,80 | R$ 10.831,20 |
85 | rcibulski | Rafael | Cibulski | R$ 2.580,00 | 240,00 | -R$ 6.400,00 | 280,00 | R$ 15.184,00 | 60,00 | 11.364,00 | 576,00 | R$ 10.788,00 |
86 | AllanCP | Allan | Portella | R$ 1.277,00 | 240,00 | R$ 200,00 | 120,00 | R$ 9.634,00 | 60,00 | 11.111,00 | 384,00 | R$ 10.727,00 |
87 | Md | Márcio | MACHADO | R$ 3.200,00 | 80,00 | R$ 2.800,00 | 40,00 | R$ 4.844,00 | 40,00 | 10.844,00 | 188,00 | R$ 10.656,00 |
88 | Lucas Praise | Lucas Fernandes Soares | Trader | -R$ 1.250,00 | 76,00 | R$ 12.026,00 | 20,00 | 10.776,00 | 151,20 | R$ 10.624,80 | ||
89 | EL_ASAN | ELIAN | LUIZ DOS SANTOS | R$ 64,00 | 80,00 | R$ 10.736,00 | 60,00 | 10.800,00 | 200,00 | R$ 10.600,00 | ||
90 | Zepilintra | CESAR ROBERTO | BARBOSA DOS SANTOS | -R$ 4.609,00 | 320,00 | R$ 2.100,00 | 120,00 | R$ 13.418,00 | 60,00 | 10.909,00 | 404,00 | R$ 10.505,00 |
91 | Oliveiracaveira | MATHEUS DE OLIVEIRA DUARTE | Trader | R$ 5.800,00 | 80,00 | R$ 4.700,00 | 40,00 | R$ 134,00 | 40,00 | 10.634,00 | 188,00 | R$ 10.446,00 |
92 | Pechman | francisco | EMILIO PECHMAN DE CARVALHO | -R$ 3.560,00 | 80,00 | R$ 3.700,00 | 40,00 | R$ 10.468,00 | 36,00 | 10.608,00 | 176,00 | R$ 10.432,00 |
93 | Shark_Trader | Michael | Bavelloni Vessoni | R$ 994,00 | 116,00 | R$ 125,00 | 34,00 | R$ 9.622,00 | 108,00 | 10.741,00 | 393,80 | R$ 10.347,20 |
94 | thtrader | THIAGO | pereira da silva | R$ 1.180,00 | 400,00 | R$ 2.125,00 | 130,00 | R$ 7.498,00 | 80,00 | 10.803,00 | 496,00 | R$ 10.307,00 |
95 | User_XYANOORSX5 | Jhonata | Caike Santos da Silva | R$ 3.720,00 | 320,00 | R$ 4.600,00 | 320,00 | R$ 2.730,00 | 100,00 | 11.050,00 | 764,00 | R$ 10.286,00 |
96 | Rafaelestevao | Rafael | Estevao coutinho costa | R$ 7.680,00 | 1.080,00 | R$ 3.230,00 | 320,00 | 10.910,00 | 654,00 | R$ 10.256,00 | ||
97 | SHIHA | Rosana | Gualberto | R$ 5.883,00 | 1.280,00 | R$ 1.600,00 | 340,00 | R$ 3.920,00 | 160,00 | 11.403,00 | 1.208,00 | R$ 10.195,00 |
98 | User_CLJCYOLNXI | Leandro | alves dos santos | R$ 1.450,00 | 60,00 | R$ 8.972,00 | 60,00 | 10.422,00 | 252,00 | R$ 10.170,00 | ||
99 | Flaviodsb | Flávio | De Souza Barboza | R$ 3.947,00 | 320,00 | -R$ 2.845,00 | 480,00 | R$ 9.840,00 | 60,00 | 10.942,00 | 836,00 | R$ 10.106,00 |
100 | Hamurabi | Hamurabi | Da silva | R$ 1.459,00 | 1.224,00 | R$ 625,00 | 800,00 | R$ 10.522,00 | 420,00 | 12.606,00 | 2.526,00 | R$ 10.080,00 |
Page 1 of 45

Os dados são consolidados e atualizados diariamente às 20h, com base nas informações da conta “Copa Brasil de Trade”.
bottom of page