top of page

Os dados são consolidados e atualizados diariamente às 20h, com base nas informações da conta “Copa Brasil de Trade”.
PosicaoGeral | nickName | Nome | Sobrenome | Res. Bruto | Custo Total | Resultado Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petermann13 | Allan | Petermann | 61286 | 1562 | 59724 |
2 | d0g | Hygor | Santos | 56375 | 730 | 55645 |
3 | Zepilintra | CESAR ROBERTO | BARBOSA DOS SANTOS | 58560 | 3076 | 55484 |
4 | MAXMAQUIAVEL | Maciel | MALCATE GARCIA | 54638 | 3456 | 51182 |
5 | Nielso Angelim | Nielso | Angelim | 50698 | 488 | 50210 |
6 | rcibulski | Rafael | Cibulski | 56775 | 7220 | 49555 |
7 | Ticotico | Valter | souza | 50528 | 2300 | 48228 |
8 | NSilva | MAURICIO | do nascimento e silva | 50716 | 3783,5 | 46932,5 |
9 | Denorwaygths | ANDRÉ | Nascimento | 47617 | 796 | 46821 |
10 | cabral | RONIEL | Costa Alves | 46726 | 2170 | 44556 |
11 | User_L4TPN0N4H4 | THIAGO | HENRIQUE SILVESTRE PONTARA | 45424 | 944,8 | 44479,2 |
12 | User_EWILQGMNJ6 | Fabricio Rocha Teixeira | Trader | 46654 | 2649,5 | 44004,5 |
13 | User_PL56ZTMTC5 | Diogo Lee Cordeiro dos Santos | Trader | 47314 | 3480 | 43834 |
14 | Richard_Bryan21 | Richard | BRYAN FERNANDES DA SILVA SANTOS | 47473 | 4139 | 43334 |
15 | User_AUHQWSWXIE | Pamela | Silva Almeida | 44422 | 1136 | 43286 |
16 | Cristiano Rocha | CRISTIANO | Rocha | 43556 | 796 | 42760 |
17 | 5 ou 6 digitos | KHAINAN | DE ABREU MACHADO | 44127 | 2606,3 | 41520,7 |
18 | Reis AM | WALTER | Reis | 44421 | 2924 | 41497 |
19 | PsycCompanyBtrs | Eliabe | Marques lopes | 43580 | 2321,6 | 41258,4 |
20 | giov | GIOVANNI | Almeida | 43173 | 2091 | 41082 |
21 | emiliopps | Emílio | Pereira Ponciano da Silva | 43136 | 2718,4 | 40417,6 |
22 | User_ERIC9MIVA5 | JOSE | Morais | 42510 | 2536 | 39974 |
23 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | 44618 | 4823,5 | 39794,5 |
24 | Mateus95 | mateus | Carolo ianoski | 44658 | 4884 | 39774 |
25 | Bruno_trader | Bruno | DA COSTA CUNHA | 43227 | 4003,5 | 39223,5 |
26 | JoaoPaulo-Cruz | JOAO | PAULO SILVA DA CRUZ | 45779 | 6647 | 39132 |
27 | usertrader | Douglas | RODRIGUES | 39729 | 701 | 39028 |
28 | joaobfsantos | João Barreto | Fonseca dos Santos | 39141 | 476 | 38665 |
29 | Matheus49x | Matheus | Dos Santos da Silva | 40141 | 1856 | 38285 |
30 | Lilo_Trader | Willian | kohlrausch e souza | 42370 | 4368 | 38002 |
31 | ERON2025 | JOSE | ERONILDE TITO DE DEUS | 40194 | 2384 | 37810 |
32 | SHIHA | Rosana | Gualberto | 41076 | 3352 | 37724 |
33 | User_VNHL4JEOUH | Rogerio Itokazu | Trader | 38294 | 715 | 37579 |
34 | KAYRES | GUILHERME | CAYRES MORAES CAMPOS | 39510 | 2602 | 36908 |
35 | GASS | Stevan | Gass | 39090 | 2254,4 | 36835,6 |
36 | Mourinho | Willian | Mourinho | 37285 | 1170 | 36115 |
37 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | 41658 | 5863 | 35795 |
38 | Costa_54 | Gabriel | COSTA Silva | 38532 | 2854 | 35678 |
39 | Ricktrade | Henrique | JUNIOR NUNES DOS SANTOS | 37910 | 2482,5 | 35427,5 |
40 | kamilakaz | Kamila | KAZMIERCZAK | 38856 | 3660 | 35196 |
41 | Vila23 | José Vilomar | Nunes Pereira | 36137 | 1201 | 34936 |
42 | Trade_ nabolsa | Max | Silva | 35447 | 512 | 34935 |
43 | FABOLOUS | FABRICIO | souza | 37268 | 2994,5 | 34273,5 |
44 | Caio | Caio | Alves da Silva | 37833 | 3720,4 | 34112,6 |
45 | MCeribelli | Marcelo Ceribelli Trader Positivo | ceribelli | 34544 | 615 | 33929 |
46 | User_Q1X6BTWGND | Maurício Fernando Dias | Trader | 37292 | 3382 | 33910 |
47 | AllanCP | Allan | Portella | 35538 | 1677 | 33861 |
48 | Cabecinha | João Luís | Junqueira de Moraes | 36425 | 2575 | 33850 |
49 | Tiago J3G | TIago | Da silva | 36133 | 2328 | 33805 |
50 | Rafaleal | Rafael | Leal | 37019 | 3360 | 33659 |
51 | User_DSSMZQ7CHC | ROBERVALDO | DUARTE DA ROCHA | 36254 | 2595,2 | 33658,8 |
52 | SilvaaaAQB4 | Ricardo Fernando da Silva | Silvaaa | 38107 | 4977 | 33130 |
53 | Djou | Daniel | medeiros | 35596 | 2575 | 33021 |
54 | Alvaro varela | Alvaro | VARELA JUNIOR | 34903 | 1949 | 32954 |
55 | Lucena | JUAN | Lucena | 33759 | 808 | 32951 |
56 | Reinildo | Reinildo | Dos Santos Pereira | 40413 | 7509,5 | 32903,5 |
57 | DanielSants | Daniel | José dos Santos | 44540 | 11679,5 | 32860,5 |
58 | ErikAlvesTrader | Erick | Rodrigo Vieira Alves | 36165 | 3417 | 32748 |
59 | gilbertoguima | Gilberto | Guimaraes | 40764 | 8102,8 | 32661,2 |
60 | AleoneJunior | Aleone | Divino Braz junior | 33450 | 860,3 | 32589,7 |
61 | DEIVID CIRIACO | Deivid | CIRIACO SILVEIRA | 37156 | 4632 | 32524 |
62 | JulioUhlmann | julio cesar | Belli Uhlmann | 39864 | 7576,2 | 32287,8 |
63 | RafaelGO | Rafael | Guimarães Oliveira | 34721 | 2661,6 | 32059,4 |
64 | ChMacedo | Charles | Macedo da Silva | 32401 | 504 | 31897 |
65 | User_GOTGUHOTOV | Luciane | Macedo carneiro | 33480 | 1598 | 31882 |
66 | Washingtonjr | Washington Junior | M do Nascimento | 34122 | 2248 | 31874 |
67 | User_JEQKXETFER | Franklin | UCHOA PIMENTEL DE MIRANDA | 33240 | 1488 | 31752 |
68 | Gilmar M | Gilmar | Muller | 36665 | 5063 | 31602 |
69 | R.A1982 | Roni | Andrade | 32648 | 1088 | 31560 |
70 | Karma | Everton | Oliveira | 32213 | 779 | 31434 |
71 | willcustombass | WILLIANS RODRIGO | Cunha | 32344 | 1124 | 31220 |
72 | MONTEIRO | francisco | MONTEIRO FERNANDES | 31972 | 839 | 31133 |
73 | hugaomoraes | HUGO | Gava Moraes | 31954 | 1164 | 30790 |
74 | Baianinho | Leandro | Rosa | 31874 | 1237,9 | 30636,1 |
75 | Ander_Miranda | anderson | MIRANDA | 34872 | 4968,5 | 29903,5 |
76 | User_JY5RRFQNMU | Mário Sérgio Ajala | Trader | 32301 | 2469,4 | 29831,6 |
77 | TraderMindautom | Bruno | BUENO DE AZEVEDO | 33432 | 3661 | 29771 |
78 | Mannah | Silas | Wenceslau | 32880 | 3221 | 29659 |
79 | Leandro Cabral | LEANDRO COSTA CABRAL | Trader | 33052 | 3435 | 29617 |
80 | Methodio | José | VICTOR METHODIO | 38991 | 9440 | 29551 |
81 | Paulosouto07 | Paulo | Souto de Moraes | 31619 | 2162 | 29457 |
82 | welington corte | Welington | Monteiro | 30668 | 1224 | 29444 |
83 | Loucoserei | Sérgio | PRESTES | 31181 | 1764,5 | 29416,5 |
84 | JAP TT | TATIANE | TUTIDA | 30731 | 1328 | 29403 |
85 | User_5BG88DUHOC | Fanoel Pereira Costa Filho | Trader | 31687 | 2401,8 | 29285,2 |
86 | Babyaga | Caio | HENRIQUE ARAÚJO SANTOS | 29520 | 304 | 29216 |
87 | User_FHOZDO236G | Eder | JÚNIOR FARIA VAZ | 34821 | 5612 | 29209 |
88 | lucas do lar | Lucas | oliveira rodrigues | 31736 | 2736 | 29000 |
89 | Trader40k | JORGE ADALBERTO | DO VALLE JUNIOR | 30552 | 1891 | 28661 |
90 | Junqueira | THIAGO | Junqueira | 29911 | 1437,6 | 28473,4 |
91 | Jhonatan Muller | Jhonatan Mariano Oscar Muller da Cunha | Trader | 32916 | 4496 | 28420 |
92 | Luan_1903 | LUAN | JARDEL SOUZA DA SILVA | 30282 | 1868 | 28414 |
93 | ÊnioTrader007 | Ênio | MIRANDA | 30746 | 2568 | 28178 |
94 | adrielmioto | Adriel | mioto | 29435 | 1468 | 27967 |
95 | DTinum | Diego | RODRIGUES TINUM | 28555 | 1260 | 27295 |
96 | cassantos92 | CARLOS ALBERTO | Silva Santos | 28715 | 1482,5 | 27232,5 |
97 | Ivairmorais | Ivair | Morais | 27719 | 524,3 | 27194,7 |
98 | Ullmann03 | Alceu U | Santos | 29877 | 2689 | 27188 |
99 | Candinho | Candido | Pereira | 28004 | 1008 | 26996 |
Page 1 of 56
PosicaoGeral | nickName | Nome | Sobrenome | WDO_Resultado | WDO_Contratos | WIN_Resultado | WIN_Contratos | BIT_Resultado | BIT_Contratos | Resultado Bruto | Custo Total | Resultado Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petermann13 | Allan | Petermann | 24590 | 280 | 10464 | 1520 | 26232 | 282 | 61286 | 1562 | 59724 |
2 | d0g | Hygor | Santos | 23095 | 140 | -11708 | 832 | 44988 | 118 | 56375 | 730 | 55645 |
3 | Zepilintra | CESAR ROBERTO | BARBOSA DOS SANTOS | -2600 | 840 | 5616 | 1720 | 55544 | 546 | 58560 | 3076 | 55484 |
4 | MAXMAQUIAVEL | Maciel | MALCATE GARCIA | 1990 | 880 | 21058 | 1920 | 31590 | 640 | 54638 | 3456 | 51182 |
5 | Nielso Angelim | Nielso | Angelim | -500 | 140 | 3920 | 320 | 47278 | 80 | 50698 | 488 | 50210 |
6 | rcibulski | Rafael | Cibulski | 2030 | 1900 | 17103 | 4400 | 37642 | 1280 | 56775 | 7220 | 49555 |
7 | Ticotico | Valter | souza | 5080 | 500 | 13992 | 800 | 31456 | 500 | 50528 | 2300 | 48228 |
8 | NSilva | MAURICIO | do nascimento e silva | 12840 | 1240 | 11424 | 3182 | 26452 | 500 | 50716 | 3783,5 | 46932,5 |
9 | Denorwaygths | ANDRÉ | Nascimento | 12300 | 180 | 6687 | 640 | 28630 | 140 | 47617 | 796 | 46821 |
10 | cabral | RONIEL | Costa Alves | 2465 | 520 | 4637 | 880 | 39624 | 442 | 46726 | 2170 | 44556 |
11 | User_L4TPN0N4H4 | THIAGO | HENRIQUE SILVESTRE PONTARA | 6335 | 354 | -6143 | 880 | 45232 | 100 | 45424 | 944,8 | 44479,2 |
12 | User_EWILQGMNJ6 | Fabricio Rocha Teixeira | Trader | 2170 | 700 | 28608 | 2942 | 15876 | 358 | 46654 | 2649,5 | 44004,5 |
13 | User_PL56ZTMTC5 | Diogo Lee Cordeiro dos Santos | Trader | -125 | 1000 | 32769 | 3360 | 14670 | 480 | 47314 | 3480 | 43834 |
14 | Richard_Bryan21 | Richard | BRYAN FERNANDES DA SILVA SANTOS | 14610 | 960 | 7857 | 1340 | 25006 | 884 | 47473 | 4139 | 43334 |
15 | User_AUHQWSWXIE | Pamela | Silva Almeida | 7350 | 380 | 11554 | 800 | 25518 | 160 | 44422 | 1136 | 43286 |
16 | Cristiano Rocha | CRISTIANO | Rocha | 14600 | 280 | 20976 | 400 | 7980 | 120 | 43556 | 796 | 42760 |
17 | 5 ou 6 digitos | KHAINAN | DE ABREU MACHADO | 7815 | 854 | 16500 | 2006 | 19812 | 360 | 44127 | 2606,3 | 41520,7 |
18 | Reis AM | WALTER | Reis | 2100 | 1020 | 10931 | 2000 | 31390 | 400 | 44421 | 2924 | 41497 |
19 | PsycCompanyBtrs | Eliabe | Marques lopes | 13760 | 618 | 11632 | 1280 | 18188 | 420 | 43580 | 2321,6 | 41258,4 |
20 | giov | GIOVANNI | Almeida | 19685 | 520 | 15976 | 900 | 7512 | 414 | 43173 | 2091 | 41082 |
21 | emiliopps | Emílio | Pereira Ponciano da Silva | 25610 | 682 | 5548 | 1720 | 11978 | 490 | 43136 | 2718,4 | 40417,6 |
22 | User_ERIC9MIVA5 | JOSE | Morais | 12800 | 680 | 14260 | 1360 | 15450 | 460 | 42510 | 2536 | 39974 |
23 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | -475 | 600 | 29779 | 1270 | 15314 | 1262 | 44618 | 4823,5 | 39794,5 |
24 | Mateus95 | mateus | Carolo ianoski | 12600 | 1560 | -2574 | 3840 | 34632 | 684 | 44658 | 4884 | 39774 |
25 | Bruno_trader | Bruno | DA COSTA CUNHA | 9925 | 1230 | 10316 | 3990 | 22986 | 510 | 43227 | 4003,5 | 39223,5 |
26 | JoaoPaulo-Cruz | JOAO | PAULO SILVA DA CRUZ | -1500 | 200 | 11715 | 10964 | 35564 | 1222 | 45779 | 6647 | 39132 |
27 | usertrader | Douglas | RODRIGUES | 1705 | 180 | 11262 | 500 | 26762 | 120 | 39729 | 701 | 39028 |
28 | joaobfsantos | João Barreto | Fonseca dos Santos | 7610 | 80 | 11999 | 80 | 19532 | 120 | 39141 | 476 | 38665 |
29 | Matheus49x | Matheus | Dos Santos da Silva | 13245 | 580 | 21620 | 1040 | 5276 | 300 | 40141 | 1856 | 38285 |
30 | Lilo_Trader | Willian | kohlrausch e souza | 20510 | 1040 | 14802 | 2640 | 7058 | 820 | 42370 | 4368 | 38002 |
31 | ERON2025 | JOSE | ERONILDE TITO DE DEUS | 9725 | 520 | 18285 | 1040 | 12184 | 500 | 40194 | 2384 | 37810 |
32 | SHIHA | Rosana | Gualberto | -3690 | 860 | 30488 | 3040 | 14278 | 520 | 41076 | 3352 | 37724 |
33 | User_VNHL4JEOUH | Rogerio Itokazu | Trader | 16962 | 1060 | 21332 | 150 | 38294 | 715 | 37579 | ||
34 | KAYRES | GUILHERME | CAYRES MORAES CAMPOS | 17700 | 740 | 22904 | 2920 | -1094 | 328 | 39510 | 2602 | 36908 |
35 | GASS | Stevan | Gass | 9290 | 412 | 39838 | 1280 | -10038 | 480 | 39090 | 2254,4 | 36835,6 |
36 | Mourinho | Willian | Mourinho | 10350 | 200 | -5541 | 840 | 32476 | 240 | 37285 | 1170 | 36115 |
37 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | 22225 | 1070 | 23027 | 3004 | -3594 | 1276 | 41658 | 5863 | 35795 |
38 | Costa_54 | Gabriel | COSTA Silva | -2450 | 1140 | 11942 | 1840 | 29040 | 342 | 38532 | 2854 | 35678 |
39 | Ricktrade | Henrique | JUNIOR NUNES DOS SANTOS | 22500 | 1020 | 1506 | 714 | 13904 | 360 | 37910 | 2482,5 | 35427,5 |
40 | kamilakaz | Kamila | KAZMIERCZAK | -325 | 800 | 1911 | 2160 | 37270 | 720 | 38856 | 3660 | 35196 |
41 | Vila23 | José Vilomar | Nunes Pereira | -2900 | 300 | 12609 | 724 | 26428 | 220 | 36137 | 1201 | 34936 |
42 | Trade_ nabolsa | Max | Silva | 9335 | 160 | -5248 | 320 | 31360 | 80 | 35447 | 512 | 34935 |
43 | FABOLOUS | FABRICIO | souza | 11995 | 670 | 3335 | 2282 | 21938 | 540 | 37268 | 2994,5 | 34273,5 |
44 | Caio | Caio | Alves da Silva | 13160 | 1362 | 21623 | 3760 | 3050 | 382 | 37833 | 3720,4 | 34112,6 |
45 | MCeribelli | Marcelo Ceribelli Trader Positivo | ceribelli | 34544 | 2460 | 34544 | 615 | 33929 | ||||
46 | User_Q1X6BTWGND | Maurício Fernando Dias | Trader | 6200 | 1280 | 11472 | 2320 | 19620 | 422 | 37292 | 3382 | 33910 |
47 | AllanCP | Allan | Portella | 5405 | 520 | 17357 | 900 | 12776 | 276 | 35538 | 1677 | 33861 |
48 | Cabecinha | João Luís | Junqueira de Moraes | 7895 | 750 | 21890 | 1900 | 6640 | 400 | 36425 | 2575 | 33850 |
49 | Tiago J3G | TIago | Da silva | 13370 | 640 | 19963 | 1920 | 2800 | 360 | 36133 | 2328 | 33805 |
50 | Rafaleal | Rafael | Leal | 7975 | 1440 | 10474 | 2160 | 18570 | 364 | 37019 | 3360 | 33659 |
51 | User_DSSMZQ7CHC | ROBERVALDO | DUARTE DA ROCHA | 2705 | 566 | 8765 | 2240 | 24784 | 452 | 36254 | 2595,2 | 33658,8 |
52 | SilvaaaAQB4 | Ricardo Fernando da Silva | Silvaaa | 11650 | 1560 | 13851 | 3780 | 12606 | 720 | 38107 | 4977 | 33130 |
53 | Djou | Daniel | medeiros | 15600 | 700 | 17418 | 2020 | 2578 | 410 | 35596 | 2575 | 33021 |
54 | Alvaro varela | Alvaro | VARELA JUNIOR | -3565 | 510 | 17934 | 1220 | 20534 | 344 | 34903 | 1949 | 32954 |
55 | Lucena | JUAN | Lucena | 8100 | 240 | 14351 | 640 | 11308 | 120 | 33759 | 808 | 32951 |
56 | Reinildo | Reinildo | Dos Santos Pereira | 20780 | 2060 | 9369 | 3230 | 10264 | 1410 | 40413 | 7509,5 | 32903,5 |
57 | DanielSants | Daniel | José dos Santos | 12120 | 2220 | 15944 | 8702 | 16476 | 2280 | 44540 | 11679,5 | 32860,5 |
58 | ErikAlvesTrader | Erick | Rodrigo Vieira Alves | 3200 | 1160 | 14019 | 2580 | 18946 | 460 | 36165 | 3417 | 32748 |
59 | gilbertoguima | Gilberto | Guimaraes | 8120 | 1734 | 14752 | 4768 | 17892 | 1610 | 40764 | 8102,8 | 32661,2 |
60 | AleoneJunior | Aleone | Divino Braz junior | 1685 | 394 | 23401 | 1070 | 8364 | 40 | 33450 | 860,3 | 32589,7 |
61 | DEIVID CIRIACO | Deivid | CIRIACO SILVEIRA | 10425 | 1360 | -8163 | 2880 | 34894 | 760 | 37156 | 4632 | 32524 |
62 | JulioUhlmann | julio cesar | Belli Uhlmann | 8100 | 1046 | 27752 | 4668 | 4012 | 1718 | 39864 | 7576,2 | 32287,8 |
63 | RafaelGO | Rafael | Guimarães Oliveira | 11770 | 668 | 13511 | 1680 | 9440 | 480 | 34721 | 2661,6 | 32059,4 |
64 | ChMacedo | Charles | Macedo da Silva | 3715 | 100 | 5018 | 576 | 23668 | 80 | 32401 | 504 | 31897 |
65 | User_GOTGUHOTOV | Luciane | Macedo carneiro | 9875 | 640 | 959 | 1040 | 22646 | 190 | 33480 | 1598 | 31882 |
66 | Washingtonjr | Washington Junior | M do Nascimento | 4850 | 740 | 2076 | 1600 | 27196 | 320 | 34122 | 2248 | 31874 |
67 | User_JEQKXETFER | Franklin | UCHOA PIMENTEL DE MIRANDA | 3300 | 440 | -4748 | 960 | 34688 | 240 | 33240 | 1488 | 31752 |
68 | Gilmar M | Gilmar | Muller | 8900 | 1650 | -9203 | 3356 | 36968 | 748 | 36665 | 5063 | 31602 |
69 | R.A1982 | Roni | Andrade | 9500 | 120 | 20012 | 2456 | 3136 | 110 | 32648 | 1088 | 31560 |
70 | Karma | Everton | Oliveira | 11725 | 230 | 13110 | 260 | 7378 | 146 | 32213 | 779 | 31434 |
71 | willcustombass | WILLIANS RODRIGO | Cunha | 15350 | 320 | -760 | 560 | 17754 | 200 | 32344 | 1124 | 31220 |
72 | MONTEIRO | francisco | MONTEIRO FERNANDES | 13300 | 220 | 18912 | 260 | -240 | 170 | 31972 | 839 | 31133 |
73 | hugaomoraes | HUGO | Gava Moraes | 16190 | 220 | 4438 | 480 | 11326 | 260 | 31954 | 1164 | 30790 |
74 | Baianinho | Leandro | Rosa | 6875 | 412 | 5677 | 790 | 19322 | 182 | 31874 | 1237,9 | 30636,1 |
75 | Ander_Miranda | anderson | MIRANDA | 10755 | 1130 | 26683 | 3890 | -2566 | 880 | 34872 | 4968,5 | 29903,5 |
76 | User_JY5RRFQNMU | Mário Sérgio Ajala | Trader | -9875 | 822 | 6214 | 1564 | 35962 | 364 | 32301 | 2469,4 | 29831,6 |
77 | TraderMindautom | Bruno | BUENO DE AZEVEDO | -2875 | 1180 | 23809 | 2980 | 12498 | 500 | 33432 | 3661 | 29771 |
78 | Mannah | Silas | Wenceslau | 445 | 700 | 21535 | 1604 | 10900 | 660 | 32880 | 3221 | 29659 |
79 | Leandro Cabral | LEANDRO COSTA CABRAL | Trader | 15550 | 880 | 10380 | 2604 | 7122 | 576 | 33052 | 3435 | 29617 |
80 | Methodio | José | VICTOR METHODIO | 12545 | 2620 | 14922 | 7040 | 11524 | 1512 | 38991 | 9440 | 29551 |
81 | Paulosouto07 | Paulo | Souto de Moraes | 4120 | 680 | -9485 | 320 | 36984 | 422 | 31619 | 2162 | 29457 |
82 | welington corte | Welington | Monteiro | -16605 | 520 | 16793 | 720 | 30480 | 140 | 30668 | 1224 | 29444 |
83 | Loucoserei | Sérgio | PRESTES | 16715 | 520 | 4578 | 1202 | 9888 | 280 | 31181 | 1764,5 | 29416,5 |
84 | JAP TT | TATIANE | TUTIDA | -4500 | 40 | 9991 | 1280 | 25240 | 320 | 30731 | 1328 | 29403 |
85 | User_5BG88DUHOC | Fanoel Pereira Costa Filho | Trader | 115 | 644 | 14502 | 1620 | 17070 | 408 | 31687 | 2401,8 | 29285,2 |
86 | Babyaga | Caio | HENRIQUE ARAÚJO SANTOS | 8800 | 120 | 20720 | 640 | 29520 | 304 | 29216 | ||
87 | User_FHOZDO236G | Eder | JÚNIOR FARIA VAZ | -2020 | 1960 | 10783 | 3200 | 26058 | 820 | 34821 | 5612 | 29209 |
88 | lucas do lar | Lucas | oliveira rodrigues | 17305 | 800 | 10673 | 2376 | 3758 | 394 | 31736 | 2736 | 29000 |
89 | Trader40k | JORGE ADALBERTO | DO VALLE JUNIOR | 10850 | 560 | 14532 | 1180 | 5170 | 308 | 30552 | 1891 | 28661 |
90 | Junqueira | THIAGO | Junqueira | 8250 | 288 | 17297 | 1872 | 4364 | 208 | 29911 | 1437,6 | 28473,4 |
91 | Jhonatan Muller | Jhonatan Mariano Oscar Muller da Cunha | Trader | -630 | 1080 | 13200 | 2480 | 20346 | 860 | 32916 | 4496 | 28420 |
92 | Luan_1903 | LUAN | JARDEL SOUZA DA SILVA | 6085 | 540 | 5309 | 1040 | 18888 | 320 | 30282 | 1868 | 28414 |
93 | ÊnioTrader007 | Ênio | MIRANDA | 810 | 640 | -6288 | 720 | 36224 | 540 | 30746 | 2568 | 28178 |
94 | adrielmioto | Adriel | mioto | -75 | 440 | 15938 | 640 | 13572 | 260 | 29435 | 1468 | 27967 |
95 | DTinum | Diego | RODRIGUES TINUM | -4935 | 400 | -1886 | 600 | 35376 | 210 | 28555 | 1260 | 27295 |
96 | cassantos92 | CARLOS ALBERTO | Silva Santos | 3755 | 380 | 7654 | 746 | 17306 | 280 | 28715 | 1482,5 | 27232,5 |
97 | Ivairmorais | Ivair | Morais | 2945 | 54 | 9854 | 350 | 14920 | 124 | 27719 | 524,3 | 27194,7 |
98 | Ullmann03 | Alceu U | Santos | 11965 | 720 | 11336 | 1900 | 6576 | 450 | 29877 | 2689 | 27188 |
99 | Candinho | Candido | Pereira | -950 | 240 | 19204 | 720 | 9750 | 180 | 28004 | 1008 | 26996 |
Page 1 of 56
PosicaoWIN | nickName | Nome | Sobrenome | WIN_Resultado | WIN_Contratos | WIN_Custos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiztrader21 | Luiz Fernando | Queiroz | 46497 | 880 | 220 |
2 | GASS | Stevan | Gass | 39838 | 1280 | 320 |
3 | mcsilva | Marcelo | cicero | 35536 | 1680 | 420 |
4 | MCeribelli | Marcelo Ceribelli Trader Positivo | ceribelli | 34544 | 2460 | 615 |
5 | User_PL56ZTMTC5 | Diogo Lee Cordeiro dos Santos | Trader | 32769 | 3360 | 840 |
6 | TomVini | Vinicius | Oliveira Santos | 31526 | 2000 | 500 |
7 | Cayres | ALEXANDRE | Cayres | 30801 | 380 | 95 |
8 | SHIHA | Rosana | Gualberto | 30488 | 3040 | 760 |
9 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | 29779 | 1270 | 317,5 |
10 | User_EWILQGMNJ6 | Fabricio Rocha Teixeira | Trader | 28608 | 2942 | 735,5 |
11 | JuliusClarence | Fabiany | Gomes de Andrade | 28178 | 1300 | 325 |
12 | JulioUhlmann | julio cesar | Belli Uhlmann | 27752 | 4668 | 1167 |
13 | MarcioSniper | Márcio Vinícius | Silva Santos | 27598 | 2916 | 729 |
14 | GuiTezoto | GUILHERME | Veríssimo Tezoto | 26756 | 3440 | 860 |
15 | Ander_Miranda | anderson | MIRANDA | 26683 | 3890 | 972,5 |
16 | User_HIUNTF8HBI | Afonso | MARTINS DE VASCONCELLOS FILHO | 26019 | 1600 | 400 |
17 | Greisson | GREISSON | DUARTE PIVA | 25960 | 640 | 160 |
18 | Degasperi | WERIKSON | Alves | 25876 | 1620 | 405 |
19 | User_H9HKHZ490S | GRACIELE | GRACIELE ARAUJO BARBOSA RIOS | 25803 | 2302 | 575,5 |
20 | Baba Y4g4 | MARCO | GIROTTO | 24795 | 3718 | 929,5 |
21 | Vany2706 | Vanessa da silva | Neimeir | 23934 | 3292 | 823 |
22 | TraderMindautom | Bruno | BUENO DE AZEVEDO | 23809 | 2980 | 745 |
23 | Sobrevivi | Israel | Mota | 23551 | 3458 | 864,5 |
24 | AleoneJunior | Aleone | Divino Braz junior | 23401 | 1070 | 267,5 |
25 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | 23027 | 3004 | 751 |
26 | Mil940 | Milton | Silva | 22993 | 3444 | 861 |
27 | KAYRES | GUILHERME | CAYRES MORAES CAMPOS | 22904 | 2920 | 730 |
28 | Hugo Alencar | HUGO | BARBOSA ALENCAR | 22420 | 2120 | 530 |
29 | K4ison | Kaison | Sousa | 22146 | 1900 | 475 |
30 | Cabecinha | João Luís | Junqueira de Moraes | 21890 | 1900 | 475 |
31 | marcos.win | Marcos Paulo | MENDONÇA DOS SANTOS | 21873 | 580 | 145 |
32 | User_U0LPBFOA6Q | Ivan Dias De Almeida | Trader | 21751 | 1840 | 460 |
33 | Caio | Caio | Alves da Silva | 21623 | 3760 | 940 |
34 | Matheus49x | Matheus | Dos Santos da Silva | 21620 | 1040 | 260 |
35 | Mannah | Silas | Wenceslau | 21535 | 1604 | 401 |
36 | nunes40536 | Vinicius | Nunes | 21243 | 5040 | 1260 |
37 | MAXMAQUIAVEL | Maciel | MALCATE GARCIA | 21058 | 1920 | 480 |
38 | Cristiano Rocha | CRISTIANO | Rocha | 20976 | 400 | 100 |
39 | edilson | Edilson | MORAES OLIVEIRA | 20906 | 1120 | 280 |
40 | kraffeter | Adriano | Rodrigues Farias | 20874 | 5126 | 1281,5 |
41 | JonathanS_P10 | JONATHAN | Silva | 20776 | 1336 | 334 |
42 | Babyaga | Caio | HENRIQUE ARAÚJO SANTOS | 20720 | 640 | 160 |
43 | Bmtrader | Bruno | Mirabelli pinguelo | 20574 | 3270 | 817,5 |
44 | Schmidt | Geovane | Silva | 20447 | 1440 | 360 |
45 | Maxtrader | Max | MAIA FILHO | 20435 | 3042 | 760,5 |
46 | R.A1982 | Roni | Andrade | 20012 | 2456 | 614 |
47 | MarcioCosta447 | MARCIO AUGUSTO COSTA NEVES | Trader | 20007 | 5592 | 1398 |
48 | Tiago J3G | TIago | Da silva | 19963 | 1920 | 480 |
49 | VOX_TRADER | VIRGÍLIO | Oliveira | 19650 | 2120 | 530 |
50 | BrunoBraz | Bruno | Braz | 19638 | 1520 | 380 |
