top of page



RANKING OFICIAL Copa Brasil de Trade
_edited_edited.jpg)
Ranking Diário
Este é o Ranking Analítico, onde você consegue conferir detalhes das posições, custos e performance dos participantes!
Para o cálculo dos emolumentos foi aplicado o valor fixo de cada ativo por contrato executado :
WIN = R$ 0,25 WDO = R$ 1,20 BIT = R$ 3,00
Última atualização: 19/05/2025 (segunda-feira) - 20:00
Data | PosicaoWIN | nickName | Nome | Sobrenome | WIN_Resultado | WIN_Contratos | WIN_Custo_Emol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 1 | Mectrader365 | ALEXANDRE | Goes | 16594 | 1120 | 280 |
23/05/2025 | 1 | Jhonny37 | JONATAS | Neves | 29721 | 560 | 140 |
22/05/2025 | 1 | JulioUhlmann | julio cesar | Belli Uhlmann | 24150 | 1120 | 280 |
21/05/2025 | 1 | Leocampana | Leonardo | Campana jabour | 21160 | 80 | 20 |
20/05/2025 | 1 | Tiago J3G | TIago | Da silva | 12200 | 320 | 80 |
22/05/2025 | 2 | Tiago J3G | TIago | Da silva | 22977 | 560 | 140 |
23/05/2025 | 2 | BarbosaTrader | Luiz Carlos | Barbosa | 24313 | 640 | 160 |
20/05/2025 | 2 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | 11982 | 240 | 60 |
19/05/2025 | 2 | Luiztrader21 | Luiz Fernando | Queiroz | 14788 | 400 | 100 |
21/05/2025 | 2 | José Graal | JOSÉ GRAAL | VIEIRA CANCELA | 19440 | 80 | 20 |
19/05/2025 | 3 | raptortrader | CLAUDIU | Pereira | 14114 | 236 | 59 |
23/05/2025 | 3 | Well6digitos | Wellington | Soares | 23031 | 800 | 200 |
21/05/2025 | 3 | Hugo Alencar | HUGO | BARBOSA ALENCAR | 19400 | 80 | 20 |
22/05/2025 | 3 | TomVini | Vinicius | Oliveira Santos | 20040 | 560 | 140 |
20/05/2025 | 3 | User_S7VJGUBKUL | Jairo | NOVAIS DE SOUZA | 11116 | 208 | 52 |
21/05/2025 | 4 | User_4BPTUK6NRD | Rennan | JIMMY BEZERRA DE FIGUEIREDO | 19145 | 160 | 40 |
19/05/2025 | 4 | Reinildo | Reinildo | Dos Santos Pereira | 13265 | 480 | 120 |
23/05/2025 | 4 | hugaomoraes | HUGO | Gava Moraes | 22840 | 160 | 40 |
20/05/2025 | 4 | Vivacqua | Victor | Vivacqua | 10789 | 2764 | 691 |
22/05/2025 | 4 | User_GEXFJVD2RE | jozario | Inacio | 19699 | 320 | 80 |
19/05/2025 | 5 | Laecio | LAECIO | Pereira | 13000 | 160 | 40 |
21/05/2025 | 5 | Luiztrader21 | Luiz Fernando | Queiroz | 18962 | 160 | 40 |
22/05/2025 | 5 | MONTEIRO | francisco | MONTEIRO FERNANDES | 18792 | 160 | 40 |
23/05/2025 | 5 | SEAL_Trader | julio | Junior | 21945 | 80 | 20 |
20/05/2025 | 5 | SEAL_Trader | julio | Junior | 10640 | 320 | 80 |
20/05/2025 | 6 | AFOR | André Felipe | oliveira rodrigues | 10603 | 1200 | 300 |
22/05/2025 | 6 | Sniper_Leilao | Ronaldo | Trader | 18485 | 1920 | 480 |
21/05/2025 | 6 | RodrigoGMineiro | rodrigo | GM | 18905 | 80 | 20 |
19/05/2025 | 6 | User_8UF0VNR6HL | Leonardo acosta | Trader | 12760 | 320 | 80 |
23/05/2025 | 6 | Forma Invest | Luis | GUSTAVO MONTAGNINI DA SILVA | 21710 | 1840 | 460 |
19/05/2025 | 7 | User_GEXFJVD2RE | jozario | Inacio | 12736 | 960 | 240 |
21/05/2025 | 7 | Thunder | rodrigo | Matias Amorim | 18820 | 80 | 20 |
23/05/2025 | 7 | Edson Sanoli | edson | Oliveira Santos | 21547 | 240 | 60 |
20/05/2025 | 7 | daytrader225 | Carlos | SERGIO DE FRANÇA JUNIOR | 10364 | 2180 | 545 |
22/05/2025 | 7 | d0g | Hygor | Santos | 18354 | 198 | 49,5 |
20/05/2025 | 8 | 1982-01-01 | Roni | Andrade | 10222 | 630 | 157,5 |
22/05/2025 | 8 | User_PL56ZTMTC5 | Diogo Lee Cordeiro dos Santos | Trader | 18107 | 560 | 140 |
19/05/2025 | 8 | Josieltrader | Josiel Oliveira | Trader | 12689 | 1200 | 300 |
23/05/2025 | 8 | T.silva | Tarcísio Francisco da Silva | Trader | 21069 | 160 | 40 |
21/05/2025 | 8 | crsantos1978 | CRISTIANO | Santos | 18624 | 230 | 57,5 |
23/05/2025 | 9 | Dherou | Rogério | Darlin | 20880 | 2640 | 660 |
19/05/2025 | 9 | User_HIUNTF8HBI | Afonso | MARTINS DE VASCONCELLOS FILHO | 12040 | 80 | 20 |
20/05/2025 | 9 | nunes40536 | Vinicius | Nunes | 10192 | 1360 | 340 |
22/05/2025 | 9 | JuanDTrader | JUAN | DEMARCO DARC DOS SANTOS ROCHA | 17696 | 960 | 240 |
21/05/2025 | 9 | User_ZSNQIJ441E | WAGNER MACEDO DE BONA | Trader | 18407 | 80 | 20 |
23/05/2025 | 10 | Amorim trade | ANTONIO CARLOS DA CRUZ AMORIM | Amorim | 20356 | 320 | 80 |
19/05/2025 | 10 | Manoxer | julio cesar | Lima Santiago | 12012 | 356 | 89 |
22/05/2025 | 10 | Vany2706 | Vanessa da silva | Neimeir | 17609 | 360 | 90 |
20/05/2025 | 10 | Lupatrader | Lupércio | Silva | 9942 | 1272 | 318 |
21/05/2025 | 10 | JonathanS_P10 | JONATHAN | Silva | 18360 | 80 | 20 |
23/05/2025 | 11 | HikariJunior | Paulo | Soares | 20060 | 80 | 20 |
20/05/2025 | 11 | User_2AETVNFKEP | Jose Carvalho Teles | Trader | 9396 | 1384 | 346 |
19/05/2025 | 11 | NSilva | MAURICIO | do nascimento e silva | 11668 | 640 | 160 |
21/05/2025 | 11 | Thiagokm07 | THIAGO | Oliveira | 18280 | 80 | 20 |
22/05/2025 | 11 | Lilo_Trader | Willian | kohlrausch e souza | 17225 | 560 | 140 |
21/05/2025 | 12 | mcsilva | Marcelo | cicero | 17970 | 180 | 45 |
19/05/2025 | 12 | CAVA | FILIPE | CAVALHEIRO DE AZEVEDO | 11622 | 80 | 20 |
23/05/2025 | 12 | guavitrade | jefferson | Brito | 19680 | 80 | 20 |
22/05/2025 | 12 | Túlio Anhaia | Túlio | CORRÊA ANHAIA | 16907 | 320 | 80 |
20/05/2025 | 12 | User_IUXLFAKRYF | Euripedes | DIVINO SANTOS JUNIOR | 9384 | 1120 | 280 |
22/05/2025 | 13 | welington corte | Welington | Monteiro | 16507 | 80 | 20 |
23/05/2025 | 13 | SCHUEROFF | edson | SCHUEROFF CLAUDINO | 19600 | 80 | 20 |
21/05/2025 | 13 | User_UR4K75NXAI | Wilton | Trader | 17115 | 640 | 160 |
19/05/2025 | 13 | Denorwaygths | ANDRÉ | Nascimento | 11579 | 240 | 60 |
20/05/2025 | 13 | EricCapitalTrad | Eric | vieira | 9356 | 470 | 117,5 |
21/05/2025 | 14 | Nilmar157171 | Tarcísio | Ferreira da Silva | 17073 | 130 | 32,5 |
22/05/2025 | 14 | NSilva | MAURICIO | do nascimento e silva | 16323 | 480 | 120 |
19/05/2025 | 14 | GASS | Stevan | Gass | 11460 | 480 | 120 |
23/05/2025 | 14 | 5 ou 6 digitos | KHAINAN | DE ABREU MACHADO | 19421 | 400 | 100 |
20/05/2025 | 14 | User_EGUTDGJEYK | TIago | DA TRINDADE PAIVA | 9320 | 4500 | 1125 |
20/05/2025 | 15 | kelly | Kelly | Eufrasia | 9278 | 1882 | 470,5 |
21/05/2025 | 15 | Cayres | ALEXANDRE | Cayres | 17051 | 80 | 20 |
19/05/2025 | 15 | User_E6E2RMQPCB | Arlen | Ricardo dos anjos | 11440 | 80 | 20 |
22/05/2025 | 15 | Sub-trader | HARLEY | souza | 16147 | 160 | 40 |
23/05/2025 | 15 | _trademobile | Wesley | Duarte | 19421 | 80 | 20 |
21/05/2025 | 16 | User_4FU8M75NST | Diego | CÉSAR DE MOURA | 16460 | 80 | 20 |
20/05/2025 | 16 | JMZ | Juliana Mazurkevicz | Trader | 9275 | 560 | 140 |
22/05/2025 | 16 | tiagotrading | TIago | FLACH | 16144 | 240 | 60 |
19/05/2025 | 16 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | 11245 | 140 | 35 |
23/05/2025 | 16 | K4ison | Kaison | Sousa | 19385 | 2650 | 662,5 |
23/05/2025 | 17 | Diegoshdaime | Diego | Silva | 19290 | 380 | 95 |
20/05/2025 | 17 | Djou | Daniel | medeiros | 9233 | 520 | 130 |
21/05/2025 | 17 | 5 ou 6 digitos | KHAINAN | DE ABREU MACHADO | 16200 | 160 | 40 |
19/05/2025 | 17 | Mil940 | Milton | Silva | 11245 | 2084 | 521 |
22/05/2025 | 17 | Zyna | Rafael | Rossatto | 15840 | 80 | 20 |
20/05/2025 | 18 | ValdirSI | Valdir | Silva | 9130 | 1280 | 320 |
21/05/2025 | 18 | helloluyz | luiz | CARLOS ALVES RODRIGUES | 16000 | 160 | 40 |
23/05/2025 | 18 | User_UCMACC9AF4 | Diogo | IVAN JORGE DE CAMARGO | 19120 | 80 | 20 |
19/05/2025 | 18 | Nilmar157171 | Tarcísio | Ferreira da Silva | 11139 | 182 | 45,5 |
22/05/2025 | 18 | Matheus49x | Matheus | Dos Santos da Silva | 15820 | 320 | 80 |
19/05/2025 | 19 | Suelendsgarcia | Suélen | Garcia | 11040 | 80 | 20 |
21/05/2025 | 19 | Bruno_Azevedo | Bruno | BUENO DE AZEVEDO | 15930 | 560 | 140 |
23/05/2025 | 19 | User_W9ZQD7LLKW | Edvan | LUIS DE FRANCA | 19060 | 160 | 40 |
20/05/2025 | 19 | GASS | Stevan | Gass | 9028 | 320 | 80 |
22/05/2025 | 19 | Pechman | francisco | EMILIO PECHMAN DE CARVALHO | 15706 | 320 | 80 |
20/05/2025 | 20 | User_Paulosant | Paulo | Rogério dos Santos | 8856 | 420 | 105 |
21/05/2025 | 20 | MCeribelli | Marcelo Ceribelli Trader Positivo | ceribelli | 15702 | 420 | 105 |
22/05/2025 | 20 | R.A1982 | Roni | Andrade | 15676 | 420 | 105 |
23/05/2025 | 20 | TomVini | Vinicius | Oliveira Santos | 19042 | 720 | 180 |
Page 1 of 200
Data | PosicaoWDO | nickName | Nome | Sobrenome | WDO_Resultado | WDO_Contratos | WDO_Custo_Emol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2025 | 1 | Lepmen | Leandro | Mendonça | 10625 | 528 | 633,6 |
22/05/2025 | 1 | Lilo_Trader | Willian | kohlrausch e souza | 23260 | 280 | 336 |
20/05/2025 | 1 | User_XWPCNR83OM | Leandro | FERREIRA PERES | 8500 | 440 | 528 |
19/05/2025 | 1 | RamonResende | Ramon | Resende | 11725 | 642 | 770,4 |
23/05/2025 | 1 | RamonResende | Ramon | Resende | 30195 | 380 | 456 |
19/05/2025 | 2 | MarquinhoTrader | Marco Aurélio | Da silva | 11600 | 200 | 240 |
20/05/2025 | 2 | Patrickroza | Patrick bruno | Da roza Manhaes | 7965 | 680 | 816 |
21/05/2025 | 2 | User_5AUFYQIMFP | Fernando | EDUARDO DE ALMEIDA | 8620 | 470 | 564 |
23/05/2025 | 2 | MADNESITZ | Marcos | MERCEDES | 26400 | 160 | 192 |
22/05/2025 | 2 | Ricktrade | Henrique | JUNIOR NUNES DOS SANTOS | 20300 | 80 | 96 |
20/05/2025 | 3 | Natanael | Natanael | Santos Araújo | 7800 | 160 | 192 |
23/05/2025 | 3 | JFK TRADER | Jair | FERREIRA KARAM | 22605 | 320 | 384 |
19/05/2025 | 3 | Schmidt | Geovane | Silva | 11000 | 160 | 192 |
21/05/2025 | 3 | DASN | DURVAL | ALVES DA SILVA NETO | 8400 | 560 | 672 |
22/05/2025 | 3 | Marcelokm | Marcelo | Miura | 19850 | 420 | 504 |
21/05/2025 | 4 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | 8200 | 280 | 336 |
19/05/2025 | 4 | emiliopps | Emílio | Pereira Ponciano da Silva | 10550 | 80 | 96 |
20/05/2025 | 4 | KELLIMA | Cleuberth | Nunes Lima | 7210 | 440 | 528 |
22/05/2025 | 4 | Richard_Bryan21 | Richard | BRYAN FERNANDES DA SILVA SANTOS | 19700 | 320 | 384 |
23/05/2025 | 4 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | 22500 | 160 | 192 |
22/05/2025 | 5 | Mateus95 | mateus | Carolo ianoski | 19300 | 520 | 624 |
21/05/2025 | 5 | CAVA | FILIPE | CAVALHEIRO DE AZEVEDO | 7900 | 120 | 144 |
20/05/2025 | 5 | Boamorte | Lucas | Loureiro | 7150 | 80 | 96 |
19/05/2025 | 5 | PADILHA | Rafael | DE MORAIS PADILHA | 10400 | 120 | 144 |
23/05/2025 | 5 | User_NCDCGRAWFH | Gilsomar Rosa Pereira | void | 19640 | 160 | 192 |
23/05/2025 | 6 | Wesdey | Wesdey | Felix Ferreira | 18440 | 400 | 480 |
19/05/2025 | 6 | Jonybrand | JONATHAN | Brandão | 10260 | 132 | 158,4 |
20/05/2025 | 6 | User_8QAQ0K6WZM | Osmar R N Sousa | void | 6770 | 260 | 312 |
21/05/2025 | 6 | Correa52 | Manoel De Jesus | Soares Correa | 7745 | 640 | 768 |
22/05/2025 | 6 | Matheus49x | Matheus | Dos Santos da Silva | 19200 | 240 | 288 |
22/05/2025 | 7 | Dago | Dagoberto | PETRY | 18590 | 240 | 288 |
20/05/2025 | 7 | Luiz90 | Luiz Gustavo | Lira | 6500 | 200 | 240 |
21/05/2025 | 7 | User_BWE7TTRKJ2 | Argeu | Batista | 7610 | 660 | 792 |
23/05/2025 | 7 | User_C6QGS2FCUC | Matheus | Almeida | 17685 | 220 | 264 |
19/05/2025 | 7 | Midas | GUILHERME | Vazquez ibanhez | 10200 | 80 | 96 |
20/05/2025 | 8 | BrunoVitor | Bruno Vitor Lopes Costa | Trader | 6475 | 590 | 708 |
23/05/2025 | 8 | Edson Sanoli | edson | Oliveira Santos | 17100 | 240 | 288 |
21/05/2025 | 8 | ruggero_neto | ruggero | sensini | 7600 | 200 | 240 |
19/05/2025 | 8 | holangarros | Salim | Jose Bonacul Neto | 9860 | 300 | 360 |
22/05/2025 | 8 | Peres16 | Natalia | Peres | 17900 | 280 | 336 |
21/05/2025 | 9 | User_VTQFE6APAR | Dione | Silveira | 7295 | 370 | 444 |
20/05/2025 | 9 | User_BWE7TTRKJ2 | Argeu | Batista | 6390 | 558 | 669,6 |
22/05/2025 | 9 | Petermann13 | Allan | Petermann | 17490 | 40 | 48 |
23/05/2025 | 9 | User_8RRGE1NRLE | Lucas | BRANCO GOMES DE OLIVEIRA | 16970 | 760 | 912 |
19/05/2025 | 9 | C Trader | cleverson | souza | 9750 | 316 | 379,2 |
19/05/2025 | 10 | Reinildo | Reinildo | Dos Santos Pereira | 9500 | 120 | 144 |
22/05/2025 | 10 | User_UCMACC9AF4 | Diogo | IVAN JORGE DE CAMARGO | 17300 | 80 | 96 |
21/05/2025 | 10 | User_WWDJWTVOZA | LUIZ CARLOS DA COSTA | Trader | 7200 | 80 | 96 |
23/05/2025 | 10 | User_KRO3HSEXHS | Lucca Fumagalli Henrique | Trader | 16800 | 240 | 288 |
20/05/2025 | 10 | Anderson2604 | anderson | Torres Barbosa | 6335 | 480 | 576 |
21/05/2025 | 11 | Lpeg12 | Luis philip | Essake gomes | 7005 | 480 | 576 |
22/05/2025 | 11 | User_H3Z4ALUVU3 | FILYPELE | MACEDO DE RAMOS | 17200 | 120 | 144 |
23/05/2025 | 11 | Magnolia | Magnolia | Gonçalves | 16515 | 160 | 192 |
19/05/2025 | 11 | NALAO | Leandro Vicente | Nalão | 9425 | 240 | 288 |
20/05/2025 | 11 | User_IUXLFAKRYF | Euripedes | DIVINO SANTOS JUNIOR | 6300 | 480 | 576 |
22/05/2025 | 12 | giov | GIOVANNI | Almeida | 16980 | 310 | 372 |
19/05/2025 | 12 | raptortrader | CLAUDIU | Pereira | 9090 | 128 | 153,6 |
23/05/2025 | 12 | hugaomoraes | HUGO | Gava Moraes | 16500 | 120 | 144 |
20/05/2025 | 12 | Loucoserei | Sérgio | PRESTES | 6300 | 80 | 96 |
21/05/2025 | 12 | CleberTrader | Cleber | RODRIGUES | 6900 | 90 | 108 |
20/05/2025 | 13 | Jason -----XIII | FELIPE YOSHINARi | Trader | 6200 | 474 | 568,8 |
21/05/2025 | 13 | Claudio_07h | Claudio | DOS SANTOS | 6880 | 286 | 343,2 |
23/05/2025 | 13 | User_8ARR2UNTSM | Divino | eterno Hilario e Silva | 16400 | 80 | 96 |
19/05/2025 | 13 | Kaltner | Daniel | Kaltner | 8900 | 84 | 100,8 |
22/05/2025 | 13 | Cristradersp | CRISTIANE | paixao | 16610 | 200 | 240 |
23/05/2025 | 14 | User_IDYCVV2IWT | Samuel | HENRIQUE DA SILVA AGUIAR | 16325 | 560 | 672 |
21/05/2025 | 14 | User_8UF0VNR6HL | Leonardo acosta | Trader | 6800 | 120 | 144 |
22/05/2025 | 14 | SSK7 | Marcelo | SASSAKI | 16550 | 600 | 720 |
20/05/2025 | 14 | Dilson | Dilson | Freitas | 6140 | 460 | 552 |
19/05/2025 | 14 | User_MRRVTP9HQE | Caio | Alves da Silva | 8830 | 360 | 432 |
21/05/2025 | 15 | SamuraiFX | Paulo Gabriel | Klosowski | 6770 | 120 | 144 |
22/05/2025 | 15 | NEGUITIN | Claudio | Gomes da Silva | 16540 | 1680 | 2016 |
23/05/2025 | 15 | Eder_1980 | Eder | Teixeira | 16215 | 120 | 144 |
20/05/2025 | 15 | Julio D. | julio | CESAR DOURADO VIEIRA | 6100 | 270 | 324 |
19/05/2025 | 15 | User_QIYE02RVCD | Vinicius | LUIZ SELEGUIM | 8615 | 1010 | 1212 |
19/05/2025 | 16 | Sobral99 | Pedro | HENRIQUE FERNANDES SOBRAL | 8555 | 124 | 148,8 |
23/05/2025 | 16 | Ebenézer | EBENEZER | SANTOS DOS SANTOS | 16200 | 80 | 96 |
22/05/2025 | 16 | DEIVID CIRIACO | Deivid | CIRIACO SILVEIRA | 16440 | 280 | 336 |
21/05/2025 | 16 | Elias73 | JOSE | ELIAS VIEIRA | 6710 | 340 | 408 |
20/05/2025 | 16 | Diegoshdaime | Diego | Silva | 6000 | 80 | 96 |
20/05/2025 | 17 | Brinks | Humberto | Junior | 6000 | 40 | 48 |
23/05/2025 | 17 | Oliveiracaveira | MATHEUS DE OLIVEIRA DUARTE | Trader | 16105 | 120 | 144 |
22/05/2025 | 17 | User_KSGKFM5TRB | Pablo | VIEIRA SILVA | 15890 | 320 | 384 |
21/05/2025 | 17 | User_ERIC9MIVA5 | JOSE | Morais | 6700 | 240 | 288 |
19/05/2025 | 17 | User_DR1JSMZQO9 | Leandro | LESZKIEWICZ | 8500 | 40 | 48 |
23/05/2025 | 18 | User_WWDJWTVOZA | LUIZ CARLOS DA COSTA | Trader | 16060 | 120 | 144 |
20/05/2025 | 18 | Robson jr12 | Robson | ALVES FERREIRA JÚNIOR | 5970 | 840 | 1008 |
22/05/2025 | 18 | Tiberius | Fabio | DOS SANTOS | 15860 | 60 | 72 |
19/05/2025 | 18 | Apetermann | Allan | Petermann | 8400 | 40 | 48 |
21/05/2025 | 18 | User_GR3ZZHZMIR | ADEMAR FUMIO OHARA JUNIOR | Trader | 6690 | 200 | 240 |
20/05/2025 | 19 | Will87 | WILLIAM | Oliveira | 5925 | 120 | 144 |
19/05/2025 | 19 | fabiorafael | Fábio | Rodrigues RAFAEL | 8300 | 80 | 96 |
23/05/2025 | 19 | SEAL_Trader | julio | Junior | 16000 | 40 | 48 |
21/05/2025 | 19 | Paraibinha | Dhilton | Santos de Araujo | 6685 | 430 | 516 |
22/05/2025 | 19 | d0g | Hygor | Santos | 15845 | 60 | 72 |
20/05/2025 | 20 | JBS | JOAO BATISTA | Silva | 5800 | 80 | 96 |
21/05/2025 | 20 | Flávio Mendes | Francisco Flávio Mendes Vieira Júnior | Trader | 6600 | 200 | 240 |
23/05/2025 | 20 | Diegomns | Diego | Martins | 15800 | 240 | 288 |
19/05/2025 | 20 | Davydsom | DAVYDSOM | DE ALMEIDA ALVARENGA | 8290 | 116 | 139,2 |
Page 1 of 200
Data | BIT_Contratos | nickName | Nome | PosicaoBIT | Sobrenome | BIT_Resultado | BIT_Custo_Emol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 120 | Jhonatan Muller | Jhonatan Mariano Oscar Muller da Cunha | 1 | Trader | 25170 | 360 |
19/05/2025 | 60 | Manoxer | julio cesar | 1 | Lima Santiago | 18476 | 180 |
22/05/2025 | 254 | Jonybrand | JONATHAN | 1 | Brandão | 17774 | 762 |
21/05/2025 | 180 | User_JEQKXETFER | Franklin | 1 | UCHOA PIMENTEL DE MIRANDA | 31276 | 540 |
20/05/2025 | 262 | Richard_Bryan21 | Richard | 1 | BRYAN FERNANDES DA SILVA SANTOS | 20306 | 786 |
21/05/2025 | 220 | GibaJunior | Gilberto | 2 | Francisco nogueira junior | 30998 | 660 |
23/05/2025 | 80 | User_NLC5VNGLTG | Matheus | 2 | TRAJANO OLIVEIRA | 19642 | 240 |
20/05/2025 | 40 | igorsilva | Igor | 2 | antonio lucio da silva | 19704 | 120 |
22/05/2025 | 452 | Patrickroza | Patrick bruno | 2 | Da roza Manhaes | 16730 | 1356 |
19/05/2025 | 40 | Rafaeltrader | Rafael | 2 | Acácio | 15640 | 120 |
21/05/2025 | 60 | User_L4TPN0N4H4 | THIAGO | 3 | HENRIQUE SILVESTRE PONTARA | 30786 | 180 |
20/05/2025 | 380 | Reinildo | Reinildo | 3 | Dos Santos Pereira | 18790 | 1140 |
19/05/2025 | 170 | Lucas_Silvino | Lucas | 3 | Silvino Da Silva | 15404 | 510 |
23/05/2025 | 848 | ivoareis | Ivo | 3 | Reis | 19222 | 2544 |
22/05/2025 | 84 | T.silva | Tarcísio Francisco da Silva | 3 | Trader | 12378 | 252 |
20/05/2025 | 220 | EvandroFjr | Evandro | 4 | Fernandes Junior | 18670 | 660 |
19/05/2025 | 100 | LPPVTRADER | luiz | 4 | Vasconcelos | 15028 | 300 |
23/05/2025 | 984 | GUIGÃO | rodrigo | 4 | Melo Freire | 18916 | 2952 |
21/05/2025 | 40 | d0g | Hygor | 4 | Santos | 29392 | 120 |
22/05/2025 | 60 | User_CRJJCHT7KA | GIVANILDO | 4 | Batista Freire | 11068 | 180 |
19/05/2025 | 70 | Negao23c | CESAR ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | 5 | Trader | 15024 | 210 |
23/05/2025 | 60 | Correa52 | Manoel De Jesus | 5 | Soares Correa | 17966 | 180 |
22/05/2025 | 590 | MarcioCosta447 | MARCIO AUGUSTO COSTA NEVES | 5 | Trader | 10948 | 1770 |
20/05/2025 | 122 | LUANA | Luana | 5 | Camargo | 17606 | 366 |
21/05/2025 | 80 | Washingtonjr | Washington Junior | 5 | M do Nascimento | 28656 | 240 |
20/05/2025 | 320 | NEGUITIN | Claudio | 6 | Gomes da Silva | 17410 | 960 |
23/05/2025 | 120 | Davydsom | DAVYDSOM | 6 | DE ALMEIDA ALVARENGA | 17750 | 360 |
22/05/2025 | 124 | User_DSSMZQ7CHC | ROBERVALDO | 6 | DUARTE DA ROCHA | 10736 | 372 |
21/05/2025 | 80 | User_GOTGUHOTOV | Luciane | 6 | Macedo carneiro | 28594 | 240 |
19/05/2025 | 200 | M@icon | MAICON | 6 | Silva | 14518 | 600 |
21/05/2025 | 170 | User_VTQFE6APAR | Dione | 7 | Silveira | 26830 | 510 |
22/05/2025 | 194 | Gilmar M | Gilmar | 7 | Muller | 10450 | 582 |
23/05/2025 | 40 | hjacome | Haendel | 7 | Jacome | 17624 | 120 |
19/05/2025 | 440 | Gian93 | Gian | 7 | De araujo | 14484 | 1320 |
20/05/2025 | 20 | User_8CAZOX49XB | Gabriel | 7 | Alves da Silva | 17182 | 60 |
21/05/2025 | 236 | Zepilintra | CESAR ROBERTO | 8 | BARBOSA DOS SANTOS | 26480 | 708 |
20/05/2025 | 20 | ÊnioTrader007 | Ênio | 8 | MIRANDA | 16912 | 60 |
23/05/2025 | 300 | User_FRRLSERVWK | Antonio | 8 | CARLOS SCARASSATI | 17344 | 900 |
19/05/2025 | 20 | 5 ou 6 digitos | KHAINAN | 8 | DE ABREU MACHADO | 14442 | 60 |
22/05/2025 | 60 | Alvesluanpro | LUAN | 8 | Alves | 10250 | 180 |
22/05/2025 | 92 | FX_BROCANELLI | Luis | 9 | Fernando | 9824 | 276 |
19/05/2025 | 20 | RVP | Rodolfo | 9 | Vetorato Poletine | 14438 | 60 |
23/05/2025 | 142 | giov | GIOVANNI | 9 | Almeida | 16800 | 426 |
20/05/2025 | 260 | Mateus95 | mateus | 9 | Carolo ianoski | 16706 | 780 |
21/05/2025 | 40 | Mourinho | Willian | 9 | Mourinho | 26428 | 120 |
21/05/2025 | 140 | PsycCompanyBtrs | Eliabe | 10 | Marques lopes | 24996 | 420 |
19/05/2025 | 40 | LUANA | Luana | 10 | Camargo | 14270 | 120 |
22/05/2025 | 100 | Reis AM | WALTER | 10 | Reis | 9794 | 300 |
23/05/2025 | 120 | Lilo_Trader | Willian | 10 | kohlrausch e souza | 16658 | 360 |
20/05/2025 | 20 | joaobfsantos | João Barreto | 10 | Fonseca dos Santos | 16304 | 60 |
23/05/2025 | 120 | Matheus49x | Matheus | 11 | Dos Santos da Silva | 16642 | 360 |
20/05/2025 | 20 | cabral | RONIEL | 11 | Costa Alves | 15798 | 60 |
22/05/2025 | 320 | mako5d | Helio | 11 | Andre | 9792 | 960 |
21/05/2025 | 160 | mcsilva | Marcelo | 11 | cicero | 24872 | 480 |
19/05/2025 | 20 | max.nmonte | MAX WELL NUNES MONTE | 11 | Trader | 14176 | 60 |
19/05/2025 | 20 | User_17OUKJ2J4Q | Claudinei de Moura | 12 | Trader | 14142 | 60 |
21/05/2025 | 440 | rcibulski | Rafael | 12 | Cibulski | 24384 | 1320 |
23/05/2025 | 180 | gregori.chu | Gregori | 12 | Duarte | 16542 | 540 |
20/05/2025 | 102 | Klad | Claudio | 12 | DOS SANTOS | 15724 | 306 |
22/05/2025 | 436 | Iron | Regis | 12 | Ribeiro | 9742 | 1308 |
21/05/2025 | 60 | User_AUHQWSWXIE | Pamela | 13 | Silva Almeida | 24304 | 180 |
23/05/2025 | 162 | User_JVNMF6QCSN | KATIUCY | 13 | VASCONCELOS PEREIRA CANDIDO | 16518 | 486 |
20/05/2025 | 20 | RodrigãoCampeão | rodrigo | 13 | CITRON FARIAS | 15656 | 60 |
19/05/2025 | 40 | toro | Ian | 13 | toro | 14114 | 120 |
22/05/2025 | 60 | User_QZ0R3SYGPH | Adriano | 13 | ALÉRCIO KLEIN | 9516 | 180 |
23/05/2025 | 120 | User_ZPPDEZFQHM | Fredinei Ferreira da Silva Mendes | 14 | Trader | 16486 | 360 |
20/05/2025 | 40 | welington corte | Welington | 14 | Monteiro | 15400 | 120 |
21/05/2025 | 520 | Daniel DMN | Daniel De Mamann | 14 | Trader | 22956 | 1560 |
22/05/2025 | 100 | Andinho | anderson veiga dos santos | 14 | Trader | 9438 | 300 |
19/05/2025 | 180 | Alexlico | Alexsandro | 14 | Lopes Pinheiro | 14018 | 540 |
23/05/2025 | 140 | Julimar09 | Julimar | 15 | Moreira de Souza | 16300 | 420 |
19/05/2025 | 20 | fylipeskp | glaydson fylipe | 15 | Carvalho | 13690 | 60 |
20/05/2025 | 30 | Uchoa13 | MAICON | 15 | UCHÔA DA SILVA | 15360 | 90 |
22/05/2025 | 76 | AES Trader | ANDY | 15 | Silva | 9308 | 228 |
21/05/2025 | 358 | Methodio | José | 15 | VICTOR METHODIO | 22628 | 1074 |
21/05/2025 | 502 | Minari | Wesley | 16 | Minari | 22144 | 1506 |
