top of page



RANKING OFICIAL Copa Brasil de Trade
.png)
Ranking Analítico - 19/05
Ranking Detalhado
_edited_edited.jpg)
Ranking Analítico - 19/05
Este é o Ranking Analítico, onde você consegue conferir detalhes das posições, custos e performance dos participantes!
Para o cálculo dos emolumentos foi aplicado o valor fixo de cada ativo por contrato executado :
WIN = R$ 0,25 WDO = R$ 1,20 BIT = R$ 3,00
Última atualização: 19/05/2025 (segunda-feira) - 20:00
Posição | nickName | Nome | Sobrenome | WIN Resultado | WIN Contratos | WDO Resultado | WDO Contratos | BIT Resultado | BIT Contratos | Lucro Total | Custo Total Emol | Resultado Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manoxer | julio cesar | Lima Santiago | 12.012,00 | 356,00 | 200,00 | 320,00 | 18.476,00 | 60,00 | 30.688,00 | 653,00 | 30.035,00 |
2 | Mectrader365 | ALEXANDRE | Goes | 16.594,00 | 1.120,00 | 3.640,00 | 560,00 | 10.786,00 | 328,00 | 31.020,00 | 1.936,00 | 29.084,00 |
3 | Shiva 1.2 | GUILHERME | Zanateli | 9.802,00 | 82,00 | 7.900,00 | 80,00 | 9.840,00 | 40,00 | 27.542,00 | 236,50 | 27.305,50 |
4 | Laecio | LAECIO | Pereira | 13.000,00 | 160,00 | 4.500,00 | 120,00 | 9.798,00 | 100,00 | 27.298,00 | 484,00 | 26.814,00 |
5 | RVP | Rodolfo | Vetorato Poletine | 9.637,00 | 240,00 | 2.500,00 | 60,00 | 14.438,00 | 20,00 | 26.575,00 | 192,00 | 26.383,00 |
6 | RamonResende | Ramon | Resende | 5.150,00 | 2.444,00 | 11.725,00 | 642,00 | 11.204,00 | 262,00 | 28.079,00 | 2.167,40 | 25.911,60 |
7 | Denorwaygths | ANDRÉ | Nascimento | 11.579,00 | 240,00 | 1.900,00 | 40,00 | 10.660,00 | 20,00 | 24.139,00 | 168,00 | 23.971,00 |
8 | User_O1CO3WUGOP | Eliabe | Marques lopes | 8.560,00 | 240,00 | 4.550,00 | 100,00 | 10.896,00 | 60,00 | 24.006,00 | 360,00 | 23.646,00 |
9 | Mateus95 | mateus | Carolo ianoski | 9.960,00 | 640,00 | 3.600,00 | 360,00 | 10.836,00 | 180,00 | 24.396,00 | 1.132,00 | 23.264,00 |
10 | User_MRRVTP9HQE | Caio | Alves da Silva | 7.331,00 | 640,00 | 8.830,00 | 360,00 | 6.680,00 | 80,00 | 22.841,00 | 832,00 | 22.009,00 |
11 | Pedalada | Acles | Santos de oliveira | 8.400,00 | 80,00 | 6.500,00 | 40,00 | 7.152,00 | 20,00 | 22.052,00 | 128,00 | 21.924,00 |
12 | Reinildo | Reinildo | Dos Santos Pereira | 13.265,00 | 480,00 | 9.500,00 | 120,00 | -4,00 | 280,00 | 22.761,00 | 1.104,00 | 21.657,00 |
13 | User_3CMUNPY8EJ | Marcelo | Lucas | 10.040,00 | 240,00 | 5.350,00 | 90,00 | 6.160,00 | 40,00 | 21.550,00 | 288,00 | 21.262,00 |
14 | User_2UF4MCLUA3 | Marcela Lisboa | Trader | 7.680,00 | 160,00 | 13.202,00 | 40,00 | 20.882,00 | 160,00 | 20.722,00 | ||
15 | Cristiano Rocha | CRISTIANO | Rocha | 8.320,00 | 80,00 | 7.000,00 | 40,00 | 5.074,00 | 20,00 | 20.394,00 | 128,00 | 20.266,00 |
16 | Mirto42 | Milton | Inácio Ferreira Junior | 6.600,00 | 240,00 | 5.400,00 | 120,00 | 8.318,00 | 80,00 | 20.318,00 | 444,00 | 19.874,00 |
17 | fylipeskp | glaydson fylipe | Carvalho | 5.920,00 | 160,00 | 450,00 | 80,00 | 13.690,00 | 20,00 | 20.060,00 | 196,00 | 19.864,00 |
18 | Kaltner | Daniel | Kaltner | 6.454,00 | 204,00 | 8.900,00 | 84,00 | 4.786,00 | 82,00 | 20.140,00 | 397,80 | 19.742,20 |
19 | User_C0C4EYCKR4 | Luis | GUSTAVO MONTAGNINI DA SILVA | 9.720,00 | 160,00 | 8.180,00 | 80,00 | 2.008,00 | 40,00 | 19.908,00 | 256,00 | 19.652,00 |
20 | Ruah Trades | Marcelo | Da silva | 7.448,00 | 160,00 | 4.900,00 | 60,00 | 7.500,00 | 40,00 | 19.848,00 | 232,00 | 19.616,00 |
21 | cabral | RONIEL | Costa Alves | 9.790,00 | 160,00 | 5.500,00 | 80,00 | 4.822,00 | 140,00 | 20.112,00 | 556,00 | 19.556,00 |
22 | NSilva | MAURICIO | do nascimento e silva | 11.668,00 | 640,00 | -1.650,00 | 360,00 | 10.570,00 | 180,00 | 20.588,00 | 1.132,00 | 19.456,00 |
23 | GibaJunior | Gilberto | Francisco nogueira junior | 7.925,00 | 320,00 | 3.100,00 | 160,00 | 8.766,00 | 160,00 | 19.791,00 | 752,00 | 19.039,00 |
24 | User_YSTYVCLUK4 | CELSO DONIZETI ZANOTIM | Trader | 4.749,00 | 492,00 | 7.360,00 | 80,00 | 7.018,00 | 98,00 | 19.127,00 | 513,00 | 18.614,00 |
25 | JAP TT | TATIANE | TUTIDA | 9.000,00 | 80,00 | 9.670,00 | 40,00 | 18.670,00 | 140,00 | 18.530,00 | ||
26 | Ronaldomorais | Ronaldo | Morais | 7.070,00 | 160,00 | 2.645,00 | 140,00 | 9.100,00 | 40,00 | 18.815,00 | 328,00 | 18.487,00 |
27 | EdePoll_ trader | EDENILSON | Gasparino Gomes Poliseli | 7.040,00 | 80,00 | 11.716,00 | 100,00 | 18.756,00 | 320,00 | 18.436,00 | ||
28 | Clinton | Clinton | Duarte | 5.619,00 | 1.040,00 | 3.100,00 | 320,00 | 10.904,00 | 200,00 | 19.623,00 | 1.244,00 | 18.379,00 |
29 | C Trader | cleverson | souza | 8.385,00 | 640,00 | 9.750,00 | 316,00 | 1.228,00 | 180,00 | 19.363,00 | 1.079,20 | 18.283,80 |
30 | CAVA | FILIPE | CAVALHEIRO DE AZEVEDO | 11.622,00 | 80,00 | 6.500,00 | 40,00 | 230,00 | 20,00 | 18.352,00 | 128,00 | 18.224,00 |
31 | Talisson45 | Talisson Sousa Santo | Trader | 9.950,00 | 240,00 | 4.275,00 | 120,00 | 4.564,00 | 160,00 | 18.789,00 | 684,00 | 18.105,00 |
32 | JFK TRADER | Jair | FERREIRA KARAM | 4.887,00 | 420,00 | 5.220,00 | 90,00 | 8.342,00 | 60,00 | 18.449,00 | 393,00 | 18.056,00 |
33 | Mannah | Silas | Wenceslau | 5.840,00 | 160,00 | 1.300,00 | 60,00 | 11.014,00 | 40,00 | 18.154,00 | 232,00 | 17.922,00 |
34 | CONSTANTE | Diogo | FELIPE CONSTANTE | 3.889,00 | 80,00 | 3.800,00 | 80,00 | 10.372,00 | 20,00 | 18.061,00 | 176,00 | 17.885,00 |
35 | willcustombass | WILLIANS RODRIGO | Cunha | 6.760,00 | 160,00 | 5.150,00 | 40,00 | 6.068,00 | 40,00 | 17.978,00 | 208,00 | 17.770,00 |
36 | Claudio_07h | Claudio | DOS SANTOS | 5.729,00 | 422,00 | 5.685,00 | 98,00 | 6.816,00 | 168,00 | 18.230,00 | 727,10 | 17.502,90 |
37 | User_VYMSAZLEST | Diego | Trader | 8.024,00 | 1.084,00 | -135,00 | 398,00 | 10.694,00 | 156,00 | 18.583,00 | 1.216,60 | 17.366,40 |
38 | Theago | THIAGO | Gonçalves Corrêa Pereira | 3.840,00 | 40,00 | 3.900,00 | 100,00 | 9.164,00 | 20,00 | 16.904,00 | 190,00 | 16.714,00 |
39 | User_23G5VBEASB | Lucas Soares da Cruz | Trader | 7.280,00 | 160,00 | 1.800,00 | 60,00 | 7.588,00 | 20,00 | 16.668,00 | 172,00 | 16.496,00 |
40 | Josieltrader | Josiel Oliveira | Trader | 12.689,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 180,00 | 3.292,00 | 260,00 | 17.231,00 | 1.296,00 | 15.935,00 |
41 | Edson Sanoli | edson | Oliveira Santos | 8.100,00 | 80,00 | 3.660,00 | 280,00 | 4.710,00 | 60,00 | 16.470,00 | 536,00 | 15.934,00 |
42 | User_DR1JSMZQO9 | Leandro | LESZKIEWICZ | 7.440,00 | 80,00 | 8.500,00 | 40,00 | 15.940,00 | 68,00 | 15.872,00 | ||
43 | Suelendsgarcia | Suélen | Garcia | 11.040,00 | 80,00 | -1.000,00 | 160,00 | 6.186,00 | 60,00 | 16.226,00 | 392,00 | 15.834,00 |
44 | AdrianoPS | Adriano | Pereira de Souza | 8.378,00 | 568,00 | 4.045,00 | 142,00 | 3.950,00 | 172,00 | 16.373,00 | 828,40 | 15.544,60 |
45 | Fortune | Kaison | Sousa | 8.886,00 | 200,00 | 7.710,00 | 116,00 | -888,00 | 50,00 | 15.708,00 | 339,20 | 15.368,80 |
46 | Ivairmorais | Ivair | Morais | 8.045,00 | 80,00 | 2.750,00 | 20,00 | 4.666,00 | 20,00 | 15.461,00 | 104,00 | 15.357,00 |
47 | KaiqueSCCP | Kaique | Mattos | 7.696,00 | 80,00 | 4.360,00 | 90,00 | 3.518,00 | 40,00 | 15.574,00 | 248,00 | 15.326,00 |
48 | MADNESITZ | Marcos | MERCEDES | 9.225,00 | 440,00 | 2.190,00 | 120,00 | 4.176,00 | 100,00 | 15.591,00 | 554,00 | 15.037,00 |
49 | DTinum | Diego | RODRIGUES TINUM | 3.580,00 | 40,00 | 4.275,00 | 90,00 | 7.288,00 | 20,00 | 15.143,00 | 178,00 | 14.965,00 |
50 | Onça Pintada | sandra | Areco | 5.881,00 | 606,00 | 3.305,00 | 166,00 | 6.292,00 | 60,00 | 15.478,00 | 530,70 | 14.947,30 |
51 | Alexlico | Alexsandro | Lopes Pinheiro | 83,00 | 942,00 | 2.195,00 | 480,00 | 14.018,00 | 180,00 | 16.296,00 | 1.351,50 | 14.944,50 |
52 | GustavoBM28 | GUSTAVO BORGES DE MORAIS | Trader | -40,00 | 80,00 | 5.025,00 | 80,00 | 10.132,00 | 70,00 | 15.117,00 | 326,00 | 14.791,00 |
53 | User_0PRJ7RJF4Y | VAGNER | WELLINGTON SILVA DE LIMA | 5.839,00 | 350,00 | 760,00 | 106,00 | 8.602,00 | 80,00 | 15.201,00 | 454,70 | 14.746,30 |
54 | User_4XEMRGJVP7 | JOAO | PAULO SILVA DA CRUZ | 4.255,00 | 2.322,00 | 11.788,00 | 260,00 | 16.043,00 | 1.360,50 | 14.682,50 | ||
55 | emiliopps | Emílio | Pereira Ponciano da Silva | 2.039,00 | 240,00 | 10.550,00 | 80,00 | 2.250,00 | 40,00 | 14.839,00 | 276,00 | 14.563,00 |
56 | danbrandaoo | Daniel Brandão | Passos | 8.720,00 | 80,00 | -4.800,00 | 80,00 | 10.660,00 | 20,00 | 14.580,00 | 176,00 | 14.404,00 |
57 | RCastoldi | Rafael | CASTOLDI | 10.920,00 | 160,00 | 3.390,00 | 40,00 | 14.310,00 | 88,00 | 14.222,00 | ||
58 | User_W9ZQD7LLKW | Edvan | LUIS DE FRANCA | 4.050,00 | 80,00 | 0,00 | 30,00 | 10.370,00 | 50,00 | 14.420,00 | 206,00 | 14.214,00 |
59 | KAYRES | GUILHERME | CAYRES MORAES CAMPOS | 10.942,00 | 800,00 | 3.900,00 | 260,00 | -120,00 | 40,00 | 14.722,00 | 632,00 | 14.090,00 |
60 | Living_Prop | Wilians | Ferreira de Oliveira | 6.908,00 | 714,00 | 3.550,00 | 100,00 | 4.102,00 | 60,00 | 14.560,00 | 478,50 | 14.081,50 |
61 | Costa_54 | Gabriel | COSTA Silva | 6.876,00 | 400,00 | 4.650,00 | 220,00 | 3.256,00 | 120,00 | 14.782,00 | 724,00 | 14.058,00 |
62 | Djou | Daniel | medeiros | 8.150,00 | 240,00 | 6.050,00 | 100,00 | 170,00 | 60,00 | 14.370,00 | 360,00 | 14.010,00 |
63 | Negao23c | CESAR ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Trader | -4.170,00 | 400,00 | 3.600,00 | 200,00 | 15.024,00 | 70,00 | 14.454,00 | 550,00 | 13.904,00 |
64 | Marcelo_BH | Marcelo | Araujo | 4.150,00 | 220,00 | 10.054,00 | 20,00 | 14.204,00 | 324,00 | 13.880,00 | ||
65 | Apetermann | Allan | Petermann | -1.668,00 | 240,00 | 8.400,00 | 40,00 | 7.254,00 | 20,00 | 13.986,00 | 168,00 | 13.818,00 |
66 | Well6digitos | Wellington | Soares | 6.140,00 | 480,00 | 5.300,00 | 320,00 | 3.094,00 | 80,00 | 14.534,00 | 744,00 | 13.790,00 |
67 | CNFONE | CRISTIANO | Fernandes | 8.631,00 | 308,00 | -3.175,00 | 54,00 | 8.778,00 | 124,00 | 14.234,00 | 513,80 | 13.720,20 |
68 | Mendonsa | Rafael | Aquino mendonsa | 5.909,00 | 160,00 | 600,00 | 60,00 | 7.474,00 | 60,00 | 13.983,00 | 292,00 | 13.691,00 |
69 | Eduardo Gouveia | Eduardo | gouveia | 8.500,00 | 120,00 | 5.315,00 | 164,00 | 296,00 | 96,00 | 14.111,00 | 514,80 | 13.596,20 |
70 | Jhonny37 | JONATAS | Neves | 2.000,00 | 40,00 | 11.700,00 | 20,00 | 13.700,00 | 108,00 | 13.592,00 | ||
71 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | 11.245,00 | 140,00 | -1.525,00 | 90,00 | 4.264,00 | 120,00 | 13.984,00 | 503,00 | 13.481,00 |
72 | User_QBPNF5KWM6 | Alvaro | VARELA JUNIOR | 5.613,00 | 360,00 | 7.435,00 | 160,00 | 1.148,00 | 154,00 | 14.196,00 | 744,00 | 13.452,00 |
73 | Jefim | jefferson | Rodrigues Alves | 3.434,00 | 1.090,00 | 2.850,00 | 312,00 | 7.984,00 | 60,00 | 14.268,00 | 826,90 | 13.441,10 |
74 | SamuraiFX | Paulo Gabriel | Klosowski | 6.572,00 | 160,00 | 3.600,00 | 80,00 | 3.506,00 | 60,00 | 13.678,00 | 316,00 | 13.362,00 |
75 | JuliusClarence | Fabiany | Gomes de Andrade | 10.743,00 | 160,00 | -1.350,00 | 90,00 | 4.404,00 | 120,00 | 13.797,00 | 508,00 | 13.289,00 |
76 | FelpDino | anderson | Silva Maciel | 6.845,00 | 690,00 | 6.820,00 | 172,00 | -4,00 | 28,00 | 13.661,00 | 462,90 | 13.198,10 |
77 | Rafaleal | Rafael | Leal | 6.370,00 | 560,00 | 7.000,00 | 120,00 | 60,00 | 20,00 | 13.430,00 | 344,00 | 13.086,00 |
78 | Beni_Trade | Benicio | Fernandes Borges | 9.585,00 | 720,00 | 5.320,00 | 520,00 | -222,00 | 282,00 | 14.683,00 | 1.650,00 | 13.033,00 |
79 | User_6B27R0SX3D | Israel | Trader | 5.125,00 | 322,00 | -3.270,00 | 190,00 | 11.532,00 | 40,00 | 13.387,00 | 428,50 | 12.958,50 |
80 | Phabio | Phabio | Zacca Comim | 5.332,00 | 290,00 | 2.285,00 | 130,00 | 5.996,00 | 152,00 | 13.613,00 | 684,50 | 12.928,50 |
81 | User_XZ1BNWDYTW | artur | castro | 2.387,00 | 400,00 | 10.748,00 | 40,00 | 13.135,00 | 220,00 | 12.915,00 | ||
82 | Candinho | Candido | Pereira | 1.224,00 | 400,00 | 6.350,00 | 120,00 | 5.750,00 | 60,00 | 13.324,00 | 424,00 | 12.900,00 |
83 | User_OBBIMM68IG | MALVIR | LUIZ REQUIA | 9.232,00 | 1.392,00 | 4.256,00 | 100,00 | 13.488,00 | 648,00 | 12.840,00 | ||
84 | Deezy | Fernando | Camargo | 2.186,00 | 660,00 | 3.850,00 | 100,00 | 7.314,00 | 100,00 | 13.350,00 | 585,00 | 12.765,00 |
85 | Tonybrochado | Antonio | José da Silva Brochado | 1.450,00 | 110,00 | 11.798,00 | 140,00 | 13.248,00 | 552,00 | 12.696,00 | ||
86 | User_YITXXIMWPG | Alessandro | DE MAGALHAES MARINS | 12.720,00 | 40,00 | 12.720,00 | 120,00 | 12.600,00 | ||||
87 | ErikAlvesTrader | Erick | Rodrigo Vieira Alves | 2.815,00 | 720,00 | 1.700,00 | 120,00 | 8.800,00 | 140,00 | 13.315,00 | 744,00 | 12.571,00 |
88 | raptortrader | CLAUDIU | Pereira | 14.114,00 | 236,00 | 9.090,00 | 128,00 | -10.230,00 | 80,00 | 12.974,00 | 452,60 | 12.521,40 |
89 | usertrader | Douglas | RODRIGUES | 2.986,00 | 150,00 | 2.275,00 | 60,00 | 7.446,00 | 40,00 | 12.707,00 | 229,50 | 12.477,50 |
90 | Ander_Miranda | anderson | MIRANDA | 6.754,00 | 590,00 | 3.250,00 | 50,00 | 2.918,00 | 80,00 | 12.922,00 | 447,50 | 12.474,50 |
91 | User_SGQY3L24BX | Michael | Andrade Carneiro | 835,00 | 546,00 | 2.695,00 | 214,00 | 9.546,00 | 80,00 | 13.076,00 | 633,30 | 12.442,70 |
92 | Biateotonio | Bianca | Pereira Teotonio | 6.079,00 | 1.440,00 | -3.700,00 | 560,00 | 12.004,00 | 340,00 | 14.383,00 | 2.052,00 | 12.331,00 |
93 | James Fernando | James | FERNANDO MARIANO BARBOSA | 6.754,00 | 600,00 | 5.850,00 | 160,00 | 12.604,00 | 342,00 | 12.262,00 | ||
94 | _trademobile | Wesley | Duarte | 8.017,00 | 320,00 | -3.350,00 | 100,00 | 7.962,00 | 80,00 | 12.629,00 | 440,00 | 12.189,00 |
95 | Alex6 | alex | FORTE | 4.566,00 | 1.370,00 | 8.000,00 | 40,00 | 12.566,00 | 390,50 | 12.175,50 | ||
96 | User_4WEPTJD86T | Fabrício | MATHIAS DE OLIVEIRA | 6.080,00 | 80,00 | 3.400,00 | 40,00 | 3.040,00 | 96,00 | 12.520,00 | 356,00 | 12.164,00 |
97 | jaasielalbano | JAASIEL | Da silva | 8.527,00 | 80,00 | 3.700,00 | 60,00 | 12.227,00 | 92,00 | 12.135,00 | ||
98 | Cabecinha | João Luís | Junqueira de Moraes | 6.120,00 | 240,00 | 3.370,00 | 110,00 | 2.912,00 | 56,00 | 12.402,00 | 360,00 | 12.042,00 |
99 | Guto | CARLOS AUGUSTO | dos Santos Junior | 7.318,00 | 440,00 | 2.990,00 | 140,00 | 2.000,00 | 4,00 | 12.308,00 | 290,00 | 12.018,00 |
Page 1 of 50
Os dados são consolidados e atualizados diariamente às 20h, com base nas informações da conta “Copa Brasil de Trade”.
bottom of page