


RANKING OFICIAL Copa Brasil de Trade
Aqui você acompanha a performance dos melhores traders da competição, com atualizações diárias e categorizadas por data e ativo operado.

Ranking Geral - 19/05
Ranking oficial
_edited_edited.jpg)
Ranking Geral -19/05
Última atualização: 19/05/2025 (Segunda-feira) - 20:00
Esse é o Ranking Oficial do primeiro dia da Copa Brasil. Contém o resultado líquido de todas as operações executadas no dia, ou seja, o Lucro Bruto obtido já descontados os custos de emolumentos!
Resultado Liquido = Lucro Bruto - Custos
Você pode conferir os detalhes de cada participante com seus custos detalhados na aba "Ranking Analítico"
Posição | nickName | Nome | Sobrenome | Contratos Executados | Resultado Liquido |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manoxer | julio cesar | Lima Santiago | 736 | R$ 30.035,00 |
2 | Mectrader365 | ALEXANDRE | Goes | 2008 | R$ 29.084,00 |
3 | Shiva 1.2 | GUILHERME | Zanateli | 202 | R$ 27.305,50 |
4 | Laecio | LAECIO | Pereira | 380 | R$ 26.814,00 |
5 | RVP | Rodolfo | Vetorato Poletine | 320 | R$ 26.383,00 |
6 | RamonResende | Ramon | Resende | 3348 | R$ 25.911,60 |
7 | Denorwaygths | ANDRÉ | Nascimento | 300 | R$ 23.971,00 |
8 | User_O1CO3WUGOP | Eliabe | Marques lopes | 400 | R$ 23.646,00 |
9 | Mateus95 | mateus | Carolo ianoski | 1180 | R$ 23.264,00 |
10 | User_MRRVTP9HQE | Caio | Alves da Silva | 1080 | R$ 22.009,00 |
11 | Pedalada | Acles | Santos de oliveira | 140 | R$ 21.924,00 |
12 | Reinildo | Reinildo | Dos Santos Pereira | 880 | R$ 21.657,00 |
13 | User_3CMUNPY8EJ | Marcelo | Lucas | 370 | R$ 21.262,00 |
14 | User_2UF4MCLUA3 | Marcela Lisboa | Trader | 200 | R$ 20.722,00 |
15 | Cristiano Rocha | CRISTIANO | Rocha | 140 | R$ 20.266,00 |
16 | Mirto42 | Milton | Inácio Ferreira Junior | 440 | R$ 19.874,00 |
17 | fylipeskp | glaydson fylipe | Carvalho | 260 | R$ 19.864,00 |
18 | Kaltner | Daniel | Kaltner | 370 | R$ 19.742,20 |
19 | User_C0C4EYCKR4 | Luis | GUSTAVO MONTAGNINI DA SILVA | 280 | R$ 19.652,00 |
20 | Ruah Trades | Marcelo | Da silva | 260 | R$ 19.616,00 |
21 | cabral | RONIEL | Costa Alves | 380 | R$ 19.556,00 |
22 | NSilva | MAURICIO | do nascimento e silva | 1180 | R$ 19.456,00 |
23 | GibaJunior | Gilberto | Francisco nogueira junior | 640 | R$ 19.039,00 |
24 | User_YSTYVCLUK4 | CELSO DONIZETI ZANOTIM | Trader | 670 | R$ 18.614,00 |
25 | JAP TT | TATIANE | TUTIDA | 120 | R$ 18.530,00 |
26 | Ronaldomorais | Ronaldo | Morais | 340 | R$ 18.487,00 |
27 | EdePoll_ trader | EDENILSON | Gasparino Gomes Poliseli | 180 | R$ 18.436,00 |
28 | Clinton | Clinton | Duarte | 1560 | R$ 18.379,00 |
29 | C Trader | cleverson | souza | 1136 | R$ 18.283,80 |
30 | CAVA | FILIPE | CAVALHEIRO DE AZEVEDO | 140 | R$ 18.224,00 |
31 | Talisson45 | Talisson Sousa Santo | Trader | 520 | R$ 18.105,00 |
32 | JFK TRADER | Jair | FERREIRA KARAM | 570 | R$ 18.056,00 |
33 | Mannah | Silas | Wenceslau | 260 | R$ 17.922,00 |
34 | CONSTANTE | Diogo | FELIPE CONSTANTE | 180 | R$ 17.885,00 |
35 | willcustombass | WILLIANS RODRIGO | Cunha | 240 | R$ 17.770,00 |
36 | Claudio_07h | Claudio | DOS SANTOS | 688 | R$ 17.502,90 |
37 | User_VYMSAZLEST | Diego | Trader | 1638 | R$ 17.366,40 |
38 | Theago | THIAGO | Gonçalves Corrêa Pereira | 160 | R$ 16.714,00 |
39 | User_23G5VBEASB | Lucas Soares da Cruz | Trader | 240 | R$ 16.496,00 |
40 | Josieltrader | Josiel Oliveira | Trader | 1640 | R$ 15.935,00 |
41 | Edson Sanoli | edson | Oliveira Santos | 420 | R$ 15.934,00 |
42 | User_DR1JSMZQO9 | Leandro | LESZKIEWICZ | 120 | R$ 15.872,00 |
43 | Suelendsgarcia | Suélen | Garcia | 300 | R$ 15.834,00 |
44 | AdrianoPS | Adriano | Pereira de Souza | 882 | R$ 15.544,60 |
45 | Fortune | Kaison | Sousa | 366 | R$ 15.368,80 |
46 | Ivairmorais | Ivair | Morais | 120 | R$ 15.357,00 |
47 | KaiqueSCCP | Kaique | Mattos | 210 | R$ 15.326,00 |
48 | MADNESITZ | Marcos | MERCEDES | 660 | R$ 15.037,00 |
49 | DTinum | Diego | RODRIGUES TINUM | 150 | R$ 14.965,00 |
50 | Onça Pintada | sandra | Areco | 832 | R$ 14.947,30 |
51 | Alexlico | Alexsandro | Lopes Pinheiro | 1602 | R$ 14.944,50 |
52 | GustavoBM28 | GUSTAVO BORGES DE MORAIS | Trader | 230 | R$ 14.791,00 |
53 | User_0PRJ7RJF4Y | VAGNER | WELLINGTON SILVA DE LIMA | 536 | R$ 14.746,30 |
54 | User_4XEMRGJVP7 | JOAO | PAULO SILVA DA CRUZ | 2582 | R$ 14.682,50 |
55 | emiliopps | Emílio | Pereira Ponciano da Silva | 360 | R$ 14.563,00 |
56 | danbrandaoo | Daniel Brandão | Passos | 180 | R$ 14.404,00 |
57 | RCastoldi | Rafael | CASTOLDI | 200 | R$ 14.222,00 |
58 | User_W9ZQD7LLKW | Edvan | LUIS DE FRANCA | 160 | R$ 14.214,00 |
59 | KAYRES | GUILHERME | CAYRES MORAES CAMPOS | 1100 | R$ 14.090,00 |
60 | Living_Prop | Wilians | Ferreira de Oliveira | 874 | R$ 14.081,50 |
61 | Costa_54 | Gabriel | COSTA Silva | 740 | R$ 14.058,00 |
62 | Djou | Daniel | medeiros | 400 | R$ 14.010,00 |
63 | Negao23c | CESAR ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Trader | 670 | R$ 13.904,00 |
64 | Marcelo_BH | Marcelo | Araujo | 240 | R$ 13.880,00 |
65 | Apetermann | Allan | Petermann | 300 | R$ 13.818,00 |
66 | Well6digitos | Wellington | Soares | 880 | R$ 13.790,00 |
67 | CNFONE | CRISTIANO | Fernandes | 486 | R$ 13.720,20 |
68 | Mendonsa | Rafael | Aquino mendonsa | 280 | R$ 13.691,00 |
69 | Eduardo Gouveia | Eduardo | gouveia | 380 | R$ 13.596,20 |
70 | Jhonny37 | JONATAS | Neves | 60 | R$ 13.592,00 |
71 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | 350 | R$ 13.481,00 |
72 | User_QBPNF5KWM6 | Alvaro | VARELA JUNIOR | 674 | R$ 13.452,00 |
73 | Jefim | jefferson | Rodrigues Alves | 1462 | R$ 13.441,10 |
74 | SamuraiFX | Paulo Gabriel | Klosowski | 300 | R$ 13.362,00 |
75 | JuliusClarence | Fabiany | Gomes de Andrade | 370 | R$ 13.289,00 |
76 | FelpDino | anderson | Silva Maciel | 890 | R$ 13.198,10 |
77 | Rafaleal | Rafael | Leal | 700 | R$ 13.086,00 |
78 | Beni_Trade | Benicio | Fernandes Borges | 1522 | R$ 13.033,00 |
79 | User_6B27R0SX3D | Israel | Trader | 552 | R$ 12.958,50 |
80 | Phabio | Phabio | Zacca Comim | 572 | R$ 12.928,50 |
81 | User_XZ1BNWDYTW | artur | castro | 440 | R$ 12.915,00 |
82 | Candinho | Candido | Pereira | 580 | R$ 12.900,00 |
83 | User_OBBIMM68IG | MALVIR | LUIZ REQUIA | 1492 | R$ 12.840,00 |
84 | Deezy | Fernando | Camargo | 860 | R$ 12.765,00 |
85 | Tonybrochado | Antonio | José da Silva Brochado | 250 | R$ 12.696,00 |
86 | User_YITXXIMWPG | Alessandro | DE MAGALHAES MARINS | 40 | R$ 12.600,00 |
87 | ErikAlvesTrader | Erick | Rodrigo Vieira Alves | 980 | R$ 12.571,00 |
88 | raptortrader | CLAUDIU | Pereira | 444 | R$ 12.521,40 |
89 | usertrader | Douglas | RODRIGUES | 250 | R$ 12.477,50 |
90 | Ander_Miranda | anderson | MIRANDA | 720 | R$ 12.474,50 |
91 | User_SGQY3L24BX | Michael | Andrade Carneiro | 840 | R$ 12.442,70 |
92 | Biateotonio | Bianca | Pereira Teotonio | 2340 | R$ 12.331,00 |
93 | James Fernando | James | FERNANDO MARIANO BARBOSA | 760 | R$ 12.262,00 |
94 | _trademobile | Wesley | Duarte | 500 | R$ 12.189,00 |
95 | Alex6 | alex | FORTE | 1410 | R$ 12.175,50 |
96 | User_4WEPTJD86T | Fabrício | MATHIAS DE OLIVEIRA | 216 | R$ 12.164,00 |
97 | jaasielalbano | JAASIEL | Da silva | 140 | R$ 12.135,00 |
98 | Cabecinha | João Luís | Junqueira de Moraes | 406 | R$ 12.042,00 |
99 | Guto | CARLOS AUGUSTO | dos Santos Junior | 584 | R$ 12.018,00 |
100 | JoaoCBMPA | JOAO | Santos | 626 | R$ 11.993,40 |
Os dados são consolidados e atualizados diariamente às 20h, com base nas informações da conta “Copa Brasil de Trade”.