top of page



Ranking Oficial
Copa Brasil de Trade
Aqui você acompanha a performance dos melhores traders da competição, com atualizações diárias e categorizadas por data e ativo operado.
PosicaoGeral | nickName | Nome | Sobrenome | Contratos_Totais | Resultado_Liquido |
---|---|---|---|---|---|
1 | mcsilva | Marcelo | cicero | 500 | R$ 37.425,00 |
2 | Bruno_Azevedo | Bruno | BUENO DE AZEVEDO | 760 | R$ 35.670,00 |
3 | Methodio | José | VICTOR METHODIO | 1998 | R$ 30.715,00 |
4 | User_AUHQWSWXIE | Pamela | Silva Almeida | 520 | R$ 29.089,00 |
5 | cesagom | Renato Cesar | Gomes | 2302 | R$ 27.429,00 |
6 | Zepilintra | CESAR ROBERTO | BARBOSA DOS SANTOS | 1016 | R$ 27.164,00 |
7 | ÊnioTrader007 | Ênio | MIRANDA | 320 | R$ 26.958,00 |
8 | Nielso | Nielso | Angelim | 140 | R$ 25.234,00 |
9 | Wharllen | Waharllen | Monteiro | 1516 | R$ 24.546,20 |
10 | PsycCompanyBtrs | Eliabe | Marques lopes | 580 | R$ 24.487,00 |
11 | Ticotico | Valter | souza | 400 | R$ 24.387,00 |
12 | User_JEQKXETFER | Franklin | UCHOA PIMENTEL DE MIRANDA | 1380 | R$ 23.988,00 |
13 | fabiorafael | Fábio | Rodrigues RAFAEL | 320 | R$ 23.885,00 |
14 | User_5BG88DUHOC | Fanoel Pereira Costa Filho | Trader | 300 | R$ 23.407,00 |
15 | User_ZRUOEWYOQ2 | Charles | Macedo da Silva | 120 | R$ 23.130,00 |
16 | Luiztrader21 | Luiz Fernando | Queiroz | 480 | R$ 23.084,00 |
17 | JoaoPaulo-Cruz | JOAO | PAULO SILVA DA CRUZ | 4282 | R$ 22.459,00 |
18 | AFOR | André Felipe | oliveira rodrigues | 2060 | R$ 22.229,00 |
19 | usertrader | Douglas | RODRIGUES | 180 | R$ 22.021,00 |
20 | Pechman | francisco | EMILIO PECHMAN DE CARVALHO | 770 | R$ 21.637,00 |
21 | CaioNFT | Caio | VINÍCIUS SILVA PEREIRA | 300 | R$ 21.602,00 |
22 | Leocampana | Leonardo | Campana jabour | 80 | R$ 21.140,00 |
23 | Daniel DMN | Daniel De Mamann | Trader | 920 | R$ 21.056,00 |
24 | ErikAlvesTrader | Erick | Rodrigo Vieira Alves | 640 | R$ 20.719,00 |
25 | SystemProTrader | IWAN | LOURENÇO DA SILVA | 860 | R$ 20.648,00 |
26 | LPPVTRADER | luiz | Vasconcelos | 1700 | R$ 20.622,00 |
27 | User_GOTGUHOTOV | Luciane | Macedo carneiro | 520 | R$ 20.526,00 |
28 | rcibulski | Rafael | Cibulski | 2540 | R$ 20.430,00 |
29 | Vila23 | José Vilomar | Nunes Pereira | 302 | R$ 20.372,50 |
30 | M@icon | MAICON | Silva | 3520 | R$ 20.184,00 |
31 | Romulo Fs | Romulo | de Freitas Soares | 280 | R$ 20.184,00 |
32 | Talisson45 | Talisson Sousa Santo | Trader | 536 | R$ 19.629,00 |
33 | marcio716 | Marcio | DOS SANTOS | 282 | R$ 18.693,00 |
34 | DEIVID CIRIACO | Deivid | CIRIACO SILVEIRA | 1120 | R$ 18.673,00 |
35 | User_VTQFE6APAR | Dione | Silveira | 838 | R$ 18.663,50 |
36 | O_aprendiz | Leonardo luiz | Pereira | 300 | R$ 18.595,00 |
37 | User_62KZKYHCT9 | TULIO | MATEUS DE SOUZA | 120 | R$ 18.246,00 |
38 | Alextraderx | ALEXANDER | Amaral Silva | 140 | R$ 18.172,00 |
39 | PAULO RICARDO | Paulo | RICARDO MOREIRA | 332 | R$ 18.134,50 |
40 | Diegoshdaime | Diego | Silva | 480 | R$ 17.962,00 |
41 | Souza MCL | Cicero | souza | 2920 | R$ 17.814,00 |
42 | Sobral99 | Pedro | HENRIQUE FERNANDES SOBRAL | 698 | R$ 17.685,50 |
43 | Santos_Rêgo | Leonardo | DOS SANTOS RÊGO | 1272 | R$ 17.677,90 |
44 | Lourenco1 | Hatus | Filipe Lima Lourenço | 70 | R$ 17.626,00 |
45 | Carlos Leandro | Carlos | DE SOUZA LEANDRO | 4560 | R$ 17.414,00 |
46 | User_E8F9YI8HII | Lucas | FERREIRA PORTELA | 140 | R$ 17.264,00 |
47 | José Graal | JOSÉ GRAAL | VIEIRA CANCELA | 140 | R$ 17.250,00 |
48 | Jalcatrader | jefferson | Assis | 1698 | R$ 17.083,90 |
49 | Cayres | ALEXANDRE | Cayres | 80 | R$ 17.031,00 |
50 | Ragnar_Zig | Cleber | Pereira Bento | 560 | R$ 16.991,00 |
51 | User_SHMZY7FJX2 | rodrigo | EDVAL BATISTA | 980 | R$ 16.910,00 |
52 | JonathanS_P10 | JONATHAN | Silva | 400 | R$ 16.844,00 |
53 | User_EWILQGMNJ6 | Fabricio Rocha Teixeira | Trader | 1160 | R$ 16.767,00 |
54 | User_VDYYVJBVZV | Valdecir | DE ANDRADE | 242 | R$ 16.720,00 |
55 | Edson ZÚ | edson | Almeida | 480 | R$ 16.596,10 |
56 | 5 ou 6 digitos | KHAINAN | DE ABREU MACHADO | 640 | R$ 16.538,00 |
57 | mauricioneto | João | MAURÍCIO DA SILVA NETO | 380 | R$ 16.439,00 |
58 | Lucas Praise | Lucas Fernandes Soares | Trader | 160 | R$ 16.430,00 |
59 | Thunder | rodrigo | Matias Amorim | 100 | R$ 16.351,00 |
60 | mattos | Sidnei | Mattos | 160 | R$ 16.122,00 |
61 | Tradesman | Romulo | Saavedra | 466 | R$ 16.070,30 |
62 | User_H9HKHZ490S | GRACIELE | GRACIELE ARAUJO BARBOSA RIOS | 330 | R$ 16.026,50 |
63 | helloluyz | luiz | CARLOS ALVES RODRIGUES | 160 | R$ 15.960,00 |
64 | User_1ISS9APCLL | Daniel | DE JESUS | 400 | R$ 15.943,00 |
65 | Mourinho | Willian | Mourinho | 520 | R$ 15.899,00 |
66 | User_EA7P4SBHBF | Willian | Dos Santos silva | 160 | R$ 15.879,00 |
67 | Rdt | Rony | Nascimento | 190 | R$ 15.843,50 |
68 | User_L25EBLEFZR | Rodolfo | CORRADI VENTURA | 3070 | R$ 15.772,00 |
69 | User_BQBMV0ZFB9 | Lucas | GABRIEL AZAMBUJA CONCEIÇÃO | 220 | R$ 15.682,00 |
70 | Well6digitos | Wellington | Soares | 820 | R$ 15.657,00 |
71 | User_VNHL4JEOUH | Rogerio Itokazu | Trader | 460 | R$ 15.621,00 |
72 | MCeribelli | Marcelo Ceribelli Trader Positivo | ceribelli | 420 | R$ 15.597,00 |
73 | User_TMGYVPOGGU | Silvano | Da cunha | 1940 | R$ 15.466,00 |
74 | Vizoto | TIago | CARNEIRO VIZOTO | 580 | R$ 15.442,00 |
75 | Lerocha10 | Leandro | Rocha | 800 | R$ 15.282,00 |
76 | Minari | Wesley | Minari | 1132 | R$ 15.274,50 |
77 | User_VDE6ZCSAIH | Marcos Jesael Ribas Bello Junior | Trader | 900 | R$ 15.184,00 |
78 | Cabecinha | João Luís | Junqueira de Moraes | 1080 | R$ 15.075,00 |
79 | MAXMAQUIAVEL | Maciel | MALCATE GARCIA | 1580 | R$ 15.037,00 |
80 | User_AYF2JWHTID | Willian Alex de Carvalho | Trader | 230 | R$ 14.983,00 |
81 | BarbaTrader | Fabrício | MATHIAS DE OLIVEIRA | 200 | R$ 14.948,00 |
82 | User_ILJF1COYC4 | Leonardo | ELMIRO D ASSUMPÇÃO | 360 | R$ 14.808,00 |
83 | User_KF8R0BBM9M | francis | HENRIQUE LIMA DE SOUZA | 540 | R$ 14.789,00 |
84 | User_UR4K75NXAI | Trader | Trader | 1220 | R$ 14.763,00 |
85 | AleoneJunior | Aleone | Divino Braz junior | 260 | R$ 14.752,00 |
86 | User_4FU8M75NST | Diego | CÉSAR DE MOURA | 120 | R$ 14.692,00 |
87 | RodrigoGMineiro | rodrigo | GM | 118 | R$ 14.611,00 |
88 | Megalodon | Iago | pereira da silva | 140 | R$ 14.552,00 |
89 | Francisco.T4F | Francisco Lima Brito Júnior | Trader | 1160 | R$ 14.533,00 |
90 | SHIHA | Rosana | Gualberto | 820 | R$ 14.525,00 |
91 | User_74Y2S8LNBS | Fabio | Trindade | 260 | R$ 14.472,00 |
92 | Alves | Roque | Francisco | 900 | R$ 14.396,00 |
93 | p.santos | Pablo | antonio dos santos | 1820 | R$ 14.276,00 |
94 | Rafaleal | Rafael | Leal | 740 | R$ 14.177,00 |
95 | Trump-BR | Rogerio | RODRIGUES FRANCO | 280 | R$ 14.152,00 |
96 | MOBILETRADER | Wellington | Silva | 500 | R$ 14.151,00 |
97 | ananatalia | ana | Oliveira | 920 | R$ 14.118,00 |
98 | crsantos1978 | CRISTIANO | Santos | 400 | R$ 14.037,50 |
99 | Artagnan | EDNEY | ARTAGNAN | 2688 | R$ 14.018,00 |
100 | User_WBKCPDEQJI | marcus | ROCHA DE ALMEIDA | 200 | R$ 13.915,00 |
Page 1 of 41

Os dados são consolidados e atualizados diariamente às 20h, com base nas informações da conta “Copa Brasil de Trade”.
bottom of page