top of page



Ranking Oficial
Copa Brasil de Trade
Aqui você acompanha a performance dos melhores traders da competição, com atualizações diárias e categorizadas por data e ativo operado.

Ranking Geral - 20/05
Ranking oficial
Posicao Geral | Nickname | Nome | Sobrenome | Contratos Executados | Resultado Liquido |
---|---|---|---|---|---|
1 | User_S7VJGUBKUL | Jairo | NOVAIS DE SOUZA | 376 | R$ 21.751,00 |
2 | Richard_Bryan21 | Richard | BRYAN FERNANDES DA SILVA SANTOS | 1102 | R$ 19.420,00 |
3 | User_WWDJWTVOZA | LUIZ CARLOS DA COSTA | Trader | 760 | R$ 18.621,00 |
4 | Loucoserei | Sérgio | PRESTES | 462 | R$ 18.122,50 |
5 | JMZ | Juliana Mazurkevicz | Trader | 940 | R$ 17.599,00 |
6 | Zome | Joaquim | Zome | 120 | R$ 17.480,00 |
7 | Natanael | Natanael | Santos Araújo | 600 | R$ 17.184,00 |
8 | User_8CAZOX49XB | Gabriel | Alves da Silva | 20 | R$ 17.122,00 |
9 | User_EEN1XLWHTA | Vitor | HUGO FLORIANO SANTANA | 770 | R$ 17.063,00 |
10 | User_QKZ6K7XXXQ | WESLLEY | DE JESUS | 140 | R$ 16.846,00 |
11 | Reinildo | Reinildo | Dos Santos Pereira | 610 | R$ 16.778,50 |
12 | EvandroFjr | Evandro | Fernandes Junior | 940 | R$ 16.768,00 |
13 | joaobfsantos | João Barreto | Fonseca dos Santos | 20 | R$ 16.244,00 |
14 | MAXMAQUIAVEL | Maciel | MALCATE GARCIA | 640 | R$ 15.967,00 |
15 | cabral | RONIEL | Costa Alves | 140 | R$ 15.570,00 |
16 | rparro13 | rodrigo | Parro | 1124 | R$ 15.418,50 |
17 | gilbertoguima | Gilberto | Guimaraes | 1622 | R$ 15.412,60 |
18 | DTinum | Diego | RODRIGUES TINUM | 190 | R$ 15.273,00 |
19 | Uchoa13 | MAICON | UCHÔA DA SILVA | 40 | R$ 15.258,00 |
20 | User_OHDWN27EG2 | Maycon | BRUNO CHAVES | 772 | R$ 15.147,80 |
21 | User_JNGM63OED4 | Juliano | CUSTODIO DIAS | 260 | R$ 15.104,00 |
22 | odielsontrader | Odielson | Silva Oliveira souza | 1110 | R$ 14.865,00 |
23 | kamilakaz | Kamila | KAZMIERCZAK | 1070 | R$ 14.863,00 |
24 | Leanderson | Leanderson | Paz | 140 | R$ 14.632,00 |
25 | User_VTQFE6APAR | Dione | Silveira | 450 | R$ 14.555,00 |
26 | Trade_ nabolsa | Max | Silva | 140 | R$ 14.510,00 |
27 | vitoroliveira | Vitor | DE OLIVEIRA COSTA | 384 | R$ 14.234,10 |
28 | Samuel trader | Samuel | Silva | 620 | R$ 14.173,00 |
29 | GUIGÃO | rodrigo | Melo Freire | 1936 | R$ 14.162,80 |
30 | User_XOVX0SDA8N | WERIKSON | Alves | 882 | R$ 14.035,00 |
31 | elbarros | Elias | FERNANDES BARROS | 732 | R$ 13.893,80 |
32 | hugaomoraes | HUGO | Gava Moraes | 140 | R$ 13.792,00 |
33 | User_IUXLFAKRYF | Euripedes | DIVINO SANTOS JUNIOR | 1840 | R$ 13.704,00 |
34 | ÊnioTrader007 | Ênio | MIRANDA | 100 | R$ 13.656,00 |
35 | User_CZY94PC9KA | Jonattas | Filipe Moreira dos reis | 120 | R$ 13.516,00 |
36 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | 540 | R$ 13.310,00 |
37 | Leandro Cabral | LEANDRO COSTA CABRAL | Trader | 280 | R$ 13.290,00 |
38 | Falcontrader | Israel | Da Fonseca gomes | 1114 | R$ 13.245,40 |
39 | thaistsantosadm | Thaís | Teixeira dos Santos | 280 | R$ 13.190,00 |
40 | Mirto42 | Milton | Inácio Ferreira Junior | 180 | R$ 12.930,00 |
41 | User_H62XYOWUOC | FERNANDO NAVARRO DE OLIVEIRA | Trader | 344 | R$ 12.769,00 |
42 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | 630 | R$ 12.738,00 |
43 | ERON2025 | JOSE | ERONILDE TITO DE DEUS | 560 | R$ 12.729,00 |
44 | hetodosurf | Heverton | Anderson Nascimento da Silva | 1768 | R$ 12.706,30 |
45 | Evaranytheo | Evandro | Oliveira | 400 | R$ 12.676,00 |
46 | User_KMJ0S5GKKW | Nilberto Rocha | Trader | 352 | R$ 12.633,00 |
47 | Minari | Wesley | Minari | 1886 | R$ 12.610,50 |
48 | User_5APO0TRJFB | WALTER | GOMES CORREA JUNIOR | 140 | R$ 12.584,00 |
49 | User_BWE7TTRKJ2 | Argeu | Batista | 1396 | R$ 12.398,40 |
50 | Wharllen | Waharllen | Monteiro | 498 | R$ 12.391,90 |
51 | thiagomoreirab3 | THIAGO | Moreira | 240 | R$ 12.368,00 |
52 | User_ZRUOEWYOQ2 | Charles | Macedo da Silva | 120 | R$ 12.344,00 |
53 | Alberto | Alberto | Faria | 564 | R$ 12.272,20 |
54 | Kiki Merolli | CRISLAYNE | FILLA MEROLLI | 820 | R$ 12.115,00 |
55 | Klad | Claudio | DOS SANTOS | 304 | R$ 11.951,60 |
56 | Ciro23 | Ciro | Aparecido Olímpio | 1408 | R$ 11.911,00 |
57 | Leonilton | RAIMUNDO LEONILTON | BATISTA FERREIRA | 160 | R$ 11.800,00 |
58 | Lpeg12 | Luis philip | Essake gomes | 400 | R$ 11.796,00 |
59 | Eder_1980 | Eder | Teixeira | 630 | R$ 11.776,00 |
60 | User_ERIC9MIVA5 | JOSE | Morais | 300 | R$ 11.734,00 |
61 | Goku | Gabriel Weverton | Soares | 240 | R$ 11.701,00 |
62 | User_OBBIMM68IG | MALVIR | LUIZ REQUIA | 1144 | R$ 11.684,00 |
63 | Will87 | WILLIAM | Oliveira | 432 | R$ 11.658,00 |
64 | JuliusClarence | Fabiany | Gomes de Andrade | 550 | R$ 11.609,00 |
65 | Davidson raiz | Davidson Lúcio Gomes Mendes | void | 1544 | R$ 11.595,30 |
66 | M.A | Marcelo | Agelim | 540 | R$ 11.566,00 |
67 | User_EWILQGMNJ6 | Fabricio Rocha Teixeira | Trader | 560 | R$ 11.556,00 |
68 | Bolitrader | Bolivar | Zanchettin | 380 | R$ 11.430,00 |
69 | manogeomix | Geovani | Silva | 420 | R$ 11.417,00 |
70 | Nielso | Nielso | Angelim | 120 | R$ 11.404,00 |
71 | DanielAbrantes | Daniel | Abrantes | 1708 | R$ 11.368,50 |
72 | Davidsinvestor | DAVID | SILVA GOMES | 120 | R$ 11.360,00 |
73 | PAYSANDU | GUILHERME | Santos | 190 | R$ 11.307,00 |
74 | Warnee | Warne | Sousa | 140 | R$ 11.274,00 |
75 | Djou | Daniel | medeiros | 620 | R$ 11.271,00 |
76 | Messiah | MESSIAS SOUZA SILVA | Trader | 130 | R$ 11.127,50 |
77 | Aguiargold | WESLYSON | AGUIAR DA SILVA | 140 | R$ 11.120,00 |
78 | Wesler | Wesler | Wagner | 500 | R$ 11.077,00 |
79 | GTrader | Gerson | Siqueira dos Santos Junior | 2404 | R$ 11.059,00 |
80 | Fabio Cicero | Fabio Cicero Garcia | Trader | 220 | R$ 11.059,00 |
81 | Gyotoku | Andre | HARUO GYOTOKU | 220 | R$ 10.900,00 |
82 | welington corte | Welington | Monteiro | 680 | R$ 10.879,00 |
83 | User_BQBMV0ZFB9 | Lucas | GABRIEL AZAMBUJA CONCEIÇÃO | 240 | R$ 10.840,00 |
84 | daytrader225 | Carlos | SERGIO DE FRANÇA JUNIOR | 2932 | R$ 10.831,20 |
85 | rcibulski | Rafael | Cibulski | 580 | R$ 10.788,00 |
86 | AllanCP | Allan | Portella | 420 | R$ 10.727,00 |
87 | Md | Márcio | MACHADO | 160 | R$ 10.656,00 |
88 | Lucas Praise | Lucas Fernandes Soares | Trader | 96 | R$ 10.624,80 |
89 | EL_ASAN | ELIAN | LUIZ DOS SANTOS | 140 | R$ 10.600,00 |
90 | Zepilintra | CESAR ROBERTO | BARBOSA DOS SANTOS | 500 | R$ 10.505,00 |
91 | Oliveiracaveira | MATHEUS DE OLIVEIRA DUARTE | Trader | 160 | R$ 10.446,00 |
92 | Pechman | francisco | EMILIO PECHMAN DE CARVALHO | 156 | R$ 10.432,00 |
93 | Shark_Trader | Michael | Bavelloni Vessoni | 258 | R$ 10.347,20 |
94 | thtrader | THIAGO | pereira da silva | 610 | R$ 10.307,00 |
95 | User_XYANOORSX5 | Jhonata | Caike Santos da Silva | 740 | R$ 10.286,00 |
96 | Rafaelestevao | Rafael | Estevao coutinho costa | 1400 | R$ 10.256,00 |
97 | SHIHA | Rosana | Gualberto | 1780 | R$ 10.195,00 |
98 | User_CLJCYOLNXI | Leandro | alves dos santos | 120 | R$ 10.170,00 |
99 | Flaviodsb | Flávio | De Souza Barboza | 860 | R$ 10.106,00 |
100 | Hamurabi | Hamurabi | Da silva | 2444 | R$ 10.080,00 |
Page 1 of 45

Os dados são consolidados e atualizados diariamente às 20h, com base nas informações da conta “Copa Brasil de Trade”.
bottom of page