top of page


Ranking Oficial
Copa Brasil de Trade
PosicaoGeral | nickName | Nome | Sobrenome | WIN_Resultado | WIN_Contratos | WDO_Resultado | WDO_Contratos | BIT_Resultado | BIT_Contratos | Lucro_Total | Custo_Total_Emol | Resultado_Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mcsilva | Marcelo | cicero | R$ 17.970,00 | 180 | -R$ 4.700,00 | 160 | R$ 24.872,00 | 160 | 38.142,00 | R$ 717,00 | R$ 37.425,00 |
2 | Bruno_Azevedo | Bruno | BUENO DE AZEVEDO | R$ 15.930,00 | 560 | -R$ 650,00 | 80 | R$ 20.986,00 | 120 | 36.266,00 | R$ 596,00 | R$ 35.670,00 |
3 | Methodio | José | VICTOR METHODIO | R$ 10.778,00 | 1280 | -R$ 865,00 | 360 | R$ 22.628,00 | 358 | 32.541,00 | R$ 1.826,00 | R$ 30.715,00 |
4 | User_AUHQWSWXIE | Pamela | Silva Almeida | R$ 8.263,00 | 320 | -R$ 3.050,00 | 140 | R$ 24.304,00 | 60 | 29.517,00 | R$ 428,00 | R$ 29.089,00 |
5 | cesagom | Renato Cesar | Gomes | R$ 13.673,00 | 1480 | -R$ 2.700,00 | 400 | R$ 18.572,00 | 422 | 29.545,00 | R$ 2.116,00 | R$ 27.429,00 |
6 | Zepilintra | CESAR ROBERTO | BARBOSA DOS SANTOS | R$ 10.415,00 | 540 | -R$ 8.600,00 | 240 | R$ 26.480,00 | 236 | 28.295,00 | R$ 1.131,00 | R$ 27.164,00 |
7 | ÊnioTrader007 | Ênio | MIRANDA | R$ 13.600,00 | 80 | -R$ 1.200,00 | 80 | R$ 15.154,00 | 160 | 27.554,00 | R$ 596,00 | R$ 26.958,00 |
8 | Nielso | Nielso | Angelim | R$ 13.240,00 | 80 | -R$ 4.000,00 | 40 | R$ 16.122,00 | 20 | 25.362,00 | R$ 128,00 | R$ 25.234,00 |
9 | Wharllen | Waharllen | Monteiro | R$ 4.626,00 | 1028 | R$ 3.470,00 | 284 | R$ 17.660,00 | 204 | 25.756,00 | R$ 1.209,80 | R$ 24.546,20 |
10 | PsycCompanyBtrs | Eliabe | Marques lopes | -R$ 2.465,00 | 320 | R$ 2.600,00 | 120 | R$ 24.996,00 | 140 | 25.131,00 | R$ 644,00 | R$ 24.487,00 |
11 | Ticotico | Valter | souza | R$ 7.631,00 | 160 | -R$ 4.100,00 | 120 | R$ 21.400,00 | 120 | 24.931,00 | R$ 544,00 | R$ 24.387,00 |
12 | User_JEQKXETFER | Franklin | UCHOA PIMENTEL DE MIRANDA | -R$ 8.068,00 | 800 | R$ 2.000,00 | 400 | R$ 31.276,00 | 180 | 25.208,00 | R$ 1.220,00 | R$ 23.988,00 |
13 | fabiorafael | Fábio | Rodrigues RAFAEL | R$ 5.271,00 | 160 | -R$ 1.000,00 | 120 | R$ 19.918,00 | 40 | 24.189,00 | R$ 304,00 | R$ 23.885,00 |
14 | User_5BG88DUHOC | Fanoel Pereira Costa Filho | Trader | R$ 14.120,00 | 160 | R$ 625,00 | 50 | R$ 9.032,00 | 90 | 23.777,00 | R$ 370,00 | R$ 23.407,00 |
15 | User_ZRUOEWYOQ2 | Charles | Macedo da Silva | R$ 10.178,00 | 80 | R$ 1.750,00 | 20 | R$ 11.306,00 | 20 | 23.234,00 | R$ 104,00 | R$ 23.130,00 |
16 | Luiztrader21 | Luiz Fernando | Queiroz | R$ 18.962,00 | 160 | R$ 2.650,00 | 200 | R$ 2.112,00 | 120 | 23.724,00 | R$ 640,00 | R$ 23.084,00 |
17 | JoaoPaulo-Cruz | JOAO | PAULO SILVA DA CRUZ | R$ 6.983,00 | 3600 | -R$ 200,00 | 80 | R$ 18.478,00 | 602 | 25.261,00 | R$ 2.802,00 | R$ 22.459,00 |
18 | AFOR | André Felipe | oliveira rodrigues | R$ 5.290,00 | 1200 | -R$ 1.165,00 | 560 | R$ 19.976,00 | 300 | 24.101,00 | R$ 1.872,00 | R$ 22.229,00 |
19 | usertrader | Douglas | RODRIGUES | R$ 6.540,00 | 100 | -R$ 4.600,00 | 40 | R$ 20.274,00 | 40 | 22.214,00 | R$ 193,00 | R$ 22.021,00 |
20 | Pechman | francisco | EMILIO PECHMAN DE CARVALHO | R$ 296,00 | 480 | R$ 2.745,00 | 200 | R$ 19.226,00 | 90 | 22.267,00 | R$ 630,00 | R$ 21.637,00 |
21 | CaioNFT | Caio | VINÍCIUS SILVA PEREIRA | R$ 8.240,00 | 200 | R$ 13.712,00 | 100 | 21.952,00 | R$ 350,00 | R$ 21.602,00 | ||
22 | Leocampana | Leonardo | Campana jabour | R$ 21.160,00 | 80 | 21.160,00 | R$ 20,00 | R$ 21.140,00 | ||||
23 | Daniel DMN | Daniel De Mamann | Trader | -R$ 240,00 | 400 | R$ 22.956,00 | 520 | 22.716,00 | R$ 1.660,00 | R$ 21.056,00 | ||
24 | ErikAlvesTrader | Erick | Rodrigo Vieira Alves | R$ 7.000,00 | 340 | -R$ 2.500,00 | 280 | R$ 16.700,00 | 20 | 21.200,00 | R$ 481,00 | R$ 20.719,00 |
25 | SystemProTrader | IWAN | LOURENÇO DA SILVA | R$ 9.638,00 | 480 | -R$ 2.000,00 | 240 | R$ 13.838,00 | 140 | 21.476,00 | R$ 828,00 | R$ 20.648,00 |
26 | LPPVTRADER | luiz | Vasconcelos | R$ 15.560,00 | 720 | -R$ 5.700,00 | 600 | R$ 12.802,00 | 380 | 22.662,00 | R$ 2.040,00 | R$ 20.622,00 |
27 | User_GOTGUHOTOV | Luciane | Macedo carneiro | -R$ 13.690,00 | 200 | R$ 6.200,00 | 240 | R$ 28.594,00 | 80 | 21.104,00 | R$ 578,00 | R$ 20.526,00 |
28 | rcibulski | Rafael | Cibulski | R$ 2.690,00 | 1280 | -R$ 4.020,00 | 820 | R$ 24.384,00 | 440 | 23.054,00 | R$ 2.624,00 | R$ 20.430,00 |
29 | Vila23 | José Vilomar | Nunes Pereira | R$ 7.997,00 | 162 | R$ 200,00 | 40 | R$ 12.564,00 | 100 | 20.761,00 | R$ 388,50 | R$ 20.372,50 |
30 | M@icon | MAICON | Silva | R$ 13.103,00 | 1920 | R$ 2.015,00 | 1000 | R$ 8.546,00 | 600 | 23.664,00 | R$ 3.480,00 | R$ 20.184,00 |
31 | Romulo Fs | Romulo | de Freitas Soares | R$ 13.960,00 | 160 | -R$ 3.700,00 | 80 | R$ 10.180,00 | 40 | 20.440,00 | R$ 256,00 | R$ 20.184,00 |
32 | Talisson45 | Talisson Sousa Santo | Trader | R$ 8.039,00 | 240 | -R$ 750,00 | 40 | R$ 13.216,00 | 256 | 20.505,00 | R$ 876,00 | R$ 19.629,00 |
33 | marcio716 | Marcio | DOS SANTOS | -R$ 41,00 | 16 | R$ 5.450,00 | 100 | R$ 13.906,00 | 166 | 19.315,00 | R$ 622,00 | R$ 18.693,00 |
34 | DEIVID CIRIACO | Deivid | CIRIACO SILVEIRA | R$ 4.277,00 | 560 | -R$ 6.420,00 | 320 | R$ 22.060,00 | 240 | 19.917,00 | R$ 1.244,00 | R$ 18.673,00 |
35 | User_VTQFE6APAR | Dione | Silveira | -R$ 14.433,00 | 298 | R$ 7.295,00 | 370 | R$ 26.830,00 | 170 | 19.692,00 | R$ 1.028,50 | R$ 18.663,50 |
36 | O_aprendiz | Leonardo luiz | Pereira | R$ 7.851,00 | 160 | -R$ 2.200,00 | 80 | R$ 13.260,00 | 60 | 18.911,00 | R$ 316,00 | R$ 18.595,00 |
37 | User_62KZKYHCT9 | TULIO | MATEUS DE SOUZA | R$ 13.000,00 | 80 | R$ 5.386,00 | 40 | 18.386,00 | R$ 140,00 | R$ 18.246,00 | ||
38 | Alextraderx | ALEXANDER | Amaral Silva | R$ 4.940,00 | 80 | -R$ 2.000,00 | 40 | R$ 15.360,00 | 20 | 18.300,00 | R$ 128,00 | R$ 18.172,00 |
39 | PAULO RICARDO | Paulo | RICARDO MOREIRA | R$ 8.592,00 | 210 | -R$ 25,00 | 80 | R$ 9.842,00 | 42 | 18.409,00 | R$ 274,50 | R$ 18.134,50 |
40 | Diegoshdaime | Diego | Silva | R$ 6.051,00 | 300 | R$ 1.450,00 | 100 | R$ 10.896,00 | 80 | 18.397,00 | R$ 435,00 | R$ 17.962,00 |
41 | Souza MCL | Cicero | souza | R$ 12.870,00 | 2640 | R$ 5.940,00 | 280 | 18.810,00 | R$ 996,00 | R$ 17.814,00 | ||
42 | Sobral99 | Pedro | HENRIQUE FERNANDES SOBRAL | -R$ 105,00 | 498 | -R$ 775,00 | 130 | R$ 19.056,00 | 70 | 18.176,00 | R$ 490,50 | R$ 17.685,50 |
43 | Santos_Rêgo | Leonardo | DOS SANTOS RÊGO | R$ 6.772,00 | 830 | R$ 4.065,00 | 358 | R$ 7.730,00 | 84 | 18.567,00 | R$ 889,10 | R$ 17.677,90 |
44 | Lourenco1 | Hatus | Filipe Lima Lourenço | R$ 200,00 | 20 | R$ 17.600,00 | 50 | 17.800,00 | R$ 174,00 | R$ 17.626,00 | ||
45 | Carlos Leandro | Carlos | DE SOUZA LEANDRO | R$ 12.845,00 | 2480 | -R$ 3.595,00 | 1010 | R$ 13.206,00 | 1070 | 22.456,00 | R$ 5.042,00 | R$ 17.414,00 |
46 | User_E8F9YI8HII | Lucas | FERREIRA PORTELA | R$ 9.960,00 | 80 | -R$ 3.600,00 | 40 | R$ 11.032,00 | 20 | 17.392,00 | R$ 128,00 | R$ 17.264,00 |
47 | José Graal | JOSÉ GRAAL | VIEIRA CANCELA | R$ 19.440,00 | 80 | -R$ 2.200,00 | 40 | R$ 138,00 | 20 | 17.378,00 | R$ 128,00 | R$ 17.250,00 |
48 | Jalcatrader | jefferson | Assis | R$ 11.790,00 | 974 | -R$ 1.805,00 | 298 | R$ 8.978,00 | 426 | 18.963,00 | R$ 1.879,10 | R$ 17.083,90 |
49 | Cayres | ALEXANDRE | Cayres | R$ 17.051,00 | 80 | 17.051,00 | R$ 20,00 | R$ 17.031,00 | ||||
50 | Ragnar_Zig | Cleber | Pereira Bento | R$ 14.200,00 | 420 | R$ 150,00 | 20 | R$ 3.130,00 | 120 | 17.480,00 | R$ 489,00 | R$ 16.991,00 |
51 | User_SHMZY7FJX2 | rodrigo | EDVAL BATISTA | R$ 5.720,00 | 840 | -R$ 2.200,00 | 40 | R$ 13.948,00 | 100 | 17.468,00 | R$ 558,00 | R$ 16.910,00 |
52 | JonathanS_P10 | JONATHAN | Silva | R$ 18.360,00 | 80 | -R$ 1.300,00 | 160 | R$ 476,00 | 160 | 17.536,00 | R$ 692,00 | R$ 16.844,00 |
53 | User_EWILQGMNJ6 | Fabricio Rocha Teixeira | Trader | R$ 13.745,00 | 880 | -R$ 2.000,00 | 160 | R$ 5.794,00 | 120 | 17.539,00 | R$ 772,00 | R$ 16.767,00 |
54 | User_VDYYVJBVZV | Valdecir | DE ANDRADE | R$ 5.337,00 | 152 | -R$ 575,00 | 50 | R$ 12.176,00 | 40 | 16.938,00 | R$ 218,00 | R$ 16.720,00 |
55 | Edson ZÚ | edson | Almeida | R$ 10.920,00 | 190 | -R$ 580,00 | 122 | R$ 6.954,00 | 168 | 17.294,00 | R$ 697,90 | R$ 16.596,10 |
56 | 5 ou 6 digitos | KHAINAN | DE ABREU MACHADO | R$ 16.200,00 | 160 | -R$ 5.800,00 | 340 | R$ 7.006,00 | 140 | 17.406,00 | R$ 868,00 | R$ 16.538,00 |
57 | mauricioneto | João | MAURÍCIO DA SILVA NETO | -R$ 2.219,00 | 240 | R$ 3.600,00 | 120 | R$ 15.322,00 | 20 | 16.703,00 | R$ 264,00 | R$ 16.439,00 |
58 | Lucas Praise | Lucas Fernandes Soares | Trader | R$ 12.102,00 | 80 | -R$ 2.510,00 | 40 | R$ 7.026,00 | 40 | 16.618,00 | R$ 188,00 | R$ 16.430,00 |
59 | Thunder | rodrigo | Matias Amorim | R$ 18.820,00 | 80 | -R$ 2.425,00 | 20 | 16.395,00 | R$ 44,00 | R$ 16.351,00 | ||
60 | mattos | Sidnei | Mattos | R$ 5.260,00 | 80 | R$ 440,00 | 40 | R$ 10.610,00 | 40 | 16.310,00 | R$ 188,00 | R$ 16.122,00 |
61 | Tradesman | Romulo | Saavedra | R$ 11.175,00 | 270 | -R$ 3.910,00 | 106 | R$ 9.270,00 | 90 | 16.535,00 | R$ 464,70 | R$ 16.070,30 |
62 | User_H9HKHZ490S | GRACIELE | GRACIELE ARAUJO BARBOSA RIOS | R$ 13.439,00 | 130 | -R$ 5.250,00 | 80 | R$ 8.326,00 | 120 | 16.515,00 | R$ 488,50 | R$ 16.026,50 |
63 | helloluyz | luiz | CARLOS ALVES RODRIGUES | R$ 16.000,00 | 160 | 16.000,00 | R$ 40,00 | R$ 15.960,00 | ||||
64 | User_1ISS9APCLL | Daniel | DE JESUS | -R$ 2.191,00 | 320 | R$ 18.454,00 | 80 | 16.263,00 | R$ 320,00 | R$ 15.943,00 | ||
65 | Mourinho | Willian | Mourinho | -R$ 15.101,00 | 440 | R$ 4.850,00 | 40 | R$ 26.428,00 | 40 | 16.177,00 | R$ 278,00 | R$ 15.899,00 |
66 | User_EA7P4SBHBF | Willian | Dos Santos silva | R$ 9.805,00 | 60 | -R$ 3.875,00 | 80 | R$ 10.120,00 | 20 | 16.050,00 | R$ 171,00 | R$ 15.879,00 |
67 | Rdt | Rony | Nascimento | R$ 4.025,00 | 70 | R$ 500,00 | 80 | R$ 11.552,00 | 40 | 16.077,00 | R$ 233,50 | R$ 15.843,50 |
68 | User_L25EBLEFZR | Rodolfo | CORRADI VENTURA | R$ 9.980,00 | 1760 | -R$ 5.900,00 | 720 | R$ 14.766,00 | 590 | 18.846,00 | R$ 3.074,00 | R$ 15.772,00 |
69 | User_BQBMV0ZFB9 | Lucas | GABRIEL AZAMBUJA CONCEIÇÃO | R$ 11.320,00 | 80 | -R$ 3.000,00 | 80 | R$ 7.658,00 | 60 | 15.978,00 | R$ 296,00 | R$ 15.682,00 |
70 | Well6digitos | Wellington | Soares | R$ 398,00 | 400 | -R$ 1.175,00 | 280 | R$ 17.290,00 | 140 | 16.513,00 | R$ 856,00 | R$ 15.657,00 |
71 | User_VNHL4JEOUH | Rogerio Itokazu | Trader | R$ 1.979,00 | 400 | R$ 13.922,00 | 60 | 15.901,00 | R$ 280,00 | R$ 15.621,00 | ||
72 | MCeribelli | Marcelo Ceribelli Trader Positivo | ceribelli | R$ 15.702,00 | 420 | 15.702,00 | R$ 105,00 | R$ 15.597,00 | ||||
73 | User_TMGYVPOGGU | Silvano | Da cunha | R$ 7.302,00 | 800 | -R$ 1.000,00 | 600 | R$ 11.704,00 | 540 | 18.006,00 | R$ 2.540,00 | R$ 15.466,00 |
74 | Vizoto | TIago | CARNEIRO VIZOTO | R$ 8.076,00 | 480 | R$ 1.000,00 | 40 | R$ 6.714,00 | 60 | 15.790,00 | R$ 348,00 | R$ 15.442,00 |
75 | Lerocha10 | Leandro | Rocha | R$ 3.460,00 | 400 | R$ 810,00 | 240 | R$ 11.880,00 | 160 | 16.150,00 | R$ 868,00 | R$ 15.282,00 |
76 | Minari | Wesley | Minari | -R$ 1.978,00 | 390 | -R$ 3.000,00 | 240 | R$ 22.144,00 | 502 | 17.166,00 | R$ 1.891,50 | R$ 15.274,50 |
77 | User_VDE6ZCSAIH | Marcos Jesael Ribas Bello Junior | Trader | R$ 120,00 | 720 | R$ 250,00 | 80 | R$ 15.390,00 | 100 | 15.760,00 | R$ 576,00 | R$ 15.184,00 |
78 | Cabecinha | João Luís | Junqueira de Moraes | R$ 12.950,00 | 720 | -R$ 8.875,00 | 200 | R$ 11.900,00 | 160 | 15.975,00 | R$ 900,00 | R$ 15.075,00 |
79 | MAXMAQUIAVEL | Maciel | MALCATE GARCIA | R$ 4.105,00 | 800 | -R$ 2.110,00 | 440 | R$ 14.790,00 | 340 | 16.785,00 | R$ 1.748,00 | R$ 15.037,00 |
80 | User_AYF2JWHTID | Willian Alex de Carvalho | Trader | R$ 6.454,00 | 80 | R$ 1.025,00 | 70 | R$ 7.848,00 | 80 | 15.327,00 | R$ 344,00 | R$ 14.983,00 |
81 | BarbaTrader | Fabrício | MATHIAS DE OLIVEIRA | R$ 11.400,00 | 80 | -R$ 2.200,00 | 40 | R$ 6.056,00 | 80 | 15.256,00 | R$ 308,00 | R$ 14.948,00 |
82 | User_ILJF1COYC4 | Leonardo | ELMIRO D ASSUMPÇÃO | R$ 7.200,00 | 160 | -R$ 4.300,00 | 160 | R$ 12.260,00 | 40 | 15.160,00 | R$ 352,00 | R$ 14.808,00 |
83 | User_KF8R0BBM9M | francis | HENRIQUE LIMA DE SOUZA | -R$ 3.097,00 | 240 | R$ 5.050,00 | 260 | R$ 13.328,00 | 40 | 15.281,00 | R$ 492,00 | R$ 14.789,00 |
84 | User_UR4K75NXAI | Trader | Trader | R$ 17.115,00 | 640 | -R$ 9.860,00 | 440 | R$ 8.616,00 | 140 | 15.871,00 | R$ 1.108,00 | R$ 14.763,00 |
85 | AleoneJunior | Aleone | Divino Braz junior | R$ 12.664,00 | 160 | -R$ 3.300,00 | 80 | R$ 5.584,00 | 20 | 14.948,00 | R$ 196,00 | R$ 14.752,00 |
86 | User_4FU8M75NST | Diego | CÉSAR DE MOURA | R$ 16.460,00 | 80 | -R$ 1.700,00 | 40 | 14.760,00 | R$ 68,00 | R$ 14.692,00 | ||
87 | RodrigoGMineiro | rodrigo | GM | R$ 18.905,00 | 80 | -R$ 4.160,00 | 38 | 14.745,00 | R$ 134,00 | R$ 14.611,00 | ||
88 | Megalodon | Iago | pereira da silva | R$ 5.080,00 | 80 | -R$ 2.400,00 | 40 | R$ 12.000,00 | 20 | 14.680,00 | R$ 128,00 | R$ 14.552,00 |
89 | Francisco.T4F | Francisco Lima Brito Júnior | Trader | R$ 715,00 | 880 | -R$ 1.850,00 | 160 | R$ 16.440,00 | 120 | 15.305,00 | R$ 772,00 | R$ 14.533,00 |
90 | SHIHA | Rosana | Gualberto | R$ 11.485,00 | 480 | -R$ 5.950,00 | 200 | R$ 9.770,00 | 140 | 15.305,00 | R$ 780,00 | R$ 14.525,00 |
91 | User_74Y2S8LNBS | Fabio | Trindade | R$ 13.480,00 | 80 | -R$ 7.700,00 | 120 | R$ 9.036,00 | 60 | 14.816,00 | R$ 344,00 | R$ 14.472,00 |
92 | Alves | Roque | Francisco | R$ 2.302,00 | 560 | R$ 1.000,00 | 280 | R$ 11.750,00 | 60 | 15.052,00 | R$ 656,00 | R$ 14.396,00 |
93 | p.santos | Pablo | antonio dos santos | R$ 7.980,00 | 1040 | -R$ 2.750,00 | 560 | R$ 10.638,00 | 220 | 15.868,00 | R$ 1.592,00 | R$ 14.276,00 |
94 | Rafaleal | Rafael | Leal | R$ 4.145,00 | 240 | R$ 400,00 | 440 | R$ 10.400,00 | 60 | 14.945,00 | R$ 768,00 | R$ 14.177,00 |
95 | Trump-BR | Rogerio | RODRIGUES FRANCO | R$ 3.730,00 | 160 | R$ 1.500,00 | 80 | R$ 9.178,00 | 40 | 14.408,00 | R$ 256,00 | R$ 14.152,00 |
96 | MOBILETRADER | Wellington | Silva | R$ 15.043,00 | 160 | -R$ 3.000,00 | 160 | R$ 2.880,00 | 180 | 14.923,00 | R$ 772,00 | R$ 14.151,00 |
97 | ananatalia | ana | Oliveira | R$ 11.814,00 | 640 | R$ 2.800,00 | 280 | 14.614,00 | R$ 496,00 | R$ 14.118,00 | ||
98 | crsantos1978 | CRISTIANO | Santos | R$ 18.624,00 | 230 | -R$ 4.325,00 | 170 | 14.299,00 | R$ 261,50 | R$ 14.037,50 | ||
99 | Artagnan | EDNEY | ARTAGNAN | R$ 2.339,00 | 1524 | R$ - | 160 | R$ 15.264,00 | 1004 | 17.603,00 | R$ 3.585,00 | R$ 14.018,00 |
100 | User_WBKCPDEQJI | marcus | ROCHA DE ALMEIDA | R$ 13.965,00 | 200 | 13.965,00 | R$ 50,00 | R$ 13.915,00 |
Page 1 of 41

Os dados são consolidados e atualizados diariamente às 20h, com base nas informações da conta “Copa Brasil de Trade”.
bottom of page