top of page

Ranking Oficial
Copa Brasil de Trade
Aqui você acompanha a performance dos melhores traders da competição, com atualizações diárias e categorizadas por data e ativo operado.



Rankings 20/05
Rankings 20/05
Rankings 21/05
Rankings 22/05 (Indisponível)
Rankings 23/05 (Indisponível)
Rankings 19/05
Rankings 20/05
Rankings 21/05
Rankings 22/05
Rankings 23/05

PosicaoGeral | nickName | Nome | Sobrenome | Lucro_Total | Custo_Total_Emol | Resultado_Liquido | WDO_Resultado | WDO_Contratos | WDO_Custo_Emol | WIN_Resultado | WIN_Contratos | WIN_Custo_Emol | BIT_Resultado | BIT_Contratos | BIT_Custo_Emol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinildo | Reinildo | Dos Santos Pereira | 40813 | 2377.5 | 38435.5 | 6850 | 200 | 240 | 15177 | 630 | 157.5 | 18786 | 660 | 1980 |
2 | RVP | Rodolfo | Vetorato Poletine | 35789 | 520 | 35269 | 5500 | 100 | 120 | 17917 | 400 | 100 | 12372 | 100 | 300 |
3 | cabral | RONIEL | Costa Alves | 35810 | 684 | 35126 | 400 | 120 | 144 | 14790 | 240 | 60 | 20620 | 160 | 480 |
4 | RamonResende | Ramon | Resende | 37854 | 4496.4 | 33357.6 | 9005 | 1362 | 1634.4 | 5597 | 4104 | 1026 | 23252 | 612 | 1836 |
5 | Mirto42 | Milton | Inácio Ferreira Junior | 33424 | 620 | 32804 | 2200 | 200 | 240 | 8600 | 320 | 80 | 22624 | 100 | 300 |
6 | PsycCompanyBtrs | Eliabe | Marques lopes | 32454 | 744 | 31710 | 8350 | 220 | 264 | 10658 | 480 | 120 | 13446 | 120 | 360 |
7 | Mateus95 | mateus | Carolo ianoski | 32898 | 2632 | 30266 | 1500 | 760 | 912 | 3856 | 1600 | 400 | 27542 | 440 | 1320 |
8 | DTinum | Diego | RODRIGUES TINUM | 30584 | 346 | 30238 | 1175 | 130 | 156 | 8865 | 160 | 40 | 20544 | 50 | 150 |
9 | Denorwaygths | ANDRÉ | Nascimento | 29461 | 296 | 29165 | -1800 | 80 | 96 | 13539 | 320 | 80 | 17722 | 40 | 120 |
10 | JAP TT | TATIANE | TUTIDA | 28273 | 328 | 27945 | -4500 | 40 | 48 | 12997 | 160 | 40 | 19776 | 80 | 240 |
11 | User_2UF4MCLUA3 | Marcela Lisboa | Trader | 27306 | 380 | 26926 | 11304 | 560 | 140 | 16002 | 80 | 240 | |||
12 | Forma Invest | Luis | GUSTAVO MONTAGNINI DA SILVA | 27815 | 916 | 26899 | 11480 | 280 | 336 | 14857 | 400 | 100 | 1478 | 160 | 480 |
13 | Fred_Patrolla | Frederico | Costa Cristovam da Rocha | 27369 | 1150 | 26219 | -2275 | 200 | 240 | 14016 | 520 | 130 | 15628 | 260 | 780 |
14 | Cristiano Rocha | CRISTIANO | Rocha | 26294 | 196 | 26098 | 9900 | 80 | 96 | 11320 | 160 | 40 | 5074 | 20 | 60 |
15 | Samuel trader | Samuel | Silva | 26987 | 980 | 26007 | 1200 | 200 | 240 | 9937 | 560 | 140 | 15850 | 200 | 600 |
16 | Clinton | Clinton | Duarte | 28943 | 3118 | 25825 | 3570 | 780 | 936 | 1241 | 2560 | 640 | 24132 | 514 | 1542 |
17 | Djou | Daniel | medeiros | 25927 | 646 | 25281 | 9050 | 180 | 216 | 17383 | 760 | 190 | -506 | 80 | 240 |
18 | Loucoserei | Sérgio | PRESTES | 26042 | 856.5 | 25185.5 | 11100 | 280 | 336 | -3822 | 882 | 220.5 | 18764 | 100 | 300 |
19 | Talisson45 | Talisson Sousa Santo | Trader | 26313 | 1244 | 25069 | -25 | 220 | 264 | 12294 | 800 | 200 | 14044 | 260 | 780 |
20 | Claudio_07h | Claudio | DOS SANTOS | 26654 | 1683.7 | 24970.3 | 640 | 226 | 271.2 | 8072 | 802 | 200.5 | 17942 | 404 | 1212 |
21 | JuliusClarence | Fabiany | Gomes de Andrade | 26033 | 1135 | 24898 | -2100 | 200 | 240 | 14643 | 460 | 115 | 13490 | 260 | 780 |
22 | User_OBBIMM68IG | MALVIR | LUIZ REQUIA | 26062 | 1538 | 24524 | -200 | 80 | 96 | 12866 | 2264 | 566 | 13396 | 292 | 876 |
23 | GustavoBM28 | GUSTAVO BORGES DE MORAIS | Trader | 24933 | 454 | 24479 | 425 | 120 | 144 | 1760 | 160 | 40 | 22748 | 90 | 270 |
24 | Zepilintra | CESAR ROBERTO | BARBOSA DOS SANTOS | 25363 | 954 | 24409 | 5700 | 320 | 384 | -8779 | 720 | 180 | 28442 | 130 | 390 |
25 | MAXMAQUIAVEL | Maciel | MALCATE GARCIA | 25537 | 1192 | 24345 | 3200 | 360 | 432 | 7783 | 880 | 220 | 14554 | 180 | 540 |
26 | RCastoldi | Rafael | CASTOLDI | 24488 | 216 | 24272 | 4690 | 80 | 96 | 14928 | 240 | 60 | 4870 | 20 | 60 |
27 | Theago | THIAGO | Gonçalves Corrêa Pereira | 24586 | 474 | 24112 | -100 | 220 | 264 | 2640 | 120 | 30 | 22046 | 60 | 180 |
28 | User_23G5VBEASB | Lucas Soares da Cruz | Trader | 24707 | 660 | 24047 | -3000 | 300 | 360 | 10579 | 720 | 180 | 17128 | 40 | 120 |
29 | ZANOTIM | CELSO DONIZETI ZANOTIM | Trader | 25075 | 1063.7 | 24011.3 | 3600 | 256 | 307.2 | 8595 | 890 | 222.5 | 12880 | 178 | 534 |
30 | Edson Sanoli | edson | Oliveira Santos | 23939 | 822 | 23117 | 3660 | 360 | 432 | 8039 | 360 | 90 | 12240 | 100 | 300 |
31 | gilbertoguima | Gilberto | Guimaraes | 26172 | 3358.8 | 22813.2 | 1880 | 654 | 784.8 | 5684 | 2208 | 552 | 18608 | 674 | 2022 |
32 | Aguiargold | WESLYSON | AGUIAR DA SILVA | 22938 | 256 | 22682 | 3650 | 80 | 96 | 1970 | 160 | 40 | 17318 | 40 | 120 |
33 | User_WWDJWTVOZA | LUIZ CARLOS DA COSTA | Trader | 23377 | 968.5 | 22408.5 | 4295 | 240 | 288 | 4918 | 802 | 200.5 | 14164 | 160 | 480 |
34 | Jhonny37 | JONATAS | Neves | 22480 | 216 | 22264 | -300 | 80 | 96 | 22780 | 40 | 120 | |||
35 | Kaltner | Daniel | Kaltner | 23573 | 1350.5 | 22222.5 | 3725 | 420 | 504 | 9024 | 818 | 204.5 | 10824 | 214 | 642 |
36 | raptortrader | CLAUDIU | Pereira | 23627 | 1468.6 | 22158.4 | 10690 | 378 | 453.6 | 9199 | 796 | 199 | 3738 | 272 | 816 |
37 | kamilakaz | Kamila | KAZMIERCZAK | 23221 | 1210 | 22011 | -2475 | 400 | 480 | 1640 | 880 | 220 | 24056 | 170 | 510 |
38 | EdePoll_ trader | EDENILSON | Gasparino Gomes Poliseli | 23187 | 1264 | 21923 | -11650 | 220 | 264 | 9175 | 640 | 160 | 25662 | 280 | 840 |
39 | Pedalada | Acles | Santos de oliveira | 21892 | 167.6 | 21724.4 | 6360 | 68 | 81.6 | 8400 | 80 | 20 | 7132 | 22 | 66 |
40 | emiliopps | Emílio | Pereira Ponciano da Silva | 22740 | 1132 | 21608 | 11850 | 360 | 432 | -1302 | 880 | 220 | 12192 | 160 | 480 |
41 | vitoroliveira | Vitor | DE OLIVEIRA COSTA | 21973 | 438.9 | 21534.1 | -3175 | 182 | 218.4 | 1958 | 402 | 100.5 | 23190 | 40 | 120 |
42 | Ronaldomorais | Ronaldo | Morais | 22639 | 1272 | 21367 | -1905 | 340 | 408 | 4950 | 480 | 120 | 19594 | 248 | 744 |
43 | JoaoPaulo-Cruz | JOAO | PAULO SILVA DA CRUZ | 23744 | 2480.5 | 21263.5 | 5038 | 4642 | 1160.5 | 18706 | 440 | 1320 | |||
44 | Shiva 1.2 | GUILHERME | Zanateli | 21498 | 396.7 | 21101.3 | 8440 | 116 | 139.2 | 8302 | 262 | 65.5 | 4756 | 64 | 192 |
45 | Laecio | LAECIO | Pereira | 21691 | 1200 | 20491 | -500 | 400 | 480 | 2553 | 720 | 180 | 19638 | 180 | 540 |
46 | EvandroFjr | Evandro | Fernandes Junior | 21547 | 1270 | 20277 | 1329 | 1000 | 250 | 20218 | 340 | 1020 | |||
47 | User_EEN1XLWHTA | Vitor | HUGO FLORIANO SANTANA | 21075 | 863 | 20212 | 4175 | 240 | 288 | 1460 | 500 | 125 | 15440 | 150 | 450 |
48 | Ale.ppsd | ALEXANDRE | Crocco Preto | 21058 | 968 | 20090 | 3000 | 160 | 192 | 16002 | 320 | 80 | 2056 | 232 | 696 |
49 | Costa_54 | Gabriel | COSTA Silva | 21214 | 1276 | 19938 | 6000 | 380 | 456 | 6816 | 640 | 160 | 8398 | 220 | 660 |
50 | GTrader | Gerson | Siqueira dos Santos Junior | 21726 | 1889 | 19837 | 6750 | 640 | 768 | 4452 | 1844 | 461 | 10524 | 220 | 660 |
51 | CAVA | FILIPE | CAVALHEIRO DE AZEVEDO | 19632 | 196 | 19436 | 7000 | 80 | 96 | 12402 | 160 | 40 | 230 | 20 | 60 |
52 | Richard_Bryan21 | Richard | BRYAN FERNANDES DA SILVA SANTOS | 20758 | 1338 | 19420 | 810 | 360 | 432 | -358 | 480 | 120 | 20306 | 262 | 786 |
53 | KaiqueSCCP | Kaique | Mattos | 20123 | 766 | 19357 | -1240 | 330 | 396 | 12845 | 520 | 130 | 8518 | 80 | 240 |
54 | Wharllen | Waharllen | Monteiro | 20190 | 916.5 | 19273.5 | 3990 | 270 | 324 | 216 | 522 | 130.5 | 15984 | 154 | 462 |
55 | Minari | Wesley | Minari | 21060 | 1787 | 19273 | 0 | 360 | 432 | 984 | 1580 | 395 | 20076 | 320 | 960 |
56 | AllanCP | Allan | Portella | 20092 | 833 | 19259 | 185 | 240 | 288 | 8317 | 500 | 125 | 11590 | 140 | 420 |
57 | User_NBKKE2UC2J | ADRIANA LUCIA LENARTOWICZ SCHMITT | Trader | 20460 | 1204.8 | 19255.2 | 2100 | 414 | 496.8 | 12510 | 768 | 192 | 5850 | 172 | 516 |
58 | rcibulski | Rafael | Cibulski | 20470 | 1232 | 19238 | -4900 | 560 | 672 | 7460 | 320 | 80 | 17910 | 160 | 480 |
59 | Darth_Trader | SANDRO | DI Cellio | 20209 | 974.6 | 19234.4 | 2695 | 128 | 153.6 | 8946 | 764 | 191 | 8568 | 210 | 630 |
60 | Paulosouto07 | Paulo | Souto de Moraes | 19792 | 564 | 19228 | 2300 | 120 | 144 | 17492 | 140 | 420 | |||
61 | Phabio | Phabio | Zacca Comim | 20673 | 1502.5 | 19170.5 | -265 | 170 | 204 | 8166 | 610 | 152.5 | 12772 | 382 | 1146 |
62 | Mannah | Silas | Wenceslau | 19632 | 580 | 19052 | 1045 | 200 | 240 | 9405 | 400 | 100 | 9182 | 80 | 240 |
63 | User_EWILQGMNJ6 | Fabricio Rocha Teixeira | Trader | 19856 | 863.5 | 18992.5 | 1200 | 100 | 120 | 5080 | 1342 | 335.5 | 13576 | 136 | 408 |
64 | Suelendsgarcia | Suélen | Garcia | 20061 | 1320 | 18741 | -1100 | 440 | 528 | 13445 | 960 | 240 | 7716 | 184 | 552 |
65 | User_CLJCYOLNXI | Leandro | alves dos santos | 19202 | 516 | 18686 | 4650 | 130 | 156 | 14552 | 120 | 360 | |||
66 | User_IORNU5KJRL | FILIPE | GAZAROLI CARDOSO COSTA | 18916 | 402.5 | 18513.5 | 2220 | 100 | 120 | 9190 | 170 | 42.5 | 7506 | 80 | 240 |
67 | Felipe moreno | Felipe | Moreno | 18650 | 276 | 18374 | 4600 | 80 | 96 | 6380 | 240 | 60 | 7670 | 40 | 120 |
68 | User_VNHL4JEOUH | Rogerio Itokazu | Trader | 18597 | 325 | 18272 | 12905 | 340 | 85 | 5692 | 80 | 240 | |||
69 | usertrader | Douglas | RODRIGUES | 18563 | 321.5 | 18241.5 | 2825 | 70 | 84 | 3890 | 230 | 57.5 | 11848 | 60 | 180 |
70 | KAYRES | GUILHERME | CAYRES MORAES CAMPOS | 19039 | 996 | 18043 | 9400 | 380 | 456 | 9759 | 1680 | 420 | -120 | 40 | 120 |
71 | User_JY5RRFQNMU | Mário Sérgio Ajala | Trader | 19537 | 1626.5 | 17910.5 | -1170 | 520 | 624 | 2731 | 1082 | 270.5 | 17976 | 244 | 732 |
72 | PAYSANDU | GUILHERME | Santos | 18722 | 860.1 | 17861.9 | -2945 | 288 | 345.6 | 3347 | 402 | 100.5 | 18320 | 138 | 414 |
73 | giov | GIOVANNI | Almeida | 18622 | 892 | 17730 | 6205 | 160 | 192 | 4581 | 280 | 70 | 7836 | 210 | 630 |
74 | Zome | Joaquim | Zome | 17603 | 123 | 17480 | -635 | 40 | 48 | 4228 | 60 | 15 | 14010 | 20 | 60 |
75 | DanielAbrantes | Daniel | Abrantes | 19397 | 1931.5 | 17465.5 | 7900 | 720 | 864 | 7639 | 1126 | 281.5 | 3858 | 262 | 786 |
76 | CONSTANTE | Diogo | FELIPE CONSTANTE | 17985 | 524 | 17461 | 7800 | 120 | 144 | -591 | 320 | 80 | 10776 | 100 | 300 |
77 | Messiah | MESSIAS SOUZA SILVA | Trader | 17634 | 379.5 | 17254.5 | 5750 | 80 | 96 | 3606 | 174 | 43.5 | 8278 | 80 | 240 |
78 | FelpDino | anderson | Silva Maciel | 18464 | 1224.6 | 17239.4 | 11765 | 528 | 633.6 | 5547 | 1764 | 441 | 1152 | 50 | 150 |
79 | DanLatino | DANILLO | Ramos Duarte | 19131 | 1913.5 | 17217.5 | -2440 | 460 | 552 | 11081 | 550 | 137.5 | 10490 | 408 | 1224 |
80 | GUIGÃO | rodrigo | Melo Freire | 20477 | 3272.3 | 17204.7 | 5900 | 574 | 688.8 | -10873 | 5102 | 1275.5 | 25450 | 436 | 1308 |
81 | Cuxá | Dearly | MACHADO | 18040 | 852 | 17188 | 1310 | 380 | 456 | 6702 | 864 | 216 | 10028 | 60 | 180 |
82 | Manoxer | julio cesar | Lima Santiago | 19304 | 2118.5 | 17185.5 | -4035 | 720 | 864 | 12483 | 938 | 234.5 | 10856 | 340 | 1020 |
83 | User_8CAZOX49XB | Gabriel | Alves da Silva | 17714 | 576 | 17138 | 4800 | 180 | 216 | 12914 | 120 | 360 | |||
84 | Candinho | Candido | Pereira | 17700 | 612 | 17088 | 1550 | 160 | 192 | 4304 | 480 | 120 | 11846 | 100 | 300 |
85 | hugaomoraes | HUGO | Gava Moraes | 17310 | 256 | 17054 | 11180 | 80 | 96 | 13520 | 160 | 40 | -7390 | 40 | 120 |
86 | Ivairmorais | Ivair | Morais | 17217 | 224.3 | 16992.7 | 2945 | 54 | 64.8 | 9174 | 110 | 27.5 | 5098 | 44 | 132 |
87 | User_RQFBOGGMPJ | José Roberto Bernardi | Trader | 17502 | 600.7 | 16901.3 | 1200 | 86 | 103.2 | 6574 | 502 | 125.5 | 9728 | 124 | 372 |
88 | Alvaro varela | Alvaro | VARELA JUNIOR | 17872 | 1036 | 16836 | 2785 | 220 | 264 | 3573 | 520 | 130 | 11514 | 214 | 642 |
89 | Weliton | Weliton | Duarte | 17251 | 508 | 16743 | -525 | 190 | 228 | 2160 | 160 | 40 | 15616 | 80 | 240 |
90 | Jotasil | José Tadeu | Silvestre | 18114 | 1496.6 | 16617.4 | 1000 | 328 | 393.6 | 10784 | 1316 | 329 | 6330 | 258 | 774 |
91 | Mectrader365 | ALEXANDRE | Goes | 19687 | 3105.5 | 16581.5 | -2055 | 960 | 1152 | 8094 | 2198 | 549.5 | 13648 | 468 | 1404 |
92 | cassantos92 | CARLOS ALBERTO | Silva Santos | 17327 | 1100 | 16227 | 1555 | 300 | 360 | 5450 | 560 | 140 | 10322 | 200 | 600 |
93 | NSilva | MAURICIO | do nascimento e silva | 18261 | 2119 | 16142 | -4380 | 720 | 864 | 1329 | 1660 | 415 | 21312 | 280 | 840 |
94 | ÊnioTrader007 | Ênio | MIRANDA | 16398 | 264 | 16134 | -5400 | 120 | 144 | 21798 | 40 | 120 | |||
95 | BarbosaTrader | Luiz Carlos | Barbosa | 17642 | 1562 | 16080 | 5990 | 480 | 576 | 5480 | 1040 | 260 | 6172 | 242 | 726 |
96 | JMZ | Juliana Mazurkevicz | Trader | 18804 | 2747.4 | 16056.6 | 330 | 502 | 602.4 | 10832 | 1500 | 375 | 7642 | 590 | 1770 |
97 | Ridolfi | delano | PEDRO RIDOLFI VIDIGAL | 16564 | 556 | 16008 | 1550 | 80 | 96 | -2040 | 640 | 160 | 17054 | 100 | 300 |
98 | willcustombass | WILLIANS RODRIGO | Cunha | 16446 | 476 | 15970 | 950 | 80 | 96 | 9400 | 320 | 80 | 6096 | 100 | 300 |
99 | User_L4TPN0N4H4 | THIAGO | HENRIQUE SILVESTRE PONTARA | 16339 | 504.8 | 15834.2 | 735 | 254 | 304.8 | 4894 | 560 | 140 | 10710 | 20 | 60 |
100 | marcelo lobato | Marcelo | LOBATO CHAVES | 18257 | 2578.6 | 15678.4 | 1770 | 888 | 1065.6 | 4515 | 2380 | 595 | 11972 | 306 | 918 |
Page 1 of 53
Os dados são consolidados e atualizados diariamente às 20h, com base nas informações da conta “Copa Brasil de Trade”.
RANKING OFICIAL
Ranking Geral com o acumulado de todos os dias.
bottom of page